Today (0) | Terça-feira Apr 29 (2) | Quarta-feira Apr 30 (0) | Quinta-feira May 1 (0) | Sexta-feira May 2 (0) | Sábado May 3 (0) | Domingo May 4 (0) | Mais (0) |
Apr 30 **:** Rouen Metropole Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
---|---|---|
1.78161.50Acima | 1.94161.50Abaixo | 37 |
Apr 30 **:** Rouen Metropole Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.69160.50Acima | 2.05160.50Abaixo | 37 |
Apr 30 **:** Rouen Metropole Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.88162.50Acima | 1.84162.50Abaixo | 37 |
Apr 30 **:** Rouen Metropole Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.92163.00Acima | 1.80163.00Abaixo | 37 |
Apr 30 **:** Rouen Metropole Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.83162.00Acima | 1.89162.00Abaixo | 37 |
Apr 30 **:** Rouen Metropole Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.97163.50Acima | 1.76163.50Abaixo | 37 |
Apr 30 **:** Rouen Metropole Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
2.02164.00Acima | 1.72164.00Abaixo | 37 |
Apr 30 **:** Rouen Metropole Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.73161.00Acima | 2.00161.00Abaixo | 37 |
Apr 30 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.97158.00Acima | 1.76158.00Abaixo | 39 |
Apr 30 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.66154.50Acima | 2.09154.50Abaixo | 39 |
Apr 30 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.87157.00Acima | 1.85157.00Abaixo | 39 |
Apr 30 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.73155.50Acima | 2.00155.50Abaixo | 39 |
Apr 30 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.77156.00Acima | 1.96156.00Abaixo | 39 |
Apr 30 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.81156.50Acima | 1.91156.50Abaixo | 39 |
Apr 30 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.69155.00Acima | 2.05155.00Abaixo | 39 |
Apr 30 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.92157.50Acima | 1.80157.50Abaixo | 39 |
Apr 30 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
2.02158.50Acima | 1.72158.50Abaixo | 39 |
Apr 30 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
2.07159.00Acima | 1.68159.00Abaixo | 39 |
Apr 30 **:** Rouen Metropole Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
---|---|---|
1.8380.00Acima | 1.8980.00Abaixo | 37 |
Apr 30 **:** Rouen Metropole Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.9981.00Acima | 1.7481.00Abaixo | 37 |
Apr 30 **:** Rouen Metropole Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.6979.00Acima | 2.0579.00Abaixo | 37 |
Apr 30 **:** Rouen Metropole Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.9180.50Acima | 1.8180.50Abaixo | 37 |
Apr 30 **:** Rouen Metropole Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.7679.50Acima | 1.9779.50Abaixo | 37 |
Apr 30 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.8277.50Acima | 1.9077.50Abaixo | 39 |
Apr 30 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.9078.00Acima | 1.8278.00Abaixo | 39 |
Apr 30 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.7477.00Acima | 1.9977.00Abaixo | 39 |
Apr 30 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
2.0779.00Acima | 1.6879.00Abaixo | 39 |
Apr 30 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.9878.50Acima | 1.7578.50Abaixo | 39 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?