Today (68) | Quarta-feira Apr 16 (4) | Quinta-feira Apr 17 (0) | Sexta-feira Apr 18 (0) | Sábado Apr 19 (8) | Domingo Apr 20 (0) | Segunda-feira Apr 21 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo e-Milwaukee Bucks -vs- e-New Orleans Pelicans | ||
---|---|---|
2.25215.50Acima | 1.57215.50Abaixo | 17 |
0-0 Ao vivo e-Milwaukee Bucks -vs- e-New Orleans Pelicans | ||
2.01214.50Acima | 1.70214.50Abaixo | 17 |
0-0 Ao vivo e-Milwaukee Bucks -vs- e-New Orleans Pelicans | ||
1.85213.50Acima | 1.85213.50Abaixo | 17 |
0-0 Ao vivo e-Milwaukee Bucks -vs- e-New Orleans Pelicans | ||
1.75212.50Acima | 1.95212.50Abaixo | 17 |
0-0 Ao vivo e-Milwaukee Bucks -vs- e-New Orleans Pelicans | ||
1.60211.50Acima | 2.19211.50Abaixo | 17 |
0-0 Ao vivo e-Los Angeles Lakers -vs- e-Oklahoma City Thunder | ||
2.09208.50Acima | 1.65208.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo e-Los Angeles Lakers -vs- e-Oklahoma City Thunder | ||
1.95207.50Acima | 1.75207.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo e-Los Angeles Lakers -vs- e-Oklahoma City Thunder | ||
1.85206.50Acima | 1.85206.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo e-Los Angeles Lakers -vs- e-Oklahoma City Thunder | ||
1.70205.50Acima | 2.01205.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo e-Los Angeles Lakers -vs- e-Oklahoma City Thunder | ||
1.57204.50Acima | 2.25204.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo e-Sacramento Kings -vs- e-Golden State Warriors | ||
1.85224.50Acima | 1.85224.50Abaixo | 16 |
0-0 Ao vivo e-Sacramento Kings -vs- e-Golden State Warriors | ||
1.95225.50Acima | 1.75225.50Abaixo | 16 |
0-0 Ao vivo e-Sacramento Kings -vs- e-Golden State Warriors | ||
2.19226.50Acima | 1.60226.50Abaixo | 16 |
0-0 Ao vivo e-Sacramento Kings -vs- e-Golden State Warriors | ||
1.70223.50Acima | 2.01223.50Abaixo | 16 |
0-0 Ao vivo e-Sacramento Kings -vs- e-Golden State Warriors | ||
1.57222.50Acima | 2.25222.50Abaixo | 16 |
Apr 16 07:30 | 1.46Orlando Magic | 2.72Atlanta Hawks | 80 | |
Apr 16 10:00 | 1.28Golden State Warriors | 3.50Memphis Grizzlies | 79 |
Apr 16 **:** | 2.000.00Eastern Conference | 1.800.00Western Conference | 1 |
Apr 16 07:30 | 1.90+7.50Orlando Magic | 1.94-7.50Golden State Warriors | 3 | |
Apr 16 07:30 | 1.90+4.50Atlanta Hawks | 1.94-4.50Memphis Grizzlies | 3 |
Apr 16 07:30 | 1.95+4.50Paolo Banchero | 1.89-4.50Trae Young | 3 | |
Apr 16 07:30 | 2.13-1.50Franz Wagner | 1.72+1.50Dyson Daniels | 3 | |
Apr 16 10:00 | 1.96-0.50Jimmy Butler | 1.88+0.50Ja Morant | 3 | |
Apr 16 10:00 | 1.84-0.50Stephen Curry | 2.00+0.50Desmond Bane | 3 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
---|---|---|
1.90216.50Acima | 1.96216.50Abaixo | 80 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
1.95217.00Acima | 1.91217.00Abaixo | 80 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
2.01217.50Acima | 1.85217.50Abaixo | 80 |
Apr 16 10:00 Golden State Warriors -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.88228.50Acima | 1.98228.50Abaixo | 79 |
Apr 16 10:00 Golden State Warriors -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.93229.00Acima | 1.93229.00Abaixo | 79 |
Apr 16 10:00 Golden State Warriors -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.98229.50Acima | 1.88229.50Abaixo | 79 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Golden State Warriors | ||
---|---|---|
1.91228.50Acima | 1.91228.50Abaixo | 3 |
Apr 16 07:30 Atlanta Hawks -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.91217.50Acima | 1.91217.50Abaixo | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Trae Young | ||
---|---|---|
1.8256.50Acima | 2.0056.50Abaixo | 3 |
Apr 16 07:30 Franz Wagner -vs- Dyson Daniels | ||
1.8738.50Acima | 1.9538.50Abaixo | 3 |
Apr 16 07:30 Wendell Carter Jr. -vs- Onyeka Okongwu | ||
1.8725.50Acima | 1.9525.50Abaixo | 3 |
Apr 16 07:30 Kentavious Caldwell Pope -vs- Zaccharie Risacher | ||
1.9020.50Acima | 1.9220.50Abaixo | 3 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry -vs- Ja Morant | ||
1.8355.50Acima | 1.9955.50Abaixo | 3 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler -vs- Desmond Bane | ||
1.8340.50Acima | 1.9940.50Abaixo | 3 |
Apr 16 10:00 Brandin Podziemski -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
1.9536.50Acima | 1.8736.50Abaixo | 3 |
Apr 16 10:00 Draymond Green -vs- Zach Edey | ||
1.9119.50Acima | 1.9119.50Abaixo | 3 |
Apr 16 07:30 Wendell Carter Jr. -vs- Onyeka Okongwu | ||
---|---|---|
1.9119.50Acima | 1.9119.50Abaixo | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Dyson Daniels | ||
1.9115.50Acima | 1.9115.50Abaixo | 3 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
1.8711.50Acima | 1.9511.50Abaixo | 3 |
Apr 16 10:00 Draymond Green -vs- Zach Edey | ||
1.8717.50Acima | 1.9517.50Abaixo | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Trae Young | ||
---|---|---|
1.8214.50Acima | 2.0014.50Abaixo | 3 |
Apr 16 07:30 Franz Wagner -vs- Dyson Daniels | ||
1.959.50Acima | 1.879.50Abaixo | 3 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler -vs- Ja Morant | ||
1.9113.50Acima | 1.9113.50Abaixo | 3 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry -vs- Desmond Bane | ||
1.9110.50Acima | 1.9110.50Abaixo | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Trae Young | ||
---|---|---|
1.704.50Acima | 2.134.50Abaixo | 3 |
Apr 16 07:30 Franz Wagner -vs- Zaccharie Risacher | ||
1.953.50Acima | 1.873.50Abaixo | 3 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry -vs- Desmond Bane | ||
1.807.50Acima | 2.027.50Abaixo | 3 |
Apr 16 10:00 Brandin Podziemski -vs- Ja Morant | ||
1.864.50Acima | 1.964.50Abaixo | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.9130.50Acima | 1.9130.50Abaixo | 2 |
Apr 16 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.8726.50Acima | 1.9526.50Abaixo | 2 |
Apr 16 07:30 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
2.0525.50Acima | 1.7725.50Abaixo | 2 |
Apr 16 07:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.8013.50Acima | 2.0213.50Abaixo | 2 |
Apr 16 07:30 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.8711.50Acima | 1.9511.50Abaixo | 2 |
Apr 16 07:30 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
1.9014.50Acima | 1.9214.50Abaixo | 2 |
Apr 16 07:30 Kentavious Caldwell Pope (Over) -vs- Kentavious Caldwell Pope (Under) | ||
1.919.50Acima | 1.919.50Abaixo | 2 |
Apr 16 07:30 Zaccharie Risacher (Over) -vs- Zaccharie Risacher (Under) | ||
2.0011.50Acima | 1.8211.50Abaixo | 2 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.9028.50Acima | 1.9228.50Abaixo | 2 |
Apr 16 10:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.9127.50Acima | 1.9127.50Abaixo | 2 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.8721.50Acima | 1.9521.50Abaixo | 2 |
Apr 16 10:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.8219.50Acima | 2.0019.50Abaixo | 2 |
Apr 16 10:00 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.8215.50Acima | 2.0015.50Abaixo | 2 |
Apr 16 10:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.9520.50Acima | 1.8720.50Abaixo | 2 |
Apr 16 10:00 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.8210.50Acima | 2.0010.50Abaixo | 2 |
Apr 16 10:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.758.50Acima | 2.078.50Abaixo | 2 |
Apr 16 07:30 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
---|---|---|
1.918.50Acima | 1.918.50Abaixo | 2 |
Apr 16 07:30 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
2.0711.50Acima | 1.7511.50Abaixo | 2 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.728.50Acima | 2.118.50Abaixo | 2 |
Apr 16 07:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.806.50Acima | 2.026.50Abaixo | 2 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.116.50Acima | 1.726.50Abaixo | 2 |
Apr 16 10:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.915.50Acima | 1.915.50Abaixo | 2 |
Apr 16 10:00 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
2.137.50Acima | 1.707.50Abaixo | 2 |
Apr 16 10:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.9010.50Acima | 1.9210.50Abaixo | 2 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
2.255.50Acima | 1.625.50Abaixo | 2 |
Apr 16 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
2.1710.50Acima | 1.6710.50Abaixo | 2 |
Apr 16 07:30 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
2.255.50Acima | 1.625.50Abaixo | 2 |
Apr 16 07:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.553.50Acima | 2.363.50Abaixo | 2 |
Apr 16 **:** Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.806.50Acima | 2.026.50Abaixo | 2 |
Apr 16 **:** Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
2.057.50Acima | 1.777.50Abaixo | 2 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.705.50Acima | 2.135.50Abaixo | 2 |
Apr 16 10:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.774.50Acima | 2.054.50Abaixo | 2 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.571.50Acima | 2.331.50Abaixo | 1 |
Apr 16 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.572.50Acima | 2.332.50Abaixo | 1 |
Apr 16 07:30 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
1.551.50Acima | 2.361.50Abaixo | 1 |
Apr 16 07:30 Zaccharie Risacher (Over) -vs- Zaccharie Risacher (Under) | ||
2.071.50Acima | 1.751.50Abaixo | 1 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
2.115.50Acima | 1.725.50Abaixo | 1 |
Apr 16 10:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.852.50Acima | 1.972.50Abaixo | 1 |
Apr 16 10:00 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
2.072.50Acima | 1.752.50Abaixo | 1 |
Apr 16 10:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
2.112.50Acima | 1.722.50Abaixo | 1 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
---|---|---|
1.92110.50Acima | 1.92110.50Abaixo | 80 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
1.99111.00Acima | 1.85111.00Abaixo | 80 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
2.04111.50Acima | 1.80111.50Abaixo | 80 |
Apr 16 10:00 Golden State Warriors -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.92111.50Acima | 1.92111.50Abaixo | 79 |
Apr 16 10:00 Golden State Warriors -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.99112.00Acima | 1.85112.00Abaixo | 79 |
Apr 16 10:00 Golden State Warriors -vs- Memphis Grizzlies | ||
2.04112.50Acima | 1.80112.50Abaixo | 79 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.95Par | 80 |
Apr 16 10:00 Golden State Warriors -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 79 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Golden State Warriors | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 16 07:30 Atlanta Hawks -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Trae Young | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 16 07:30 Franz Wagner -vs- Dyson Daniels | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 16 07:30 Wendell Carter Jr. -vs- Onyeka Okongwu | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 16 07:30 Kentavious Caldwell Pope -vs- Zaccharie Risacher | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry -vs- Ja Morant | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler -vs- Desmond Bane | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 16 10:00 Brandin Podziemski -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 16 10:00 Draymond Green -vs- Zach Edey | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 16 07:30 Wendell Carter Jr. -vs- Onyeka Okongwu | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Dyson Daniels | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 16 10:00 Draymond Green -vs- Zach Edey | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Trae Young | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 16 07:30 Franz Wagner -vs- Dyson Daniels | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler -vs- Ja Morant | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry -vs- Desmond Bane | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Trae Young | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 16 07:30 Franz Wagner -vs- Zaccharie Risacher | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry -vs- Desmond Bane | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 16 10:00 Brandin Podziemski -vs- Ja Morant | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 16 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 16 07:30 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 16 07:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 16 07:30 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 16 07:30 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 16 07:30 Kentavious Caldwell Pope (Over) -vs- Kentavious Caldwell Pope (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 16 07:30 Zaccharie Risacher (Over) -vs- Zaccharie Risacher (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 16 10:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 16 10:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 16 10:00 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 16 10:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 16 10:00 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 16 10:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 16 07:30 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 16 07:30 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 16 07:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 16 10:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 16 10:00 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 16 10:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 16 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 16 07:30 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 16 07:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 16 **:** Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 16 **:** Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 16 10:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?