Apr 12 19:30 | 1.73e-Argentina | 3.86Desenhar | 3.18e-Italy | 19 | |
Apr 12 19:30 | 2.64e-Denmark | 3.77Desenhar | 1.97e-Croatia | 19 |
Apr 12 19:30 | 1.73e-Newcastle United | 4.00Desenhar | 3.10e-Chelsea | 19 | |
Apr 12 19:30 | 3.29e-Tottenham Hotspur | 3.87Desenhar | 1.70e-Barcelona | 19 |
Apr 12 19:30 | 1.94-0.75e-Argentina | 1.82+0.75e-Italy | 19 | |
Apr 12 19:30 | 1.73-0.50e-Argentina | 2.03+0.50e-Italy | 19 | |
Apr 12 19:30 | 2.19-1.00e-Argentina | 1.60+1.00e-Italy | 19 | |
Apr 12 19:30 | 1.99+0.25e-Denmark | 1.77-0.25e-Croatia | 19 | |
Apr 12 19:30 | 1.79+0.50e-Denmark | 1.97-0.50e-Croatia | 19 | |
Apr 12 19:30 | 1.59+0.75e-Denmark | 2.20-0.75e-Croatia | 19 |
Apr 12 19:30 | 1.64Manchester City | 4.12Desenhar | 5.00Crystal Palace | 28 | |
Apr 12 22:00 | 2.01Floresta de Nottingham | 3.33Desenhar | 3.95Everton | 30 | |
Apr 13 00:30 | 1.66Arsenal | 3.94Desenhar | 5.10Brentford | 28 |
Apr 12 20:00 | 2.05Real Sociedad | 3.16Desenhar | 4.05Maiorca | 30 |
Apr 12 19:30 | 6.40Plymouth Argyle | 4.37Desenhar | 1.47Sheffield United | 24 |
Apr 12 20:00 | 2.05-0.50Real Sociedad | 1.89+0.50Maiorca | 30 | |
Apr 12 20:00 | 1.72-0.25Real Sociedad | 2.28+0.25Maiorca | 30 | |
Apr 12 20:00 | 2.44-0.75Real Sociedad | 1.63+0.75Maiorca | 30 | |
Apr 12 20:00 | 1.420.00Real Sociedad | 3.080.00Maiorca | 30 |
Apr 12 19:30 | 2.09+1.00Plymouth Argyle | 1.83-1.00Sheffield United | 24 | |
Apr 12 19:30 | 1.78+1.25Plymouth Argyle | 2.16-1.25Sheffield United | 24 | |
Apr 12 19:30 | 2.42+0.75Plymouth Argyle | 1.62-0.75Sheffield United | 24 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?