Today (7) | Quarta-feira Apr 2 (0) | Quinta-feira Apr 3 (0) | Sexta-feira Apr 4 (1) | Sábado Apr 5 (0) | Domingo Apr 6 (0) | Segunda-feira Apr 7 (0) | Mais (0) |
Apr 1 23:30 Maccabi Rehovot BC -vs- Elitzur Shomron BC | ||
---|---|---|
1.87159.50Acima | 1.85159.50Abaixo | 18 |
Apr 1 23:30 Maccabi Rehovot BC -vs- Elitzur Shomron BC | ||
1.99160.50Acima | 1.74160.50Abaixo | 18 |
Apr 1 23:30 Maccabi Rehovot BC -vs- Elitzur Shomron BC | ||
1.77158.50Acima | 1.96158.50Abaixo | 18 |
Apr 1 23:30 Maccabi Rehovot BC -vs- Elitzur Shomron BC | ||
1.73158.00Acima | 2.00158.00Abaixo | 18 |
Apr 1 23:30 Maccabi Rehovot BC -vs- Elitzur Shomron BC | ||
1.93160.00Acima | 1.79160.00Abaixo | 18 |
Apr 1 23:30 Maccabi Rehovot BC -vs- Elitzur Shomron BC | ||
1.82159.00Acima | 1.90159.00Abaixo | 18 |
Apr 1 23:45 Maccabi Raanana BC -vs- Elitzur Yavne BC | ||
2.00171.50Acima | 1.73171.50Abaixo | 11 |
Apr 1 23:45 Maccabi Raanana BC -vs- Elitzur Yavne BC | ||
1.85170.00Acima | 1.87170.00Abaixo | 11 |
Apr 1 23:45 Maccabi Raanana BC -vs- Elitzur Yavne BC | ||
1.96171.00Acima | 1.77171.00Abaixo | 11 |
Apr 1 23:45 Maccabi Raanana BC -vs- Elitzur Yavne BC | ||
1.90170.50Acima | 1.82170.50Abaixo | 11 |
Apr 1 23:45 Maccabi Raanana BC -vs- Elitzur Yavne BC | ||
1.74169.00Acima | 1.99169.00Abaixo | 11 |
Apr 1 23:45 Maccabi Raanana BC -vs- Elitzur Yavne BC | ||
1.79169.50Acima | 1.93169.50Abaixo | 11 |
Apr 2 00:00 Hapoel Migdal Haemek BC -vs- Hapoel Kfar Qasem BC | ||
1.91168.50Acima | 1.81168.50Abaixo | 12 |
Apr 2 00:00 Hapoel Migdal Haemek BC -vs- Hapoel Kfar Qasem BC | ||
2.02169.50Acima | 1.72169.50Abaixo | 12 |
Apr 2 00:00 Hapoel Migdal Haemek BC -vs- Hapoel Kfar Qasem BC | ||
1.81167.50Acima | 1.91167.50Abaixo | 12 |
Apr 2 00:00 Hapoel Migdal Haemek BC -vs- Hapoel Kfar Qasem BC | ||
1.97169.00Acima | 1.76169.00Abaixo | 12 |
Apr 2 00:00 Hapoel Migdal Haemek BC -vs- Hapoel Kfar Qasem BC | ||
1.87168.00Acima | 1.85168.00Abaixo | 12 |
Apr 2 00:00 Hapoel Migdal Haemek BC -vs- Hapoel Kfar Qasem BC | ||
1.76167.00Acima | 1.97167.00Abaixo | 12 |
Apr 2 00:00 Hapoel Migdal Haemek BC -vs- Hapoel Kfar Qasem BC | ||
1.72166.50Acima | 2.02166.50Abaixo | 12 |
Apr 2 00:00 Hapoel Eilat -vs- Electra Ramat Hasharon | ||
1.88171.50Acima | 1.84171.50Abaixo | 10 |
Apr 2 00:00 Hapoel Eilat -vs- Electra Ramat Hasharon | ||
1.78170.50Acima | 1.94170.50Abaixo | 10 |
Apr 2 00:00 Hapoel Eilat -vs- Electra Ramat Hasharon | ||
1.99172.50Acima | 1.74172.50Abaixo | 10 |
Apr 2 00:00 Maccabi Rishon Lezion BC -vs- Ironi Nahariya BC | ||
1.81156.50Acima | 1.91156.50Abaixo | 17 |
Apr 2 00:00 Maccabi Rishon Lezion BC -vs- Ironi Nahariya BC | ||
1.92157.50Acima | 1.80157.50Abaixo | 17 |
Apr 2 00:00 Maccabi Rishon Lezion BC -vs- Ironi Nahariya BC | ||
1.72155.50Acima | 2.02155.50Abaixo | 17 |
Apr 2 00:00 Maccabi Rishon Lezion BC -vs- Ironi Nahariya BC | ||
1.77156.00Acima | 1.96156.00Abaixo | 17 |
Apr 2 00:00 Maccabi Rishon Lezion BC -vs- Ironi Nahariya BC | ||
1.87157.00Acima | 1.85157.00Abaixo | 17 |
Apr 2 00:00 Maccabi Rishon Lezion BC -vs- Ironi Nahariya BC | ||
2.03158.50Acima | 1.71158.50Abaixo | 17 |
Apr 2 00:00 Maccabi Rishon Lezion BC -vs- Ironi Nahariya BC | ||
1.97158.00Acima | 1.76158.00Abaixo | 17 |
Apr 1 23:30 Daniel Zefat BC -vs- Hapoel Kfar Saba BC | ||
1.76165.50Acima | 1.97165.50Abaixo | 10 |
Apr 1 23:30 Daniel Zefat BC -vs- Hapoel Kfar Saba BC | ||
1.98167.50Acima | 1.75167.50Abaixo | 10 |
Apr 1 23:30 Daniel Zefat BC -vs- Hapoel Kfar Saba BC | ||
1.87166.50Acima | 1.85166.50Abaixo | 10 |
Apr 2 00:30 Elitzur Ashkelon BC -vs- MK Ofat South | ||
1.85165.50Acima | 1.87165.50Abaixo | 9 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?