Today (11) | Quarta-feira Mar 19 (71) | Quinta-feira Mar 20 (59) | Sexta-feira Mar 21 (19) | Sábado Mar 22 (52) | Domingo Mar 23 (19) | Segunda-feira Mar 24 (1) | Mais (216) |
Mar 21 **:** | 3.29Croácia | 3.12Desenhar | 2.09França | 15 | |
Mar 21 **:** | 3.11Dinamarca | 3.15Desenhar | 2.16Portugal | 15 | |
Mar 21 **:** | 2.53Itália | 3.09Desenhar | 2.61Alemanha | 15 | |
Mar 21 **:** | 3.01Holanda | 3.20Desenhar | 2.19Espanha | 15 |
Mar 21 **:** | 1.80Turquia | 3.31Desenhar | 4.11Hungria | 15 | |
Mar 21 **:** | 3.90Ucrânia (n) | 3.29Desenhar | 1.85Bélgica | 15 | |
Mar 21 **:** | 1.79Áustria | 3.29Desenhar | 4.20Sérvia | 15 | |
Mar 21 **:** | 2.05Grécia | 3.05Desenhar | 3.50Escócia | 15 |
Mar 21 **:** | 3.42Armênia | 3.09Desenhar | 1.90Geórgia | 13 | |
Mar 21 **:** | 2.96Bulgária | 2.81Desenhar | 2.23República da Irlanda | 13 | |
Mar 21 **:** | 2.01Kosovo | 3.01Desenhar | 3.20Islândia | 13 | |
Mar 21 **:** | 2.01Eslováquia | 2.99Desenhar | 3.21Eslovênia | 13 |
Mar 20 **:** | 2.48Mozambique (n) | 2.69Desenhar | 2.65Uganda | 8 | |
Mar 21 **:** | 2.96Zimbabwe (n) | 2.78Desenhar | 2.20Benin | 8 | |
Mar 21 **:** | 1.16Cape Verde | 5.00Desenhar | 10.50Mauritius | 7 | |
Mar 21 **:** | 2.45Malawi | 2.76Desenhar | 2.62Namibia | 8 | |
Mar 21 **:** | 2.84Sierra Leone (n) | 2.80Desenhar | 2.26Guinea Bissau | 8 | |
Mar 21 **:** | 2.43Libya | 2.67Desenhar | 2.73Angola | 8 | |
Mar 21 **:** | 2.38Gambia (n) | 2.73Desenhar | 2.73Kenya | 8 |
Mar 20 **:** | 1.52Austrália | 3.91Desenhar | 4.38Indonesia | 15 | |
Mar 20 **:** | 1.074Japão | 7.00Desenhar | 15.00Bahrain | 14 | |
Mar 20 **:** | 1.15República da Coréia | 5.50Desenhar | 10.50Oman | 14 | |
Mar 20 **:** | 1.16Uzbekistan | 5.40Desenhar | 10.00Kyrgyzstan | 14 | |
Mar 20 **:** | 1.44Irã | 3.81Desenhar | 5.30United Arab Emirates | 15 | |
Mar 21 **:** | 1.25Iraq | 4.54Desenhar | 7.90Kuwait | 14 | |
Mar 21 **:** | 1.45Jordan | 3.57Desenhar | 5.70Palestine | 15 | |
Mar 21 **:** | 1.36Arábia Saudita | 3.95Desenhar | 6.30China | 15 | |
Mar 21 **:** | 1.49Catar | 3.56Desenhar | 5.20Korea DPR | 15 |
Mar 21 **:** | 1.30EUA | 4.29Desenhar | 7.20Panamá | 15 | |
Mar 21 **:** | 2.55Canadá (n) | 2.93Desenhar | 2.45México | 15 |
Mar 21 **:** | 1.75Paraguai | 3.10Desenhar | 4.41Chile | 15 | |
Mar 21 **:** | 1.74Brasil | 3.14Desenhar | 4.40Colômbia | 15 | |
Mar 21 **:** | 1.34Peru | 4.10Desenhar | 7.60Bolívia | 15 |
Mar 21 **:** | 2.71Correcaminos UAT | 3.19Desenhar | 2.17Venados FC | 13 | |
Mar 21 **:** | 1.45Leones Negros | 3.71Desenhar | 5.40Atletico Morelia | 13 |
Mar 21 **:** | 1.94Montevideo City Torque (n) | 2.97Desenhar | 3.46Juventud Las Piedras | 13 | |
Mar 21 **:** | 1.45Penarol Montevideo | 3.62Desenhar | 5.60Liverpool Montevideo | 13 |
Mar 21 **:** | 2.13+0.25Croácia | 1.78-0.25França | 15 | |
Mar 21 **:** | 1.81+0.50Croácia | 2.09-0.50França | 15 | |
Mar 21 **:** | 2.02+0.25Dinamarca | 1.88-0.25Portugal | 15 | |
Mar 21 **:** | 1.76+0.50Dinamarca | 2.16-0.50Portugal | 15 | |
Mar 21 **:** | 1.920.00Itália | 1.980.00Alemanha | 15 | |
Mar 21 **:** | 1.66+0.25Itália | 2.31-0.25Alemanha | 15 | |
Mar 21 **:** | 1.83+0.25Holanda | 2.07-0.25Espanha | 15 | |
Mar 21 **:** | 2.290.00Holanda | 1.670.00Espanha | 15 |
Mar 24 **:** | 1.280.00França | 3.630.00Croácia | 1 | |
Mar 24 **:** | 1.340.00Portugal | 3.270.00Dinamarca | 1 | |
Mar 24 **:** | 1.610.00Alemanha | 2.400.00Itália | 1 | |
Mar 24 **:** | 1.540.00Espanha | 2.560.00Holanda | 1 |
Mar 21 **:** | 2.05-0.75Turquia | 1.85+0.75Hungria | 15 | |
Mar 21 **:** | 1.80-0.50Turquia | 2.11+0.50Hungria | 15 | |
Mar 21 **:** | 2.05+0.50Ucrânia (n) | 1.85-0.50Bélgica | 15 | |
Mar 21 **:** | 1.78+0.75Ucrânia (n) | 2.13-0.75Bélgica | 15 | |
Mar 21 **:** | 2.06-0.75Áustria | 1.84+0.75Sérvia | 15 | |
Mar 21 **:** | 1.79-0.50Áustria | 2.12+0.50Sérvia | 15 | |
Mar 21 **:** | 2.05-0.50Grécia | 1.85+0.50Escócia | 15 | |
Mar 21 **:** | 1.76-0.25Grécia | 2.16+0.25Escócia | 15 |
Mar 24 **:** | 2.350.00Hungria | 1.640.00Turquia | 1 | |
Mar 24 **:** | 1.200.00Bélgica | 4.330.00Ucrânia | 1 | |
Mar 24 **:** | 2.420.00Sérvia | 1.600.00Áustria | 1 | |
Mar 24 **:** | 2.110.00Escócia | 1.800.00Grécia | 1 |
Mar 21 **:** | 2.11+0.25Armênia | 1.72-0.25Geórgia | 13 | |
Mar 21 **:** | 1.82+0.25Bulgária | 2.00-0.25República da Irlanda | 13 | |
Mar 21 **:** | 1.82-0.25Kosovo | 2.00+0.25Islândia | 13 | |
Mar 21 **:** | 1.82-0.25Eslováquia | 2.00+0.25Eslovênia | 13 |
Mar 23 **:** | 1.270.00Geórgia | 3.220.00Armênia | 1 | |
Mar 24 **:** | 1.280.00República da Irlanda | 3.170.00Bulgária | 1 | |
Mar 24 **:** | 1.830.00Islândia | 1.990.00Kosovo | 1 | |
Mar 24 **:** | 2.010.00Eslovênia | 1.810.00Eslováquia | 1 |
Mar 20 **:** | 1.810.00Mozambique (n) | 1.950.00Uganda | 8 | |
Mar 21 **:** | 1.80+0.25Zimbabwe (n) | 1.96-0.25Benin | 8 | |
Mar 21 **:** | 1.66-1.50Cape Verde | 2.11+1.50Mauritius | 7 | |
Mar 21 **:** | 1.810.00Malawi | 1.950.00Namibia | 8 | |
Mar 21 **:** | 2.110.00Sierra Leone (n) | 1.660.00Guinea Bissau | 8 | |
Mar 21 **:** | 1.760.00Libya | 2.000.00Angola | 8 | |
Mar 21 **:** | 1.740.00Gambia (n) | 2.020.00Kenya | 8 |
Mar 20 **:** | 1.89-1.00Austrália | 1.93+1.00Indonesia | 15 | |
Mar 20 **:** | 2.23-1.25Austrália | 1.63+1.25Indonesia | 15 | |
Mar 20 **:** | 1.98-2.50Japão | 1.84+2.50Bahrain | 14 | |
Mar 20 **:** | 1.78-2.25Japão | 2.04+2.25Bahrain | 14 | |
Mar 20 **:** | 1.75-1.75República da Coréia | 2.07+1.75Oman | 14 | |
Mar 20 **:** | 2.13-2.00República da Coréia | 1.70+2.00Oman | 14 | |
Mar 20 **:** | 1.78-1.75Uzbekistan | 2.04+1.75Kyrgyzstan | 14 | |
Mar 20 **:** | 2.13-2.00Uzbekistan | 1.70+2.00Kyrgyzstan | 14 | |
Mar 20 **:** | 1.84-1.00Irã | 1.98+1.00United Arab Emirates | 15 | |
Mar 20 **:** | 2.11-1.25Irã | 1.72+1.25United Arab Emirates | 15 | |
Mar 21 **:** | 1.92-1.50Iraq | 1.90+1.50Kuwait | 14 | |
Mar 21 **:** | 1.66-1.25Iraq | 2.19+1.25Kuwait | 14 | |
Mar 21 **:** | 1.90-1.00Jordan | 1.92+1.00Palestine | 15 | |
Mar 21 **:** | 1.64-0.75Jordan | 2.21+0.75Palestine | 15 | |
Mar 21 **:** | 2.02-1.25Arábia Saudita | 1.80+1.25China | 15 | |
Mar 21 **:** | 1.68-1.00Arábia Saudita | 2.16+1.00China | 15 | |
Mar 21 **:** | 1.97-1.00Catar | 1.85+1.00Korea DPR | 15 | |
Mar 21 **:** | 1.69-0.75Catar | 2.14+0.75Korea DPR | 15 |
Mar 21 **:** | 1.79-1.25EUA | 2.03+1.25Panamá | 15 | |
Mar 21 **:** | 2.09-1.50EUA | 1.73+1.50Panamá | 15 | |
Mar 21 **:** | 1.950.00Canadá (n) | 1.870.00México | 15 | |
Mar 21 **:** | 1.65+0.25Canadá (n) | 2.20-0.25México | 15 |
Mar 21 **:** | 1.100.00EUA | 4.570.00Panamá | 1 | |
Mar 21 **:** | 1.950.00Canadá | 1.870.00México | 1 |
Mar 21 **:** | 2.05-0.75Paraguai | 1.79+0.75Chile | 15 | |
Mar 21 **:** | 1.74-0.50Paraguai | 2.11+0.50Chile | 15 | |
Mar 21 **:** | 1.97-0.75Brasil | 1.87+0.75Colômbia | 15 | |
Mar 21 **:** | 1.74-0.50Brasil | 2.11+0.50Colômbia | 15 | |
Mar 21 **:** | 1.98-1.25Peru | 1.86+1.25Bolívia | 15 | |
Mar 21 **:** | 1.61-1.00Peru | 2.29+1.00Bolívia | 15 |
Mar 21 **:** | 1.83+0.25Correcaminos UAT | 1.99-0.25Venados FC | 13 | |
Mar 21 **:** | 1.87-1.00Leones Negros | 1.95+1.00Atletico Morelia | 13 |
Mar 21 **:** | 1.94-0.50Montevideo City Torque (n) | 1.88+0.50Juventud Las Piedras | 13 | |
Mar 21 **:** | 1.89-1.00Penarol Montevideo | 1.93+1.00Liverpool Montevideo | 13 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?