Today (34) | Quarta-feira Apr 9 (92) | Quinta-feira Apr 10 (49) | Sexta-feira Apr 11 (82) | Sábado Apr 12 (186) | Domingo Apr 13 (137) | Segunda-feira Apr 14 (29) | Mais (66) |
2-1 2H 8' | 1.21Tigres UANL | 5.10Desenhar | 16.00LA Galaxy | 25 |
1-1 2H 46' | 9.20America de Cali | 1.11Desenhar | 11.00Corinthians | 3 | |
2-0 2H 47'+5' | Godoy Cruz Antonio Tomba | Desenhar | Sportivo Luqueno | 0 |
1-2 2H 11' | 8.80Costa Rica (w) | 3.28Desenhar | 1.42Ecuador (w) | 9 | |
0-0 1H 12' | 1.15Canada (w) | 6.00Desenhar | 11.50Argentina (w) | 14 |
1-1 2H 43' | Real Cundinamarca | Desenhar | Tigres Bogota | 3 |
0-0 2H 6' | 2.88e-Poland | 1.86Desenhar | 3.75e-Spain | 11 | |
0-0 1H 4' | 1.64e-England | 3.71Desenhar | 3.69e-Germany | 19 | |
0-0 1H 4' | 2.44e-Belgium | 3.43Desenhar | 2.22e-Argentina | 19 |
2-1 2H 8' | 2.02-0.25Tigres UANL | 1.90+0.25LA Galaxy | 25 | |
2-1 2H 8' | 2.42-0.50Tigres UANL | 1.62+0.50LA Galaxy | 25 | |
2-1 2H 8' | 1.530.00Tigres UANL | 2.630.00LA Galaxy | 25 | |
2-1 2H 8' | 3.08-0.75Tigres UANL | 1.40+0.75LA Galaxy | 25 |
1-1 2H 46' | 1.720.00America de Cali | 2.210.00Corinthians | 3 | |
2-0 2H 47'+5' | Godoy Cruz Antonio Tomba | Sportivo Luqueno | 0 | |
1-0 2H 44' | 3.43-0.25Vasco da Gama | 1.31+0.25Academia Puerto Cabello | 7 | |
1-0 2H 44' | 1.160.00Vasco da Gama | 4.840.00Academia Puerto Cabello | 7 |
1-1 2H 43' | 1.280.00Real Cundinamarca | 3.270.00Tigres Bogota | 3 | |
1-1 2H 43' | 3.50-0.25Real Cundinamarca | 1.24+0.25Tigres Bogota | 3 |
Apr 9 11:30 | 2.78Cruz Azul | 3.16Desenhar | 2.35Club America | 26 |
Apr 9 10:30 | 1.51USA (w) | 3.70Desenhar | 5.30Brazil (w) | 13 |
Apr 9 10:30 | 2.06e-Hungary | 3.50Desenhar | 2.63e-Denmark | 19 | |
Apr 9 10:30 | 1.98e-Italy | 3.78Desenhar | 2.62e-Spain | 19 | |
Apr 9 10:45 | 2.17e-England | 3.71Desenhar | 2.37e-Portugal | 19 | |
Apr 9 10:45 | 2.43e-Germany | 3.57Desenhar | 2.17e-Poland | 19 | |
Apr 9 11:00 | 2.44e-Denmark | 3.70Desenhar | 2.12e-Croatia | 19 | |
Apr 9 11:00 | 5.30e-Finland | 4.35Desenhar | 1.36e-Netherlands | 19 |
Apr 9 11:30 | 2.130.00Cruz Azul | 1.780.00Club America | 26 | |
Apr 9 11:30 | 1.77+0.25Cruz Azul | 2.14-0.25Club America | 26 | |
Apr 9 11:30 | 2.47-0.25Cruz Azul | 1.58+0.25Club America | 26 |
Apr 9 11:30 | 2.310.00Cruz Azul | 1.660.00Club America | 1 |
Apr 9 10:30 | 1.98-1.00USA (w) | 1.86+1.00Brazil (w) | 13 |
Apr 9 10:30 | 1.84-0.25e-Hungary | 1.92+0.25e-Denmark | 19 | |
Apr 9 10:30 | 2.06-0.50e-Hungary | 1.70+0.50e-Denmark | 19 | |
Apr 9 10:30 | 1.590.00e-Hungary | 2.200.00e-Denmark | 19 | |
Apr 9 10:30 | 1.77-0.25e-Italy | 1.99+0.25e-Spain | 19 | |
Apr 9 10:30 | 1.98-0.50e-Italy | 1.78+0.50e-Spain | 19 | |
Apr 9 10:30 | 2.20-0.75e-Italy | 1.59+0.75e-Spain | 19 | |
Apr 9 10:45 | 1.98-0.25e-England | 1.78+0.25e-Portugal | 19 | |
Apr 9 10:45 | 1.750.00e-England | 2.010.00e-Portugal | 19 | |
Apr 9 10:45 | 2.17-0.50e-England | 1.61+0.50e-Portugal | 19 | |
Apr 9 10:45 | 1.990.00e-Germany | 1.770.00e-Poland | 19 | |
Apr 9 10:45 | 1.74+0.25e-Germany | 2.02-0.25e-Poland | 19 | |
Apr 9 10:45 | 2.23-0.25e-Germany | 1.57+0.25e-Poland | 19 | |
Apr 9 11:00 | 1.83+0.25e-Denmark | 1.93-0.25e-Croatia | 19 | |
Apr 9 11:00 | 2.070.00e-Denmark | 1.690.00e-Croatia | 19 | |
Apr 9 11:00 | 1.65+0.50e-Denmark | 2.12-0.50e-Croatia | 19 | |
Apr 9 11:00 | 1.93+1.25e-Finland | 1.83-1.25e-Netherlands | 19 | |
Apr 9 11:00 | 1.71+1.50e-Finland | 2.05-1.50e-Netherlands | 19 | |
Apr 9 11:00 | 2.23+1.00e-Finland | 1.57-1.00e-Netherlands | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?