Today (63) | Segunda-feira Mar 31 (2) | Terça-feira Apr 1 (1) | Quarta-feira Apr 2 (0) | Quinta-feira Apr 3 (0) | Sexta-feira Apr 4 (0) | Sábado Apr 5 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 1.06TSV Mimmenhausen | 7.25TSV Grafing Volleyball | 8 |
0-0 Ao vivo | 1.25Vegyesz RC Kazincbarcika | 3.56Debreceni EAC Volley | 10 |
0-0 Ao vivo | DKLSN U20 | TFSE U20 | 12 |
0-0 Ao vivo | 4.33Samen Lycurgus | 1.17Knack Randstad Roeselare | 16 |
0-0 Ao vivo | 2.09AEK Athens VC | 1.65AO Odysseas Amapoysioy | 10 |
0-0 Ao vivo | 1.47Vallefoglia Volley (w) | 2.44Volley Bergamo (w) | 37 | |
0-0 Ao vivo | 1.65Busto Arsizio Volley (w) | 2.12Union Volley Pinerolo (w) | 32 |
0-0 Ao vivo | 1.80Pallavolo Mondovi (w) | 1.90Volley Offanengo (w) | 13 | |
0-0 Ao vivo | Pallavolo Picco A Lecco (w) | Tenaglia Altino PAV CH (w) | 9 | |
0-0 Ao vivo | 1.30CSI Clai Imola (w) | 3.17Albese Volley Como (w) | 32 |
0-0 Ao vivo | MTV 48 Hildesheim (w) | VC Olympia Berlin (w) | 3 | |
0-0 Ao vivo | BSV Ostbevern (w) | TV Horde (w) | 15 | |
0-0 Ao vivo | 1.60PROWIN Volleys TV Holz (w) | 2.19BSP MTV Stuttgart (w) | 14 | |
0-0 Ao vivo | 1.12Lohhof VC (w) | 5.34TG Bad Soden (w) | 4 | |
0-0 Ao vivo | 1.40VC Wiesbaden II (w) | 2.69TSV Unterhaching (w) | 9 |
0-0 Ao vivo | 1.09Swietelsky Bekescsaba (w) | 6.00Fatum Nyiregyhaza (w) | 12 |
0-0 Ao vivo | VC Levski Sofia (w) | CSKA Sofia VC (w) | 14 |
0-0 Ao vivo | Aris VC (w) | Olympiacos VC (w) | 12 | |
0-0 Ao vivo | 7.66AEK Athens VC (w) | 1.05Panathinaikos VC (w) | 9 |
0-0 Ao vivo | GC Vilacondense (w) | Castelo Maia GC (w) | 8 |
0-0 Ao vivo | 1.47Colegio Pedro Arrupe VC (w) | 2.49Boavista VC (w) | 14 |
0-0 Ao vivo | 2.81Falcons VC (w) | 1.37Swieqi Phoenix Nium (w) | 14 |
0-0 Ao vivo | NETZHOPPERS KW-Bestensee | Berlin Recycling Volleys | 8 |
0-0 Ao vivo | TSV Mimmenhausen | TSV Grafing Volleyball | 8 |
0-0 Ao vivo | Vegyesz RC Kazincbarcika | Debreceni EAC Volley | 10 |
0-0 Ao vivo | DKLSN U20 | TFSE U20 | 12 |
0-0 Ao vivo | 2.01+1.50Samen Lycurgus | 1.70-1.50Knack Randstad Roeselare | 16 |
0-0 Ao vivo | AEK Athens VC | AO Odysseas Amapoysioy | 10 |
0-0 Ao vivo | Pallavolo Mondovi (w) | Volley Offanengo (w) | 13 | |
0-0 Ao vivo | Pallavolo Picco A Lecco (w) | Tenaglia Altino PAV CH (w) | 9 | |
0-0 Ao vivo | 1.65-1.50CSI Clai Imola (w) | 2.09+1.50Albese Volley Como (w) | 32 | |
0-0 Ao vivo | 2.81-2.50CSI Clai Imola (w) | 1.37+2.50Albese Volley Como (w) | 32 |
0-0 Ao vivo | MTV 48 Hildesheim (w) | VC Olympia Berlin (w) | 3 | |
0-0 Ao vivo | BSV Ostbevern (w) | TV Horde (w) | 15 | |
0-0 Ao vivo | PROWIN Volleys TV Holz (w) | BSP MTV Stuttgart (w) | 14 | |
0-0 Ao vivo | Lohhof VC (w) | TG Bad Soden (w) | 4 | |
0-0 Ao vivo | VC Wiesbaden II (w) | TSV Unterhaching (w) | 9 |
0-0 Ao vivo | Swietelsky Bekescsaba (w) | Fatum Nyiregyhaza (w) | 12 |
0-0 Ao vivo | VC Levski Sofia (w) | CSKA Sofia VC (w) | 14 | |
0-0 Ao vivo | VC Maritza Plovdiv (w) | CPVK (w) | 9 |
0-0 Ao vivo | Aris VC (w) | Olympiacos VC (w) | 12 | |
0-0 Ao vivo | AEK Athens VC (w) | Panathinaikos VC (w) | 9 |
0-0 Ao vivo | GC Vilacondense (w) | Castelo Maia GC (w) | 8 |
0-0 Ao vivo | CE Levada Voleibol (w) | GC Santo Tirso (w) | 12 | |
0-0 Ao vivo | Colegio Pedro Arrupe VC (w) | Boavista VC (w) | 14 |
0-0 Ao vivo | VC UCU (w) | KAVC Volley (w) | 0 |
0-0 Ao vivo | Falcons VC (w) | Swieqi Phoenix Nium (w) | 14 |
0-0 Ao vivo | Tijuca TC (w) | Pinhalense (w) | 0 |
Mar 31 **:** | 1.15CDV Rio Duero Soria | 4.70CV Melilla | 28 |
Mar 30 23:30 | 2.20Saturnia Aci Castello | 1.59Atlantide Pallavolo Brescia | 27 | |
Mar 31 00:00 | 1.63Emma Villas Siena | 2.12Porto Robur Costa Ravenna | 27 | |
Mar 31 00:00 | 2.00Normanna Aversa Academy VC | 1.72Cuneo Volley | 28 |
Mar 31 00:00 | 1.04Volley Haasrode Leuven | 8.14Prima Donna Kaas Huizen | 4 |
Mar 31 **:** | 5.34JSC Bukonys | 1.12Sporto Feja | 18 |
Mar 31 01:00 | 1.42OK Desetka | 2.63OK Pirot VC | 1 |
Mar 31 00:30 | 1.06OK Budva Volley | 6.88Buducnost Podgorica VC | 18 |
Mar 31 00:00 | 4.12Chador Malu | 1.18Shahdab Yazd | 1 | |
Mar 31 02:30 | 1.30Foolad Sirjan Iranian | 3.17Shahrdari Urmia | 1 |
Mar 31 00:00 | 1.12Chieri 76 Volleyball (w) | 5.34Perugia Volley (w) | 6 | |
Mar 31 02:30 | 2.09Pallavolo Scandicci (w) | 1.67Vero Volley Monza (w) | 31 |
Mar 30 23:15 | 1.60CSDN Napoli (w) | 2.19Padula (w) | 20 |
Mar 30 23:30 | 2.31Richa Michelbeke (w) | 1.54Antwerp (w) | 28 |
Mar 31 00:00 | 1.35GS Panionios (w) | 2.81PAOK Thessaloniki VC (w) | 26 | |
Mar 31 00:30 | 2.78ASP Thetis Voulas VC (w) | 1.37AO Thiras (w) | 23 |
Mar 31 00:00 | 1.31Leixoes SC (w) | 3.12Association Avense 78 (w) | 18 | |
Mar 31 01:00 | 1.72SL Benfica VC (w) | 2.00AJM FC Porto (w) | 24 | |
Mar 31 00:00 | 1.14Clube Kairos Ponta Delgada (w) | 4.84CD Fiaes (w) | 19 |
Mar 31 00:00 | 1.35Ala Nun'Alvares Gondomar (w) | 2.92SC Espinho (w) | 17 | |
Mar 31 00:00 | 4.12CF Os Belenenses VC (w) | 1.19AAS Mamede (w) | 18 | |
Mar 31 01:00 | 4.84GDC Gueifaes (w) | 1.14CD Povoa (w) | 19 |
Mar 31 **:** | 1.29Club Italiano U21 | 3.22UNLAM Volley B U21 | 2 |
Mar 31 **:** | 2.51Nautico Avellaneda VC (w) | 1.46Club Atletico Velez Sarsfield VC (w) | 28 | |
Mar 31 **:** | 1.32Atletico Villa Dora (w) | 3.08San Jose VC (w) | 13 | |
Mar 31 07:30 | 1.79Normal 3 Rosario (w) | 1.91Instituto ACC (w) | 30 |
Mar 31 01:00 | 1.24Renasce Sorocaba (w) | 3.63Sao Caetano VC (w) | 20 |
Mar 31 **:** | 2.69Club Nacional de Football B (w) | 1.40Bage VC (w) | 18 | |
Mar 31 **:** | 1.29CA Bohemios (w) | 3.22CNdeF Volleyball (w) | 18 |
Mar 31 00:00 | 1.35-2.50Volley Haasrode Leuven | 2.92+2.50Prima Donna Kaas Huizen | 4 |
Mar 31 **:** | 2.00+2.50JSC Bukonys | 1.72-2.50Sporto Feja | 18 |
Mar 31 00:30 | 1.48-2.50OK Budva Volley | 2.44+2.50Buducnost Podgorica VC | 18 |
Mar 30 23:30 | 1.50-2.50LKS Lodz VC (w) | 2.49+2.50SPS Stal Mielec (w) | 13 | |
Mar 30 23:30 | 1.14-2.00LKS Lodz VC (w) | 5.34+2.00SPS Stal Mielec (w) | 13 | |
Mar 30 23:30 | 1.11-1.50LKS Lodz VC (w) | 6.26+1.50SPS Stal Mielec (w) | 13 |
Mar 31 00:00 | 1.52-2.50CV Heidelberg (w) | 2.36+2.50CV Haris (w) | 24 | |
Mar 31 00:00 | 1.19-2.00CV Heidelberg (w) | 4.12+2.00CV Haris (w) | 24 | |
Mar 31 00:00 | 1.12-1.50CV Heidelberg (w) | 5.34+1.50CV Haris (w) | 24 |
Mar 30 23:15 | 2.09-1.50CSDN Napoli (w) | 1.65+1.50Padula (w) | 20 |
Mar 31 01:00 | 2.25-2.50Renasce Sorocaba (w) | 1.57+2.50Sao Caetano VC (w) | 20 |
Mar 31 **:** | 1.90+1.50Club Nacional de Football B (w) | 1.80-1.50Bage VC (w) | 18 | |
Mar 31 **:** | 1.60-1.50CA Bohemios (w) | 2.19+1.50CNdeF Volleyball (w) | 18 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?