Today (74) | Segunda-feira Mar 24 (32) | Terça-feira Mar 25 (9) | Quarta-feira Mar 26 (8) | Quinta-feira Mar 27 (1) | Sexta-feira Mar 28 (0) | Sábado Mar 29 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 1.70+11.50AA Quimsa Basquet LDD | 2.01-11.50Obera Tenis Club Basquet LDD | 11 | |
0-0 Ao vivo | 1.85+10.50AA Quimsa Basquet LDD | 1.85-10.50Obera Tenis Club Basquet LDD | 11 |
0-0 Ao vivo | 1.75+3.50e-San Antonio Spurs | 1.95-3.50e-Philadelphia 76ers | 7 |
Mar 24 07:00 | 1.33Houston Rockets | 3.22Denver Nuggets | 56 | |
Mar 24 09:00 | 2.17LA Clippers | 1.73Oklahoma City Thunder | 56 |
Mar 24 08:30 | 1.70Caballeros de Culiacan | 2.01Zonkeys de Tijuana | 32 |
Mar 24 07:00 | 1.05CD Espanol Osorno | 7.66CD Las Animas | 15 | |
Mar 24 07:30 | 1.32CD ABA Ancud | 3.08CD Valdivia | 15 |
Mar 24 08:00 | 1.56Piratas de Quebradillas | 2.26Atleticos de San German | 20 |
Mar 24 07:00 | 2.51Trotamundos de Carabobo | 1.46Gaiteros Del Zulia | 18 |
Mar 24 08:00 | 1.38SoMiSA de San Nicolas | 2.78Atenas de La Plata BC | 37 |
Mar 24 **:** | 1.26Penarol Basquet | 3.43Malvin Basquet | 34 | |
Mar 24 **:** | 1.20Club Nacional Basquetbol | 4.03Defensor Sporting Basquet | 33 | |
Mar 24 **:** | 1.07CA Aguada | 6.88CA Cordon | 32 |
Mar 24 07:00 | 1.20Dragonas (w) | 4.03Avispas de Guerrero (w) | 11 |
Mar 24 08:00 | 2.16Ohio State Buckeyes (w) | 1.61Tennessee Volunteers (w) | 17 | |
Mar 24 07:00 | 1.82Southern Indiana Screaming Eagles (w) | 1.88Campbell Fighting Camels (w) | 7 |
Mar 24 **:** | 1.17El Talar BC (w) | 4.33CD Berazategui Basquet (w) | 10 | |
Mar 24 **:** | 1.17Club Union Florida (w) | 4.33Club Tomas de Rocamora (w) | 32 |
Mar 24 **:** | 3.77Colo Colo Basquetbol | 1.22CD Colegio Los Leones de Quilpue | 11 |
Mar 24 **:** | 1.26Gimnasia de La Plata Basquet | 3.43Villa Mitre de Bahia Blanca Basquet | 21 | |
Mar 24 **:** | 1.11La Union de Colon Basquet | 5.54Union de Mar del Plata Basquet | 21 |
Mar 24 **:** | 1.52Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC | 2.36CB San Fernando | 35 |
Mar 24 07:00 | 1.99-3.50Houston Rockets | 1.85+3.50LA Clippers | 3 | |
Mar 24 07:00 | 1.95+4.50Denver Nuggets | 1.89-4.50Oklahoma City Thunder | 3 |
Mar 24 07:00 | 1.95+1.50Fred VanVleet | 1.89-1.50Russell Westbrook | 3 | |
Mar 24 09:00 | 1.96-1.50James Harden | 1.88+1.50Shai Gilgeous Alexander | 3 |
Mar 24 07:00 | 1.92-3.50Alperen Sengun | 1.92+3.50Michael Porter Jr. | 3 | |
Mar 24 09:00 | 1.90-2.50Ivica Zubac | 1.94+2.50Isaiah Hartenstein | 3 |
Mar 24 07:00 | 1.72-0.50Jalen Green | 2.13+0.50Jamal Murray | 3 | |
Mar 24 09:00 | 1.84-0.50James Harden | 2.00+0.50Shai Gilgeous Alexander | 3 |
Mar 24 07:00 | 1.86-14.00CD Espanol Osorno | 1.88+14.00CD Las Animas | 15 | |
Mar 24 07:30 | 1.89-6.50CD ABA Ancud | 1.85+6.50CD Valdivia | 15 |
Mar 24 10:00 | 1.88+38.50Universidad Modelo (w) | 1.86-38.50Mieleras de Guanajuato (w) | 9 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?