Today (2) | Quinta-feira Apr 3 (0) | Sexta-feira Apr 4 (0) | Sábado Apr 5 (0) | Domingo Apr 6 (0) | Segunda-feira Apr 7 (0) | Terça-feira Apr 8 (0) | Mais (0) |
Apr 3 02:00 | 1.23Cholet Basket | 3.70PAOK Thessaloniki BC | 40 | |
Apr 3 02:00 | 1.32Bilbao Basket | 3.08JDA Dijon | 39 |
Apr 3 02:00 Cholet Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
---|---|---|
1.92163.00Acima | 1.80163.00Abaixo | 40 |
Apr 3 02:00 Cholet Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.81162.00Acima | 1.91162.00Abaixo | 40 |
Apr 3 02:00 Cholet Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.74161.00Acima | 1.99161.00Abaixo | 40 |
Apr 3 02:00 Cholet Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.69160.50Acima | 2.05160.50Abaixo | 40 |
Apr 3 02:00 Cholet Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
2.03164.00Acima | 1.71164.00Abaixo | 40 |
Apr 3 02:00 Cholet Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.88162.50Acima | 1.84162.50Abaixo | 40 |
Apr 3 02:00 Cholet Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.97163.50Acima | 1.76163.50Abaixo | 40 |
Apr 3 02:00 Cholet Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
2.07164.50Acima | 1.68164.50Abaixo | 40 |
Apr 3 02:00 Cholet Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.77161.50Acima | 1.96161.50Abaixo | 40 |
Apr 3 02:00 Bilbao Basket -vs- JDA Dijon | ||
1.74158.00Acima | 1.99158.00Abaixo | 39 |
Apr 3 02:00 Bilbao Basket -vs- JDA Dijon | ||
1.84159.00Acima | 1.88159.00Abaixo | 39 |
Apr 3 02:00 Bilbao Basket -vs- JDA Dijon | ||
1.94160.00Acima | 1.78160.00Abaixo | 39 |
Apr 3 02:00 Bilbao Basket -vs- JDA Dijon | ||
1.66157.00Acima | 2.09157.00Abaixo | 39 |
Apr 3 02:00 Bilbao Basket -vs- JDA Dijon | ||
1.70157.50Acima | 2.04157.50Abaixo | 39 |
Apr 3 02:00 Bilbao Basket -vs- JDA Dijon | ||
1.79158.50Acima | 1.93158.50Abaixo | 39 |
Apr 3 02:00 Bilbao Basket -vs- JDA Dijon | ||
1.99160.50Acima | 1.74160.50Abaixo | 39 |
Apr 3 02:00 Bilbao Basket -vs- JDA Dijon | ||
2.03161.00Acima | 1.71161.00Abaixo | 39 |
Apr 3 02:00 Bilbao Basket -vs- JDA Dijon | ||
1.89159.50Acima | 1.83159.50Abaixo | 39 |
Apr 3 02:00 Cholet Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
---|---|---|
1.8380.50Acima | 1.8980.50Abaixo | 40 |
Apr 3 02:00 Cholet Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.9881.50Acima | 1.7581.50Abaixo | 40 |
Apr 3 02:00 Cholet Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.7580.00Acima | 1.9880.00Abaixo | 40 |
Apr 3 02:00 Cholet Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.9181.00Acima | 1.8181.00Abaixo | 40 |
Apr 3 02:00 Cholet Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.6979.50Acima | 2.0579.50Abaixo | 40 |
Apr 3 02:00 Bilbao Basket -vs- JDA Dijon | ||
1.9379.50Acima | 1.7979.50Abaixo | 39 |
Apr 3 02:00 Bilbao Basket -vs- JDA Dijon | ||
1.7078.00Acima | 2.0478.00Abaixo | 39 |
Apr 3 02:00 Bilbao Basket -vs- JDA Dijon | ||
1.7878.50Acima | 1.9478.50Abaixo | 39 |
Apr 3 02:00 Bilbao Basket -vs- JDA Dijon | ||
1.8679.00Acima | 1.8679.00Abaixo | 39 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?