Today (0) | Sábado Apr 12 (5) | Domingo Apr 13 (2) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Terça-feira Apr 15 (0) | Quarta-feira Apr 16 (0) | Quinta-feira Apr 17 (0) | Mais (0) |
Apr 13 **:** | 1.58SIG Strasbourg | 2.21JDA Dijon | 35 | |
Apr 13 **:** | 1.94JL Bourg en Bresse | 1.76Paris Basketball | 36 | |
Apr 13 **:** | 1.30Cholet Basket | 3.17Nanterre 92 | 36 | |
Apr 13 **:** | 1.66Elan Chalon Sur Saone | 2.07SLUC Nancy | 34 |
Apr 13 **:** SIG Strasbourg -vs- JDA Dijon | ||
---|---|---|
1.73166.00Acima | 2.00166.00Abaixo | 35 |
Apr 13 **:** SIG Strasbourg -vs- JDA Dijon | ||
1.86167.50Acima | 1.86167.50Abaixo | 35 |
Apr 13 **:** SIG Strasbourg -vs- JDA Dijon | ||
2.00169.00Acima | 1.73169.00Abaixo | 35 |
Apr 13 **:** SIG Strasbourg -vs- JDA Dijon | ||
1.96168.50Acima | 1.77168.50Abaixo | 35 |
Apr 13 **:** SIG Strasbourg -vs- JDA Dijon | ||
1.76166.50Acima | 1.97166.50Abaixo | 35 |
Apr 13 **:** SIG Strasbourg -vs- JDA Dijon | ||
1.91168.00Acima | 1.81168.00Abaixo | 35 |
Apr 13 **:** SIG Strasbourg -vs- JDA Dijon | ||
1.81167.00Acima | 1.91167.00Abaixo | 35 |
Apr 13 **:** JL Bourg en Bresse -vs- Paris Basketball | ||
1.99180.00Acima | 1.74180.00Abaixo | 36 |
Apr 13 **:** JL Bourg en Bresse -vs- Paris Basketball | ||
1.90179.00Acima | 1.82179.00Abaixo | 36 |
Apr 13 **:** JL Bourg en Bresse -vs- Paris Basketball | ||
1.94179.50Acima | 1.78179.50Abaixo | 36 |
Apr 13 **:** JL Bourg en Bresse -vs- Paris Basketball | ||
1.76177.50Acima | 1.97177.50Abaixo | 36 |
Apr 13 **:** JL Bourg en Bresse -vs- Paris Basketball | ||
1.80178.00Acima | 1.92178.00Abaixo | 36 |
Apr 13 **:** JL Bourg en Bresse -vs- Paris Basketball | ||
2.03180.50Acima | 1.71180.50Abaixo | 36 |
Apr 13 **:** JL Bourg en Bresse -vs- Paris Basketball | ||
1.72177.00Acima | 2.02177.00Abaixo | 36 |
Apr 13 **:** JL Bourg en Bresse -vs- Paris Basketball | ||
1.85178.50Acima | 1.87178.50Abaixo | 36 |
Apr 13 **:** AS Monaco Basket -vs- Saint Quentin Basketball | ||
1.77160.50Acima | 1.96160.50Abaixo | 33 |
Apr 13 **:** AS Monaco Basket -vs- Saint Quentin Basketball | ||
1.73160.00Acima | 2.00160.00Abaixo | 33 |
Apr 13 **:** AS Monaco Basket -vs- Saint Quentin Basketball | ||
1.91162.00Acima | 1.81162.00Abaixo | 33 |
Apr 13 **:** AS Monaco Basket -vs- Saint Quentin Basketball | ||
1.86161.50Acima | 1.86161.50Abaixo | 33 |
Apr 13 **:** AS Monaco Basket -vs- Saint Quentin Basketball | ||
1.97162.50Acima | 1.76162.50Abaixo | 33 |
Apr 13 **:** AS Monaco Basket -vs- Saint Quentin Basketball | ||
1.81161.00Acima | 1.91161.00Abaixo | 33 |
Apr 13 **:** AS Monaco Basket -vs- Saint Quentin Basketball | ||
2.02163.00Acima | 1.72163.00Abaixo | 33 |
Apr 13 **:** Cholet Basket -vs- Nanterre 92 | ||
1.96171.00Acima | 1.77171.00Abaixo | 36 |
Apr 13 **:** Cholet Basket -vs- Nanterre 92 | ||
1.73168.50Acima | 2.00168.50Abaixo | 36 |
Apr 13 **:** Cholet Basket -vs- Nanterre 92 | ||
1.87170.00Acima | 1.85170.00Abaixo | 36 |
Apr 13 **:** Cholet Basket -vs- Nanterre 92 | ||
2.00171.50Acima | 1.73171.50Abaixo | 36 |
Apr 13 **:** Cholet Basket -vs- Nanterre 92 | ||
1.78169.00Acima | 1.94169.00Abaixo | 36 |
Apr 13 **:** Cholet Basket -vs- Nanterre 92 | ||
1.91170.50Acima | 1.81170.50Abaixo | 36 |
Apr 13 **:** Cholet Basket -vs- Nanterre 92 | ||
1.82169.50Acima | 1.90169.50Abaixo | 36 |
Apr 13 **:** Elan Chalon Sur Saone -vs- SLUC Nancy | ||
2.02176.00Acima | 1.72176.00Abaixo | 34 |
Apr 13 **:** Elan Chalon Sur Saone -vs- SLUC Nancy | ||
1.87174.50Acima | 1.85174.50Abaixo | 34 |
Apr 13 **:** Elan Chalon Sur Saone -vs- SLUC Nancy | ||
1.97175.50Acima | 1.76175.50Abaixo | 34 |
Apr 13 **:** Elan Chalon Sur Saone -vs- SLUC Nancy | ||
1.82174.00Acima | 1.90174.00Abaixo | 34 |
Apr 13 **:** Elan Chalon Sur Saone -vs- SLUC Nancy | ||
1.78173.50Acima | 1.94173.50Abaixo | 34 |
Apr 13 **:** Elan Chalon Sur Saone -vs- SLUC Nancy | ||
1.91175.00Acima | 1.81175.00Abaixo | 34 |
Apr 13 **:** Elan Chalon Sur Saone -vs- SLUC Nancy | ||
1.74173.00Acima | 1.99173.00Abaixo | 34 |
Apr 13 **:** SIG Strasbourg -vs- JDA Dijon | ||
---|---|---|
1.9283.50Acima | 1.8083.50Abaixo | 35 |
Apr 13 **:** SIG Strasbourg -vs- JDA Dijon | ||
1.7982.50Acima | 1.9382.50Abaixo | 35 |
Apr 13 **:** SIG Strasbourg -vs- JDA Dijon | ||
1.8583.00Acima | 1.8783.00Abaixo | 35 |
Apr 13 **:** SIG Strasbourg -vs- JDA Dijon | ||
1.7282.00Acima | 2.0282.00Abaixo | 35 |
Apr 13 **:** SIG Strasbourg -vs- JDA Dijon | ||
2.0084.00Acima | 1.7384.00Abaixo | 35 |
Apr 13 **:** JL Bourg en Bresse -vs- Paris Basketball | ||
1.9088.50Acima | 1.8288.50Abaixo | 36 |
Apr 13 **:** JL Bourg en Bresse -vs- Paris Basketball | ||
1.7187.00Acima | 2.0387.00Abaixo | 36 |
Apr 13 **:** JL Bourg en Bresse -vs- Paris Basketball | ||
1.8488.00Acima | 1.8888.00Abaixo | 36 |
Apr 13 **:** JL Bourg en Bresse -vs- Paris Basketball | ||
1.7887.50Acima | 1.9487.50Abaixo | 36 |
Apr 13 **:** AS Monaco Basket -vs- Saint Quentin Basketball | ||
1.8880.50Acima | 1.8480.50Abaixo | 33 |
Apr 13 **:** AS Monaco Basket -vs- Saint Quentin Basketball | ||
1.7579.50Acima | 1.9879.50Abaixo | 33 |
Apr 13 **:** AS Monaco Basket -vs- Saint Quentin Basketball | ||
1.9781.00Acima | 1.7681.00Abaixo | 33 |
Apr 13 **:** AS Monaco Basket -vs- Saint Quentin Basketball | ||
1.8180.00Acima | 1.9180.00Abaixo | 33 |
Apr 13 **:** Cholet Basket -vs- Nanterre 92 | ||
1.8984.50Acima | 1.8384.50Abaixo | 36 |
Apr 13 **:** Cholet Basket -vs- Nanterre 92 | ||
1.7683.50Acima | 1.9783.50Abaixo | 36 |
Apr 13 **:** Cholet Basket -vs- Nanterre 92 | ||
1.8384.00Acima | 1.8984.00Abaixo | 36 |
Apr 13 **:** Cholet Basket -vs- Nanterre 92 | ||
1.9885.00Acima | 1.7585.00Abaixo | 36 |
Apr 13 **:** Elan Chalon Sur Saone -vs- SLUC Nancy | ||
1.7985.50Acima | 1.9385.50Abaixo | 34 |
Apr 13 **:** Elan Chalon Sur Saone -vs- SLUC Nancy | ||
1.9286.50Acima | 1.8086.50Abaixo | 34 |
Apr 13 **:** Elan Chalon Sur Saone -vs- SLUC Nancy | ||
1.8686.00Acima | 1.8686.00Abaixo | 34 |
Apr 13 **:** Elan Chalon Sur Saone -vs- SLUC Nancy | ||
2.0087.00Acima | 1.7387.00Abaixo | 34 |
Apr 13 **:** SIG Strasbourg -vs- JDA Dijon | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 35 |
Apr 13 **:** JL Bourg en Bresse -vs- Paris Basketball | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 36 |
Apr 13 **:** AS Monaco Basket -vs- Saint Quentin Basketball | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
Apr 13 **:** Cholet Basket -vs- Nanterre 92 | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 36 |
Apr 13 **:** Elan Chalon Sur Saone -vs- SLUC Nancy | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 34 |
Apr 13 **:** SIG Strasbourg -vs- JDA Dijon | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 35 |
Apr 13 **:** JL Bourg en Bresse -vs- Paris Basketball | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 36 |
Apr 13 **:** AS Monaco Basket -vs- Saint Quentin Basketball | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
Apr 13 **:** Cholet Basket -vs- Nanterre 92 | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 36 |
Apr 13 **:** Elan Chalon Sur Saone -vs- SLUC Nancy | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 34 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?