Today (2) | Domingo Apr 6 (0) | Segunda-feira Apr 7 (0) | Terça-feira Apr 8 (0) | Quarta-feira Apr 9 (0) | Quinta-feira Apr 10 (0) | Sexta-feira Apr 11 (0) | Mais (0) |
Apr 6 **:** UCC Assigeco Piacenza -vs- New Basket Brindisi | ||
---|---|---|
1.75157.50Acima | 1.98157.50Abaixo | 27 |
Apr 6 **:** UCC Assigeco Piacenza -vs- New Basket Brindisi | ||
1.85158.50Acima | 1.87158.50Abaixo | 27 |
Apr 6 **:** UCC Assigeco Piacenza -vs- New Basket Brindisi | ||
1.96159.50Acima | 1.77159.50Abaixo | 27 |
Apr 6 **:** UCC Assigeco Piacenza -vs- New Basket Brindisi | ||
1.90159.00Acima | 1.82159.00Abaixo | 27 |
Apr 6 **:** UCC Assigeco Piacenza -vs- New Basket Brindisi | ||
2.00160.00Acima | 1.73160.00Abaixo | 27 |
Apr 6 **:** UCC Assigeco Piacenza -vs- New Basket Brindisi | ||
1.80158.00Acima | 1.92158.00Abaixo | 27 |
Apr 6 **:** UCC Assigeco Piacenza -vs- New Basket Brindisi | ||
1.71157.00Acima | 2.03157.00Abaixo | 27 |
Apr 6 02:30 Urania Milano -vs- Orzinuovi Basket | ||
1.86155.50Acima | 1.86155.50Abaixo | 28 |
Apr 6 02:30 Urania Milano -vs- Orzinuovi Basket | ||
1.91156.00Acima | 1.81156.00Abaixo | 28 |
Apr 6 02:30 Urania Milano -vs- Orzinuovi Basket | ||
1.72154.00Acima | 2.02154.00Abaixo | 28 |
Apr 6 02:30 Urania Milano -vs- Orzinuovi Basket | ||
1.97156.50Acima | 1.76156.50Abaixo | 28 |
Apr 6 02:30 Urania Milano -vs- Orzinuovi Basket | ||
2.02157.00Acima | 1.72157.00Abaixo | 28 |
Apr 6 02:30 Urania Milano -vs- Orzinuovi Basket | ||
1.81155.00Acima | 1.91155.00Abaixo | 28 |
Apr 6 02:30 Urania Milano -vs- Orzinuovi Basket | ||
1.77154.50Acima | 1.96154.50Abaixo | 28 |
Apr 6 **:** UCC Assigeco Piacenza -vs- New Basket Brindisi | ||
---|---|---|
1.9179.00Acima | 1.8179.00Abaixo | 27 |
Apr 6 **:** UCC Assigeco Piacenza -vs- New Basket Brindisi | ||
1.8378.50Acima | 1.8978.50Abaixo | 27 |
Apr 6 **:** UCC Assigeco Piacenza -vs- New Basket Brindisi | ||
1.9879.50Acima | 1.7579.50Abaixo | 27 |
Apr 6 **:** UCC Assigeco Piacenza -vs- New Basket Brindisi | ||
1.7578.00Acima | 1.9878.00Abaixo | 27 |
Apr 6 02:30 Urania Milano -vs- Orzinuovi Basket | ||
1.7976.50Acima | 1.9376.50Abaixo | 28 |
Apr 6 02:30 Urania Milano -vs- Orzinuovi Basket | ||
1.9477.50Acima | 1.7877.50Abaixo | 28 |
Apr 6 02:30 Urania Milano -vs- Orzinuovi Basket | ||
2.0378.00Acima | 1.7178.00Abaixo | 28 |
Apr 6 02:30 Urania Milano -vs- Orzinuovi Basket | ||
1.8777.00Acima | 1.8577.00Abaixo | 28 |
Apr 6 02:30 Urania Milano -vs- Orzinuovi Basket | ||
1.7276.00Acima | 2.0276.00Abaixo | 28 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?