Today (13) | Segunda-feira Mar 31 (0) | Terça-feira Apr 1 (0) | Quarta-feira Apr 2 (0) | Quinta-feira Apr 3 (0) | Sexta-feira Apr 4 (0) | Sábado Apr 5 (0) | Mais (0) |
Mar 30 18:00 Fortitudo Agrigento -vs- Basket Mestre | ||
---|---|---|
1.96160.00Acima | 1.77160.00Abaixo | 23 |
Mar 30 18:00 Fortitudo Agrigento -vs- Basket Mestre | ||
1.75158.00Acima | 1.98158.00Abaixo | 23 |
Mar 30 18:00 Fortitudo Agrigento -vs- Basket Mestre | ||
1.85159.00Acima | 1.87159.00Abaixo | 23 |
Mar 30 18:00 Fortitudo Agrigento -vs- Basket Mestre | ||
1.71157.50Acima | 2.03157.50Abaixo | 23 |
Mar 30 18:00 Fortitudo Agrigento -vs- Basket Mestre | ||
1.80158.50Acima | 1.92158.50Abaixo | 23 |
Mar 30 18:00 Fortitudo Agrigento -vs- Basket Mestre | ||
1.91159.50Acima | 1.81159.50Abaixo | 23 |
Mar 30 18:00 Fortitudo Agrigento -vs- Basket Mestre | ||
2.02160.50Acima | 1.72160.50Abaixo | 23 |
Mar 31 **:** Jesi Basket Academy -vs- Basket Golfo Piombino | ||
2.03146.00Acima | 1.71146.00Abaixo | 23 |
Mar 31 **:** Jesi Basket Academy -vs- Basket Golfo Piombino | ||
1.73143.00Acima | 2.00143.00Abaixo | 23 |
Mar 31 **:** Jesi Basket Academy -vs- Basket Golfo Piombino | ||
1.98145.50Acima | 1.75145.50Abaixo | 23 |
Mar 31 **:** Jesi Basket Academy -vs- Basket Golfo Piombino | ||
1.77143.50Acima | 1.96143.50Abaixo | 23 |
Mar 31 **:** Jesi Basket Academy -vs- Basket Golfo Piombino | ||
1.92145.00Acima | 1.80145.00Abaixo | 23 |
Mar 31 **:** Jesi Basket Academy -vs- Basket Golfo Piombino | ||
1.87144.50Acima | 1.85144.50Abaixo | 23 |
Mar 31 **:** Jesi Basket Academy -vs- Basket Golfo Piombino | ||
1.82144.00Acima | 1.90144.00Abaixo | 23 |
Mar 31 **:** Latina Basket -vs- Cestistica San Severo | ||
1.76149.00Acima | 1.97149.00Abaixo | 23 |
Mar 31 **:** Latina Basket -vs- Cestistica San Severo | ||
2.02151.50Acima | 1.72151.50Abaixo | 23 |
Mar 31 **:** Latina Basket -vs- Cestistica San Severo | ||
1.72148.50Acima | 2.02148.50Abaixo | 23 |
Mar 31 **:** Latina Basket -vs- Cestistica San Severo | ||
1.86150.00Acima | 1.86150.00Abaixo | 23 |
Mar 31 **:** Latina Basket -vs- Cestistica San Severo | ||
1.97151.00Acima | 1.76151.00Abaixo | 23 |
Mar 31 **:** Latina Basket -vs- Cestistica San Severo | ||
1.81149.50Acima | 1.91149.50Abaixo | 23 |
Mar 31 **:** Latina Basket -vs- Cestistica San Severo | ||
1.91150.50Acima | 1.81150.50Abaixo | 23 |
Mar 31 00:00 Raggisolaris Faenza -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.91151.50Acima | 1.81151.50Abaixo | 23 |
Mar 31 00:00 Raggisolaris Faenza -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.98152.00Acima | 1.75152.00Abaixo | 23 |
Mar 31 00:00 Raggisolaris Faenza -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.87151.00Acima | 1.85151.00Abaixo | 23 |
Mar 31 00:00 Raggisolaris Faenza -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
2.02152.50Acima | 1.72152.50Abaixo | 23 |
Mar 31 00:00 Raggisolaris Faenza -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.81150.50Acima | 1.91150.50Abaixo | 23 |
Mar 31 00:00 Raggisolaris Faenza -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.72149.50Acima | 2.02149.50Abaixo | 23 |
Mar 31 00:00 Raggisolaris Faenza -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.76150.00Acima | 1.97150.00Abaixo | 23 |
Mar 31 00:00 San Giobbe Chiusi -vs- NPC Rieti | ||
1.92157.50Acima | 1.80157.50Abaixo | 22 |
Mar 31 00:00 San Giobbe Chiusi -vs- NPC Rieti | ||
2.03158.50Acima | 1.71158.50Abaixo | 22 |
Mar 31 00:00 San Giobbe Chiusi -vs- NPC Rieti | ||
1.77156.00Acima | 1.96156.00Abaixo | 22 |
Mar 31 00:00 San Giobbe Chiusi -vs- NPC Rieti | ||
1.98158.00Acima | 1.75158.00Abaixo | 22 |
Mar 31 00:00 San Giobbe Chiusi -vs- NPC Rieti | ||
1.73155.50Acima | 2.00155.50Abaixo | 22 |
Mar 31 00:00 San Giobbe Chiusi -vs- NPC Rieti | ||
1.87157.00Acima | 1.85157.00Abaixo | 22 |
Mar 31 00:00 San Giobbe Chiusi -vs- NPC Rieti | ||
1.82156.50Acima | 1.90156.50Abaixo | 22 |
Mar 31 00:00 Herons Montecatini -vs- Janus Basket Fabriano | ||
1.87146.00Acima | 1.85146.00Abaixo | 23 |
Mar 31 00:00 Herons Montecatini -vs- Janus Basket Fabriano | ||
1.91146.50Acima | 1.81146.50Abaixo | 23 |
Mar 31 00:00 Herons Montecatini -vs- Janus Basket Fabriano | ||
1.72144.50Acima | 2.02144.50Abaixo | 23 |
Mar 31 00:00 Herons Montecatini -vs- Janus Basket Fabriano | ||
2.02147.50Acima | 1.72147.50Abaixo | 23 |
Mar 31 00:00 Herons Montecatini -vs- Janus Basket Fabriano | ||
1.81145.50Acima | 1.91145.50Abaixo | 23 |
Mar 31 00:00 Herons Montecatini -vs- Janus Basket Fabriano | ||
1.76145.00Acima | 1.97145.00Abaixo | 23 |
Mar 31 00:00 Herons Montecatini -vs- Janus Basket Fabriano | ||
1.98147.00Acima | 1.75147.00Abaixo | 23 |
Mar 31 00:00 Orlandina Basket Capo d'Orlando -vs- Virtus Kleb Ragusa | ||
1.79151.00Acima | 1.93151.00Abaixo | 24 |
Mar 31 00:00 Orlandina Basket Capo d'Orlando -vs- Virtus Kleb Ragusa | ||
2.02153.00Acima | 1.72153.00Abaixo | 24 |
Mar 31 00:00 Orlandina Basket Capo d'Orlando -vs- Virtus Kleb Ragusa | ||
1.97152.50Acima | 1.76152.50Abaixo | 24 |
Mar 31 00:00 Orlandina Basket Capo d'Orlando -vs- Virtus Kleb Ragusa | ||
1.91152.00Acima | 1.81152.00Abaixo | 24 |
Mar 31 00:00 Orlandina Basket Capo d'Orlando -vs- Virtus Kleb Ragusa | ||
1.71150.00Acima | 2.03150.00Abaixo | 24 |
Mar 31 00:00 Orlandina Basket Capo d'Orlando -vs- Virtus Kleb Ragusa | ||
1.75150.50Acima | 1.98150.50Abaixo | 24 |
Mar 31 00:00 Orlandina Basket Capo d'Orlando -vs- Virtus Kleb Ragusa | ||
1.86151.50Acima | 1.86151.50Abaixo | 24 |
Mar 31 00:00 Pallacanestro Vicenza -vs- Basket Virtus Lumezzane | ||
1.99146.00Acima | 1.74146.00Abaixo | 21 |
Mar 31 00:00 Pallacanestro Vicenza -vs- Basket Virtus Lumezzane | ||
1.94145.50Acima | 1.78145.50Abaixo | 21 |
Mar 31 00:00 Pallacanestro Vicenza -vs- Basket Virtus Lumezzane | ||
1.79144.00Acima | 1.93144.00Abaixo | 21 |
Mar 31 00:00 Pallacanestro Vicenza -vs- Basket Virtus Lumezzane | ||
1.74143.50Acima | 1.99143.50Abaixo | 21 |
Mar 31 00:00 Pallacanestro Vicenza -vs- Basket Virtus Lumezzane | ||
1.84144.50Acima | 1.88144.50Abaixo | 21 |
Mar 31 00:00 Pallacanestro Vicenza -vs- Basket Virtus Lumezzane | ||
1.90145.00Acima | 1.82145.00Abaixo | 21 |
Mar 31 **:** PSA Sant Antimo -vs- Pallacanestro Roseto | ||
2.03151.50Acima | 1.71151.50Abaixo | 24 |
Mar 31 **:** PSA Sant Antimo -vs- Pallacanestro Roseto | ||
1.98151.00Acima | 1.75151.00Abaixo | 24 |
Mar 31 **:** PSA Sant Antimo -vs- Pallacanestro Roseto | ||
1.73148.50Acima | 2.00148.50Abaixo | 24 |
Mar 31 **:** PSA Sant Antimo -vs- Pallacanestro Roseto | ||
1.76149.00Acima | 1.97149.00Abaixo | 24 |
Mar 31 **:** PSA Sant Antimo -vs- Pallacanestro Roseto | ||
1.86150.00Acima | 1.86150.00Abaixo | 24 |
Mar 31 **:** PSA Sant Antimo -vs- Pallacanestro Roseto | ||
1.91150.50Acima | 1.81150.50Abaixo | 24 |
Mar 31 **:** PSA Sant Antimo -vs- Pallacanestro Roseto | ||
1.80149.50Acima | 1.92149.50Abaixo | 24 |
Mar 31 **:** Fiorenzuola Bees -vs- Fulgor Omegna | ||
1.86150.00Acima | 1.86150.00Abaixo | 21 |
Mar 31 **:** Fiorenzuola Bees -vs- Fulgor Omegna | ||
1.76149.00Acima | 1.97149.00Abaixo | 21 |
Mar 31 **:** Fiorenzuola Bees -vs- Fulgor Omegna | ||
2.02151.50Acima | 1.72151.50Abaixo | 21 |
Mar 31 **:** Fiorenzuola Bees -vs- Fulgor Omegna | ||
1.72148.50Acima | 2.02148.50Abaixo | 21 |
Mar 31 **:** Fiorenzuola Bees -vs- Fulgor Omegna | ||
1.98151.00Acima | 1.75151.00Abaixo | 21 |
Mar 31 **:** Fiorenzuola Bees -vs- Fulgor Omegna | ||
1.91150.50Acima | 1.81150.50Abaixo | 21 |
Mar 31 **:** Fiorenzuola Bees -vs- Fulgor Omegna | ||
1.81149.50Acima | 1.91149.50Abaixo | 21 |
Mar 31 **:** Legnano Knights -vs- Bakery Basket Piacenza | ||
1.87149.00Acima | 1.85149.00Abaixo | 23 |
Mar 31 **:** Legnano Knights -vs- Bakery Basket Piacenza | ||
2.03150.50Acima | 1.71150.50Abaixo | 23 |
Mar 31 **:** Legnano Knights -vs- Bakery Basket Piacenza | ||
1.92149.50Acima | 1.80149.50Abaixo | 23 |
Mar 31 **:** Legnano Knights -vs- Bakery Basket Piacenza | ||
1.98150.00Acima | 1.75150.00Abaixo | 23 |
Mar 31 **:** Legnano Knights -vs- Bakery Basket Piacenza | ||
1.82148.50Acima | 1.90148.50Abaixo | 23 |
Mar 31 **:** Legnano Knights -vs- Bakery Basket Piacenza | ||
1.77148.00Acima | 1.96148.00Abaixo | 23 |
Mar 31 **:** Legnano Knights -vs- Bakery Basket Piacenza | ||
1.73147.50Acima | 2.00147.50Abaixo | 23 |
Mar 31 **:** Treviglio Brianza Basket -vs- Andrea Costa Imola | ||
1.71150.50Acima | 2.03150.50Abaixo | 23 |
Mar 31 **:** Treviglio Brianza Basket -vs- Andrea Costa Imola | ||
1.96153.00Acima | 1.77153.00Abaixo | 23 |
Mar 31 **:** Treviglio Brianza Basket -vs- Andrea Costa Imola | ||
2.00153.50Acima | 1.73153.50Abaixo | 23 |
Mar 31 **:** Treviglio Brianza Basket -vs- Andrea Costa Imola | ||
1.90152.50Acima | 1.82152.50Abaixo | 23 |
Mar 31 **:** Treviglio Brianza Basket -vs- Andrea Costa Imola | ||
1.75151.00Acima | 1.98151.00Abaixo | 23 |
Mar 31 **:** Treviglio Brianza Basket -vs- Andrea Costa Imola | ||
1.80151.50Acima | 1.92151.50Abaixo | 23 |
Mar 31 **:** Treviglio Brianza Basket -vs- Andrea Costa Imola | ||
1.85152.00Acima | 1.87152.00Abaixo | 23 |
Mar 31 **:** JuveCaserta 2021 -vs- Basket Ravenna | ||
1.90155.50Acima | 1.82155.50Abaixo | 24 |
Mar 31 **:** JuveCaserta 2021 -vs- Basket Ravenna | ||
1.96156.00Acima | 1.77156.00Abaixo | 24 |
Mar 31 **:** JuveCaserta 2021 -vs- Basket Ravenna | ||
1.85155.00Acima | 1.87155.00Abaixo | 24 |
Mar 31 **:** JuveCaserta 2021 -vs- Basket Ravenna | ||
2.00156.50Acima | 1.73156.50Abaixo | 24 |
Mar 31 **:** JuveCaserta 2021 -vs- Basket Ravenna | ||
1.80154.50Acima | 1.92154.50Abaixo | 24 |
Mar 31 **:** JuveCaserta 2021 -vs- Basket Ravenna | ||
1.75154.00Acima | 1.98154.00Abaixo | 24 |
Mar 31 **:** JuveCaserta 2021 -vs- Basket Ravenna | ||
1.71153.50Acima | 2.03153.50Abaixo | 24 |
Mar 30 18:00 Fortitudo Agrigento -vs- Basket Mestre | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
Mar 31 **:** Jesi Basket Academy -vs- Basket Golfo Piombino | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
Mar 31 **:** Latina Basket -vs- Cestistica San Severo | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
Mar 31 00:00 Raggisolaris Faenza -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
Mar 31 00:00 San Giobbe Chiusi -vs- NPC Rieti | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 22 |
Mar 31 00:00 Herons Montecatini -vs- Janus Basket Fabriano | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
Mar 31 00:00 Orlandina Basket Capo d'Orlando -vs- Virtus Kleb Ragusa | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 24 |
Mar 31 00:00 Pallacanestro Vicenza -vs- Basket Virtus Lumezzane | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 21 |
Mar 31 **:** PSA Sant Antimo -vs- Pallacanestro Roseto | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 24 |
Mar 31 **:** Fiorenzuola Bees -vs- Fulgor Omegna | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 21 |
Mar 31 **:** Legnano Knights -vs- Bakery Basket Piacenza | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
Mar 31 **:** Treviglio Brianza Basket -vs- Andrea Costa Imola | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
Mar 31 **:** JuveCaserta 2021 -vs- Basket Ravenna | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 24 |
Mar 30 18:00 Fortitudo Agrigento -vs- Basket Mestre | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
Mar 31 **:** Jesi Basket Academy -vs- Basket Golfo Piombino | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
Mar 31 **:** Latina Basket -vs- Cestistica San Severo | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
Mar 31 00:00 Raggisolaris Faenza -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
Mar 31 00:00 San Giobbe Chiusi -vs- NPC Rieti | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 22 |
Mar 31 00:00 Herons Montecatini -vs- Janus Basket Fabriano | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
Mar 31 00:00 Orlandina Basket Capo d'Orlando -vs- Virtus Kleb Ragusa | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 24 |
Mar 31 00:00 Pallacanestro Vicenza -vs- Basket Virtus Lumezzane | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 21 |
Mar 31 **:** PSA Sant Antimo -vs- Pallacanestro Roseto | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 24 |
Mar 31 **:** Fiorenzuola Bees -vs- Fulgor Omegna | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 21 |
Mar 31 **:** Legnano Knights -vs- Bakery Basket Piacenza | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
Mar 31 **:** Treviglio Brianza Basket -vs- Andrea Costa Imola | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
Mar 31 **:** JuveCaserta 2021 -vs- Basket Ravenna | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 24 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?