Today (6) | Quarta-feira Apr 2 (0) | Quinta-feira Apr 3 (0) | Sexta-feira Apr 4 (0) | Sábado Apr 5 (0) | Domingo Apr 6 (0) | Segunda-feira Apr 7 (0) | Mais (0) |
Apr 2 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
---|---|---|
1.9111.50Acima | 1.9111.50Abaixo | 2 |
Apr 2 07:30 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.674.50Acima | 2.174.50Abaixo | 2 |
Apr 2 07:30 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.706.50Acima | 2.136.50Abaixo | 2 |
Apr 2 07:30 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
1.914.50Acima | 1.914.50Abaixo | 2 |
Apr 2 08:00 Chris Paul (Over) -vs- Chris Paul (Under) | ||
1.775.50Acima | 2.055.50Abaixo | 2 |
Apr 2 08:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.874.50Acima | 1.954.50Abaixo | 2 |
Apr 2 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 2 07:30 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 2 07:30 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 2 07:30 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 2 08:00 Chris Paul (Over) -vs- Chris Paul (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 2 08:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?