Today (32) | Terça-feira Apr 1 (0) | Quarta-feira Apr 2 (0) | Quinta-feira Apr 3 (0) | Sexta-feira Apr 4 (0) | Sábado Apr 5 (0) | Domingo Apr 6 (0) | Mais (0) |
Apr 1 07:00 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
---|---|---|
2.0022.50Acima | 1.8222.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Collin Sexton (Over) -vs- Collin Sexton (Under) | ||
2.0019.50Acima | 1.8219.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Mark Williams (Over) -vs- Mark Williams (Under) | ||
2.0514.50Acima | 1.7714.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.7715.50Acima | 2.0515.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.9019.50Acima | 1.9219.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.9020.50Acima | 1.9220.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.8721.50Acima | 1.9521.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.8521.50Acima | 1.9721.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.9726.50Acima | 1.8526.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.8220.50Acima | 2.0020.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
2.0524.50Acima | 1.7724.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
2.0022.50Acima | 1.8222.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.8213.50Acima | 2.0013.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.9721.50Acima | 1.8521.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.8216.50Acima | 2.0016.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.7223.50Acima | 2.1123.50Abaixo | 2 |
Apr 1 08:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.7722.50Acima | 2.0522.50Abaixo | 2 |
Apr 1 08:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.9527.50Acima | 1.8727.50Abaixo | 2 |
Apr 1 08:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.9118.50Acima | 1.9118.50Abaixo | 2 |
Apr 1 08:00 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.8218.50Acima | 2.0018.50Abaixo | 2 |
Apr 1 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.0034.50Acima | 1.8234.50Abaixo | 2 |
Apr 1 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
2.0216.50Acima | 1.8016.50Abaixo | 2 |
Apr 1 08:00 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.9720.50Acima | 1.8520.50Abaixo | 2 |
Apr 1 08:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.9518.50Acima | 1.8718.50Abaixo | 2 |
Apr 1 08:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.9716.50Acima | 1.8516.50Abaixo | 2 |
Apr 1 08:30 Keon Johnson (Over) -vs- Keon Johnson (Under) | ||
1.8711.50Acima | 1.9511.50Abaixo | 2 |
Apr 1 08:30 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
1.8512.50Acima | 1.9712.50Abaixo | 2 |
Apr 1 08:30 D Angelo Russell (Over) -vs- D Angelo Russell (Under) | ||
1.9114.50Acima | 1.9114.50Abaixo | 2 |
Apr 1 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.9523.50Acima | 1.8723.50Abaixo | 2 |
Apr 1 10:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.7721.50Acima | 2.0521.50Abaixo | 2 |
Apr 1 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.7028.50Acima | 2.1328.50Abaixo | 2 |
Apr 1 10:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.9719.50Acima | 1.8519.50Abaixo | 2 |
Apr 1 07:00 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 1 07:00 Collin Sexton (Over) -vs- Collin Sexton (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 1 07:00 Mark Williams (Over) -vs- Mark Williams (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 1 07:00 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 1 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 1 07:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 1 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 1 07:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 1 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 1 07:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 1 07:00 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 1 07:00 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 1 07:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 1 07:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 1 07:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 1 07:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 1 08:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 1 08:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 1 08:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 1 08:00 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 1 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 1 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 1 08:00 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 1 08:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 1 08:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 1 08:30 Keon Johnson (Over) -vs- Keon Johnson (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 1 08:30 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 1 08:30 D Angelo Russell (Over) -vs- D Angelo Russell (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 1 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 1 10:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 1 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 1 10:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?