Today (5) | Domingo Apr 6 (0) | Segunda-feira Apr 7 (0) | Terça-feira Apr 8 (0) | Quarta-feira Apr 9 (0) | Quinta-feira Apr 10 (0) | Sexta-feira Apr 11 (0) | Mais (0) |
Apr 6 07:00 Detroit Pistons -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.76239.50Acima | 2.11239.50Abaixo | 54 |
Apr 6 07:00 Detroit Pistons -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.81240.00Acima | 2.05240.00Abaixo | 54 |
Apr 6 07:00 Detroit Pistons -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.86240.50Acima | 2.00240.50Abaixo | 54 |
Apr 6 07:00 Philadelphia 76ers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.90224.50Acima | 1.96224.50Abaixo | 52 |
Apr 6 07:00 Philadelphia 76ers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.95225.00Acima | 1.91225.00Abaixo | 52 |
Apr 6 07:00 Philadelphia 76ers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.00225.50Acima | 1.86225.50Abaixo | 52 |
Apr 6 08:00 Miami Heat -vs- Milwaukee Bucks | ||
2.01214.00Acima | 1.85214.00Abaixo | 54 |
Apr 6 08:00 Miami Heat -vs- Milwaukee Bucks | ||
2.06214.50Acima | 1.80214.50Abaixo | 54 |
Apr 6 08:00 Miami Heat -vs- Milwaukee Bucks | ||
2.12215.00Acima | 1.75215.00Abaixo | 54 |
Apr 6 10:30 LA Clippers -vs- Dallas Mavericks | ||
1.88219.50Acima | 1.98219.50Abaixo | 54 |
Apr 6 10:30 LA Clippers -vs- Dallas Mavericks | ||
1.93220.00Acima | 1.93220.00Abaixo | 54 |
Apr 6 10:30 LA Clippers -vs- Dallas Mavericks | ||
2.00220.50Acima | 1.86220.50Abaixo | 54 |
Apr 6 07:00 Detroit Pistons -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.90118.00Acima | 1.94118.00Abaixo | 54 |
Apr 6 07:00 Detroit Pistons -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.98118.50Acima | 1.86118.50Abaixo | 54 |
Apr 6 07:00 Philadelphia 76ers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.97110.00Acima | 1.87110.00Abaixo | 52 |
Apr 6 07:00 Philadelphia 76ers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.04110.50Acima | 1.80110.50Abaixo | 52 |
Apr 6 08:00 Miami Heat -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.90108.50Acima | 1.94108.50Abaixo | 54 |
Apr 6 08:00 Miami Heat -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.99109.00Acima | 1.85109.00Abaixo | 54 |
Apr 6 10:30 LA Clippers -vs- Dallas Mavericks | ||
1.79112.50Acima | 2.05112.50Abaixo | 54 |
Apr 6 10:30 LA Clippers -vs- Dallas Mavericks | ||
1.85113.00Acima | 1.99113.00Abaixo | 54 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?