Today (4) | Domingo Apr 6 (0) | Segunda-feira Apr 7 (0) | Terça-feira Apr 8 (0) | Quarta-feira Apr 9 (0) | Quinta-feira Apr 10 (0) | Sexta-feira Apr 11 (0) | Mais (0) |
Apr 6 **:** Boise State Broncos -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
---|---|---|
1.76153.00Acima | 2.05153.00Abaixo | 17 |
Apr 6 **:** Boise State Broncos -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.81153.50Acima | 2.00153.50Abaixo | 17 |
Apr 6 **:** Boise State Broncos -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.96155.00Acima | 1.84155.00Abaixo | 17 |
Apr 6 **:** Boise State Broncos -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
2.01155.50Acima | 1.79155.50Abaixo | 17 |
Apr 6 **:** Boise State Broncos -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.91154.50Acima | 1.89154.50Abaixo | 17 |
Apr 6 **:** Boise State Broncos -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.86154.00Acima | 1.94154.00Abaixo | 17 |
Apr 6 06:09 Auburn Tigers -vs- Florida Gators | ||
2.04161.00Acima | 1.77161.00Abaixo | 30 |
Apr 6 06:09 Auburn Tigers -vs- Florida Gators | ||
1.94160.00Acima | 1.86160.00Abaixo | 30 |
Apr 6 06:09 Auburn Tigers -vs- Florida Gators | ||
2.00160.50Acima | 1.81160.50Abaixo | 30 |
Apr 6 06:09 Auburn Tigers -vs- Florida Gators | ||
1.89159.50Acima | 1.91159.50Abaixo | 30 |
Apr 6 06:09 Auburn Tigers -vs- Florida Gators | ||
1.80158.50Acima | 2.00158.50Abaixo | 30 |
Apr 6 06:09 Auburn Tigers -vs- Florida Gators | ||
1.84159.00Acima | 1.96159.00Abaixo | 30 |
Apr 6 06:09 Auburn Tigers -vs- Florida Gators | ||
1.77158.00Acima | 2.04158.00Abaixo | 30 |
Apr 6 **:** Duke Blue Devils -vs- Houston Cougars | ||
1.88136.00Acima | 1.92136.00Abaixo | 30 |
Apr 6 **:** Duke Blue Devils -vs- Houston Cougars | ||
2.00137.00Acima | 1.81137.00Abaixo | 30 |
Apr 6 **:** Duke Blue Devils -vs- Houston Cougars | ||
1.94136.50Acima | 1.86136.50Abaixo | 30 |
Apr 6 **:** Duke Blue Devils -vs- Houston Cougars | ||
1.79135.00Acima | 2.01135.00Abaixo | 30 |
Apr 6 **:** Duke Blue Devils -vs- Houston Cougars | ||
1.83135.50Acima | 1.97135.50Abaixo | 30 |
Apr 6 **:** Duke Blue Devils -vs- Houston Cougars | ||
2.05137.50Acima | 1.76137.50Abaixo | 30 |
Apr 6 **:** Duke Blue Devils -vs- Houston Cougars | ||
1.76134.50Acima | 2.05134.50Abaixo | 30 |
Apr 6 06:09 Auburn Tigers -vs- Florida Gators | ||
---|---|---|
1.9976.00Acima | 1.8076.00Abaixo | 30 |
Apr 6 06:09 Auburn Tigers -vs- Florida Gators | ||
1.8975.50Acima | 1.8975.50Abaixo | 30 |
Apr 6 06:09 Auburn Tigers -vs- Florida Gators | ||
1.8375.00Acima | 1.9575.00Abaixo | 30 |
Apr 6 06:09 Auburn Tigers -vs- Florida Gators | ||
1.7774.50Acima | 2.0174.50Abaixo | 30 |
Apr 6 **:** Duke Blue Devils -vs- Houston Cougars | ||
1.9164.00Acima | 1.8764.00Abaixo | 30 |
Apr 6 **:** Duke Blue Devils -vs- Houston Cougars | ||
1.8463.50Acima | 1.9463.50Abaixo | 30 |
Apr 6 **:** Duke Blue Devils -vs- Houston Cougars | ||
2.0064.50Acima | 1.7964.50Abaixo | 30 |
Apr 6 **:** Duke Blue Devils -vs- Houston Cougars | ||
1.7763.00Acima | 2.0163.00Abaixo | 30 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?