Today (6) | Quarta-feira Apr 2 (0) | Quinta-feira Apr 3 (0) | Sexta-feira Apr 4 (0) | Sábado Apr 5 (2) | Domingo Apr 6 (0) | Segunda-feira Apr 7 (0) | Mais (0) |
Apr 2 03:00 Cincinnati Bearcats -vs- DePaul Blue Demons | ||
---|---|---|
1.76143.50Acima | 2.05143.50Abaixo | 32 |
Apr 2 03:00 Cincinnati Bearcats -vs- DePaul Blue Demons | ||
1.80144.00Acima | 2.00144.00Abaixo | 32 |
Apr 2 03:00 Cincinnati Bearcats -vs- DePaul Blue Demons | ||
1.84144.50Acima | 1.96144.50Abaixo | 32 |
Apr 2 03:00 Cincinnati Bearcats -vs- DePaul Blue Demons | ||
1.93145.50Acima | 1.87145.50Abaixo | 32 |
Apr 2 03:00 Cincinnati Bearcats -vs- DePaul Blue Demons | ||
1.88145.00Acima | 1.92145.00Abaixo | 32 |
Apr 2 03:00 Cincinnati Bearcats -vs- DePaul Blue Demons | ||
1.96146.00Acima | 1.84146.00Abaixo | 32 |
Apr 2 03:00 Cincinnati Bearcats -vs- DePaul Blue Demons | ||
2.04147.00Acima | 1.77147.00Abaixo | 32 |
Apr 2 03:00 Cincinnati Bearcats -vs- DePaul Blue Demons | ||
2.00146.50Acima | 1.80146.50Abaixo | 32 |
Apr 2 05:30 UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
1.77158.50Acima | 2.04158.50Abaixo | 31 |
Apr 2 05:30 UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
1.87159.50Acima | 1.93159.50Abaixo | 31 |
Apr 2 05:30 UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
1.81159.00Acima | 2.00159.00Abaixo | 31 |
Apr 2 05:30 UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
1.97160.50Acima | 1.83160.50Abaixo | 31 |
Apr 2 05:30 UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
1.92160.00Acima | 1.88160.00Abaixo | 31 |
Apr 2 05:30 UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
2.01161.00Acima | 1.79161.00Abaixo | 31 |
Apr 2 07:00 UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
2.05129.50Acima | 1.76129.50Abaixo | 30 |
Apr 2 07:00 UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
1.79127.00Acima | 2.01127.00Abaixo | 30 |
Apr 2 07:00 UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
1.77126.50Acima | 2.04126.50Abaixo | 30 |
Apr 2 07:00 UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
1.85127.50Acima | 1.95127.50Abaixo | 30 |
Apr 2 07:00 UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
1.96128.50Acima | 1.84128.50Abaixo | 30 |
Apr 2 07:00 UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
2.00129.00Acima | 1.80129.00Abaixo | 30 |
Apr 2 07:00 UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
1.91128.00Acima | 1.89128.00Abaixo | 30 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
1.84144.00Acima | 1.96144.00Abaixo | 32 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
1.80143.50Acima | 2.00143.50Abaixo | 32 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
1.88144.50Acima | 1.92144.50Abaixo | 32 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
1.97145.50Acima | 1.83145.50Abaixo | 32 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
1.93145.00Acima | 1.87145.00Abaixo | 32 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
2.01146.00Acima | 1.79146.00Abaixo | 32 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
2.05146.50Acima | 1.76146.50Abaixo | 32 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
2.00149.50Acima | 1.81149.50Abaixo | 27 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.84148.00Acima | 1.96148.00Abaixo | 27 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.80147.50Acima | 2.00147.50Abaixo | 27 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.95149.00Acima | 1.85149.00Abaixo | 27 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.90148.50Acima | 1.90148.50Abaixo | 27 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
2.05150.00Acima | 1.76150.00Abaixo | 27 |
Apr 2 11:00 USC Trojans -vs- Tulane Green Wave | ||
1.85158.50Acima | 1.95158.50Abaixo | 30 |
Apr 2 11:00 USC Trojans -vs- Tulane Green Wave | ||
1.89159.00Acima | 1.91159.00Abaixo | 30 |
Apr 2 11:00 USC Trojans -vs- Tulane Green Wave | ||
1.80158.00Acima | 2.00158.00Abaixo | 30 |
Apr 2 11:00 USC Trojans -vs- Tulane Green Wave | ||
1.94159.50Acima | 1.86159.50Abaixo | 30 |
Apr 2 11:00 USC Trojans -vs- Tulane Green Wave | ||
1.98160.00Acima | 1.82160.00Abaixo | 30 |
Apr 2 11:00 USC Trojans -vs- Tulane Green Wave | ||
2.01160.50Acima | 1.79160.50Abaixo | 30 |
Apr 2 03:00 Cincinnati Bearcats -vs- DePaul Blue Demons | ||
---|---|---|
2.0169.50Acima | 1.7769.50Abaixo | 32 |
Apr 2 03:00 Cincinnati Bearcats -vs- DePaul Blue Demons | ||
1.9369.00Acima | 1.8569.00Abaixo | 32 |
Apr 2 03:00 Cincinnati Bearcats -vs- DePaul Blue Demons | ||
1.8568.50Acima | 1.9368.50Abaixo | 32 |
Apr 2 03:00 Cincinnati Bearcats -vs- DePaul Blue Demons | ||
1.8068.00Acima | 1.9968.00Abaixo | 32 |
Apr 2 05:30 UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
1.8375.50Acima | 1.9575.50Abaixo | 31 |
Apr 2 05:30 UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
1.9776.50Acima | 1.8176.50Abaixo | 31 |
Apr 2 05:30 UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
1.7675.00Acima | 2.0375.00Abaixo | 31 |
Apr 2 05:30 UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
1.9076.00Acima | 1.8876.00Abaixo | 31 |
Apr 2 07:00 UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
1.9560.00Acima | 1.8360.00Abaixo | 30 |
Apr 2 07:00 UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
1.8159.00Acima | 1.9759.00Abaixo | 30 |
Apr 2 07:00 UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
1.8859.50Acima | 1.9059.50Abaixo | 30 |
Apr 2 07:00 UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
2.0360.50Acima | 1.7660.50Abaixo | 30 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
1.7867.50Acima | 2.0067.50Abaixo | 32 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
1.9368.50Acima | 1.8568.50Abaixo | 32 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
1.8568.00Acima | 1.9368.00Abaixo | 32 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
2.0069.00Acima | 1.7969.00Abaixo | 32 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.8870.00Acima | 1.9070.00Abaixo | 27 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
2.0371.00Acima | 1.7671.00Abaixo | 27 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.8169.50Acima | 1.9769.50Abaixo | 27 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.9570.50Acima | 1.8370.50Abaixo | 27 |
Apr 2 11:00 USC Trojans -vs- Tulane Green Wave | ||
1.8875.00Acima | 1.9075.00Abaixo | 30 |
Apr 2 11:00 USC Trojans -vs- Tulane Green Wave | ||
1.8174.50Acima | 1.9774.50Abaixo | 30 |
Apr 2 11:00 USC Trojans -vs- Tulane Green Wave | ||
2.0376.00Acima | 1.7676.00Abaixo | 30 |
Apr 2 11:00 USC Trojans -vs- Tulane Green Wave | ||
1.9675.50Acima | 1.8275.50Abaixo | 30 |
Apr 2 03:00 Cincinnati Bearcats -vs- DePaul Blue Demons | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 32 |
Apr 2 05:30 UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
Apr 2 07:00 UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 32 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 27 |
Apr 2 11:00 USC Trojans -vs- Tulane Green Wave | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Apr 2 03:00 Cincinnati Bearcats -vs- DePaul Blue Demons | ||
---|---|---|
1.91Ímpar | 1.91Par | 32 |
Apr 2 05:30 UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 31 |
Apr 2 07:00 UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 30 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 32 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 27 |
Apr 2 11:00 USC Trojans -vs- Tulane Green Wave | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 30 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?