Today (6) | Quarta-feira Apr 2 (0) | Quinta-feira Apr 3 (0) | Sexta-feira Apr 4 (0) | Sábado Apr 5 (2) | Domingo Apr 6 (0) | Segunda-feira Apr 7 (0) | Mais (0) |
Apr 2 03:00 Cincinnati Bearcats -vs- DePaul Blue Demons | ||
---|---|---|
1.78142.50Acima | 2.03142.50Abaixo | 19 |
Apr 2 03:00 Cincinnati Bearcats -vs- DePaul Blue Demons | ||
1.82143.00Acima | 1.98143.00Abaixo | 19 |
Apr 2 03:00 Cincinnati Bearcats -vs- DePaul Blue Demons | ||
1.87143.50Acima | 1.93143.50Abaixo | 19 |
Apr 2 03:00 Cincinnati Bearcats -vs- DePaul Blue Demons | ||
1.91144.00Acima | 1.89144.00Abaixo | 19 |
Apr 2 03:00 Cincinnati Bearcats -vs- DePaul Blue Demons | ||
1.96144.50Acima | 1.84144.50Abaixo | 19 |
Apr 2 03:00 Cincinnati Bearcats -vs- DePaul Blue Demons | ||
2.04145.50Acima | 1.77145.50Abaixo | 19 |
Apr 2 03:00 Cincinnati Bearcats -vs- DePaul Blue Demons | ||
2.00145.00Acima | 1.80145.00Abaixo | 19 |
Apr 2 05:30 UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
1.76158.50Acima | 2.05158.50Abaixo | 18 |
Apr 2 05:30 UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
1.88159.50Acima | 1.92159.50Abaixo | 18 |
Apr 2 05:30 UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
1.82159.00Acima | 1.98159.00Abaixo | 18 |
Apr 2 05:30 UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
1.97160.50Acima | 1.83160.50Abaixo | 18 |
Apr 2 05:30 UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
1.92160.00Acima | 1.88160.00Abaixo | 18 |
Apr 2 05:30 UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
2.01161.00Acima | 1.79161.00Abaixo | 18 |
Apr 2 07:00 UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
2.04129.50Acima | 1.77129.50Abaixo | 17 |
Apr 2 07:00 UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
1.79127.00Acima | 2.01127.00Abaixo | 17 |
Apr 2 07:00 UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
1.84127.50Acima | 1.96127.50Abaixo | 17 |
Apr 2 07:00 UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
1.94128.50Acima | 1.86128.50Abaixo | 17 |
Apr 2 07:00 UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
2.00129.00Acima | 1.81129.00Abaixo | 17 |
Apr 2 07:00 UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
1.89128.00Acima | 1.91128.00Abaixo | 17 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
1.76142.50Acima | 2.05142.50Abaixo | 18 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
1.81143.00Acima | 2.00143.00Abaixo | 18 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
1.91144.00Acima | 1.89144.00Abaixo | 18 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
1.86143.50Acima | 1.94143.50Abaixo | 18 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
1.96144.50Acima | 1.84144.50Abaixo | 18 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
2.04145.50Acima | 1.77145.50Abaixo | 18 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
2.00145.00Acima | 1.80145.00Abaixo | 18 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
2.00149.50Acima | 1.81149.50Abaixo | 14 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.84148.00Acima | 1.96148.00Abaixo | 14 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.79147.50Acima | 2.01147.50Abaixo | 14 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.94149.00Acima | 1.86149.00Abaixo | 14 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.89148.50Acima | 1.91148.50Abaixo | 14 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
2.04150.00Acima | 1.77150.00Abaixo | 14 |
Apr 2 03:00 Cincinnati Bearcats -vs- DePaul Blue Demons | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 19 |
Apr 2 05:30 UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 18 |
Apr 2 07:00 UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 17 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 18 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 14 |
Apr 2 11:00 USC Trojans -vs- Tulane Green Wave | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 6 |
Apr 2 03:00 Cincinnati Bearcats -vs- DePaul Blue Demons | ||
---|---|---|
1.91Ímpar | 1.91Par | 19 |
Apr 2 05:30 UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 18 |
Apr 2 07:00 UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 17 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 18 |
Apr 2 11:00 USC Trojans -vs- Tulane Green Wave | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 6 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?