Today (9) | Domingo Apr 6 (0) | Segunda-feira Apr 7 (0) | Terça-feira Apr 8 (0) | Quarta-feira Apr 9 (0) | Quinta-feira Apr 10 (0) | Sexta-feira Apr 11 (0) | Mais (0) |
Apr 6 **:** KKS Polonia Warszawa -vs- MKKS Zak Koszalin | ||
---|---|---|
1.87164.50Acima | 1.85164.50Abaixo | 21 |
Apr 6 **:** KKS Polonia Warszawa -vs- MKKS Zak Koszalin | ||
1.91165.00Acima | 1.81165.00Abaixo | 21 |
Apr 6 **:** KKS Polonia Warszawa -vs- MKKS Zak Koszalin | ||
2.03166.00Acima | 1.71166.00Abaixo | 21 |
Apr 6 **:** KKS Polonia Warszawa -vs- MKKS Zak Koszalin | ||
1.76163.50Acima | 1.97163.50Abaixo | 21 |
Apr 6 **:** KKS Polonia Warszawa -vs- MKKS Zak Koszalin | ||
1.72163.00Acima | 2.02163.00Abaixo | 21 |
Apr 6 **:** KKS Polonia Warszawa -vs- MKKS Zak Koszalin | ||
1.81164.00Acima | 1.91164.00Abaixo | 21 |
Apr 6 **:** KKS Polonia Warszawa -vs- MKKS Zak Koszalin | ||
1.98165.50Acima | 1.75165.50Abaixo | 21 |
Apr 6 **:** Kotwica Kolobrzeg Basket -vs- Trefl Sopot II | ||
1.91168.50Acima | 1.81168.50Abaixo | 20 |
Apr 6 **:** Kotwica Kolobrzeg Basket -vs- Trefl Sopot II | ||
2.02169.50Acima | 1.72169.50Abaixo | 20 |
Apr 6 **:** Kotwica Kolobrzeg Basket -vs- Trefl Sopot II | ||
1.80167.50Acima | 1.92167.50Abaixo | 20 |
Apr 6 **:** Kotwica Kolobrzeg Basket -vs- Trefl Sopot II | ||
1.96169.00Acima | 1.77169.00Abaixo | 20 |
Apr 6 **:** Kotwica Kolobrzeg Basket -vs- Trefl Sopot II | ||
1.71166.50Acima | 2.03166.50Abaixo | 20 |
Apr 6 **:** Kotwica Kolobrzeg Basket -vs- Trefl Sopot II | ||
1.85168.00Acima | 1.87168.00Abaixo | 20 |
Apr 6 **:** Kotwica Kolobrzeg Basket -vs- Trefl Sopot II | ||
1.75167.00Acima | 1.98167.00Abaixo | 20 |
Apr 6 **:** AZS Politechnika Opolska -vs- Decka Pelplin Basketball | ||
1.99170.50Acima | 1.74170.50Abaixo | 21 |
Apr 6 **:** AZS Politechnika Opolska -vs- Decka Pelplin Basketball | ||
1.94170.00Acima | 1.78170.00Abaixo | 21 |
Apr 6 **:** AZS Politechnika Opolska -vs- Decka Pelplin Basketball | ||
1.79168.50Acima | 1.93168.50Abaixo | 21 |
Apr 6 **:** AZS Politechnika Opolska -vs- Decka Pelplin Basketball | ||
1.85169.00Acima | 1.87169.00Abaixo | 21 |
Apr 6 **:** AZS Politechnika Opolska -vs- Decka Pelplin Basketball | ||
1.73168.00Acima | 2.00168.00Abaixo | 21 |
Apr 6 **:** AZS Politechnika Opolska -vs- Decka Pelplin Basketball | ||
1.89169.50Acima | 1.83169.50Abaixo | 21 |
Apr 6 **:** HydroTruck Radom -vs- KKS Basket Poznan | ||
1.75163.50Acima | 1.98163.50Abaixo | 21 |
Apr 6 **:** HydroTruck Radom -vs- KKS Basket Poznan | ||
2.02166.00Acima | 1.72166.00Abaixo | 21 |
Apr 6 **:** HydroTruck Radom -vs- KKS Basket Poznan | ||
1.96165.50Acima | 1.77165.50Abaixo | 21 |
Apr 6 **:** HydroTruck Radom -vs- KKS Basket Poznan | ||
1.91165.00Acima | 1.81165.00Abaixo | 21 |
Apr 6 **:** HydroTruck Radom -vs- KKS Basket Poznan | ||
1.80164.00Acima | 1.92164.00Abaixo | 21 |
Apr 6 **:** HydroTruck Radom -vs- KKS Basket Poznan | ||
1.85164.50Acima | 1.87164.50Abaixo | 21 |
Apr 6 **:** HydroTruck Radom -vs- KKS Basket Poznan | ||
1.71163.00Acima | 2.03163.00Abaixo | 21 |
Apr 6 **:** KSK Ciech Notec Inowroclaw -vs- Basket Krosno | ||
1.87163.00Acima | 1.85163.00Abaixo | 21 |
Apr 6 **:** KSK Ciech Notec Inowroclaw -vs- Basket Krosno | ||
1.81162.50Acima | 1.91162.50Abaixo | 21 |
Apr 6 **:** KSK Ciech Notec Inowroclaw -vs- Basket Krosno | ||
1.77162.00Acima | 1.96162.00Abaixo | 21 |
Apr 6 **:** KSK Ciech Notec Inowroclaw -vs- Basket Krosno | ||
1.98164.00Acima | 1.75164.00Abaixo | 21 |
Apr 6 **:** KSK Ciech Notec Inowroclaw -vs- Basket Krosno | ||
1.72161.50Acima | 2.02161.50Abaixo | 21 |
Apr 6 **:** KSK Ciech Notec Inowroclaw -vs- Basket Krosno | ||
2.03164.50Acima | 1.71164.50Abaixo | 21 |
Apr 6 **:** KSK Ciech Notec Inowroclaw -vs- Basket Krosno | ||
1.92163.50Acima | 1.80163.50Abaixo | 21 |
Apr 6 **:** WKS Slask Wroclaw II -vs- GKS Tychy Basket | ||
2.02161.00Acima | 1.72161.00Abaixo | 20 |
Apr 6 **:** WKS Slask Wroclaw II -vs- GKS Tychy Basket | ||
1.85159.50Acima | 1.87159.50Abaixo | 20 |
Apr 6 **:** WKS Slask Wroclaw II -vs- GKS Tychy Basket | ||
1.96160.50Acima | 1.77160.50Abaixo | 20 |
Apr 6 **:** WKS Slask Wroclaw II -vs- GKS Tychy Basket | ||
1.80159.00Acima | 1.92159.00Abaixo | 20 |
Apr 6 **:** WKS Slask Wroclaw II -vs- GKS Tychy Basket | ||
1.75158.50Acima | 1.98158.50Abaixo | 20 |
Apr 6 **:** WKS Slask Wroclaw II -vs- GKS Tychy Basket | ||
1.91160.00Acima | 1.81160.00Abaixo | 20 |
Apr 6 **:** WKS Slask Wroclaw II -vs- GKS Tychy Basket | ||
1.71158.00Acima | 2.03158.00Abaixo | 20 |
Apr 6 **:** Astoria Bydgoszcz -vs- SKS Starogard Gdanski | ||
2.00164.00Acima | 1.73164.00Abaixo | 21 |
Apr 6 **:** Astoria Bydgoszcz -vs- SKS Starogard Gdanski | ||
1.79162.00Acima | 1.93162.00Abaixo | 21 |
Apr 6 **:** Astoria Bydgoszcz -vs- SKS Starogard Gdanski | ||
1.75161.50Acima | 1.98161.50Abaixo | 21 |
Apr 6 **:** Astoria Bydgoszcz -vs- SKS Starogard Gdanski | ||
1.96163.50Acima | 1.77163.50Abaixo | 21 |
Apr 6 **:** Astoria Bydgoszcz -vs- SKS Starogard Gdanski | ||
1.85162.50Acima | 1.87162.50Abaixo | 21 |
Apr 6 **:** Astoria Bydgoszcz -vs- SKS Starogard Gdanski | ||
1.90163.00Acima | 1.82163.00Abaixo | 21 |
Apr 6 **:** Sokol Lancut -vs- CWKS Resovia Rzeszow | ||
1.74168.00Acima | 1.99168.00Abaixo | 20 |
Apr 6 **:** Sokol Lancut -vs- CWKS Resovia Rzeszow | ||
1.96170.00Acima | 1.77170.00Abaixo | 20 |
Apr 6 **:** Sokol Lancut -vs- CWKS Resovia Rzeszow | ||
2.00170.50Acima | 1.73170.50Abaixo | 20 |
Apr 6 **:** Sokol Lancut -vs- CWKS Resovia Rzeszow | ||
1.79168.50Acima | 1.93168.50Abaixo | 20 |
Apr 6 **:** Sokol Lancut -vs- CWKS Resovia Rzeszow | ||
1.84169.00Acima | 1.88169.00Abaixo | 20 |
Apr 6 **:** Sokol Lancut -vs- CWKS Resovia Rzeszow | ||
1.90169.50Acima | 1.82169.50Abaixo | 20 |
Apr 6 **:** WKK Wroclaw -vs- AZS UL SG Lodz | ||
1.84171.00Acima | 1.88171.00Abaixo | 16 |
Apr 6 **:** WKK Wroclaw -vs- AZS UL SG Lodz | ||
1.94172.00Acima | 1.78172.00Abaixo | 16 |
Apr 6 **:** WKK Wroclaw -vs- AZS UL SG Lodz | ||
1.74170.00Acima | 1.99170.00Abaixo | 16 |
Apr 6 **:** WKK Wroclaw -vs- AZS UL SG Lodz | ||
1.90171.50Acima | 1.82171.50Abaixo | 16 |
Apr 6 **:** WKK Wroclaw -vs- AZS UL SG Lodz | ||
1.79170.50Acima | 1.93170.50Abaixo | 16 |
Apr 6 **:** WKK Wroclaw -vs- AZS UL SG Lodz | ||
2.00172.50Acima | 1.73172.50Abaixo | 16 |
Apr 6 **:** KKS Polonia Warszawa -vs- MKKS Zak Koszalin | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 21 |
Apr 6 **:** Kotwica Kolobrzeg Basket -vs- Trefl Sopot II | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 20 |
Apr 6 **:** AZS Politechnika Opolska -vs- Decka Pelplin Basketball | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 21 |
Apr 6 **:** HydroTruck Radom -vs- KKS Basket Poznan | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 21 |
Apr 6 **:** KSK Ciech Notec Inowroclaw -vs- Basket Krosno | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 21 |
Apr 6 **:** WKS Slask Wroclaw II -vs- GKS Tychy Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 20 |
Apr 6 **:** Astoria Bydgoszcz -vs- SKS Starogard Gdanski | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 21 |
Apr 6 **:** Sokol Lancut -vs- CWKS Resovia Rzeszow | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 20 |
Apr 6 **:** WKK Wroclaw -vs- AZS UL SG Lodz | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 16 |
Apr 6 **:** KKS Polonia Warszawa -vs- MKKS Zak Koszalin | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 21 |
Apr 6 **:** Kotwica Kolobrzeg Basket -vs- Trefl Sopot II | ||
1.91Ímpar | 1.89Par | 20 |
Apr 6 **:** AZS Politechnika Opolska -vs- Decka Pelplin Basketball | ||
1.89Ímpar | 1.91Par | 21 |
Apr 6 **:** HydroTruck Radom -vs- KKS Basket Poznan | ||
1.89Ímpar | 1.91Par | 21 |
Apr 6 **:** KSK Ciech Notec Inowroclaw -vs- Basket Krosno | ||
1.91Ímpar | 1.89Par | 21 |
Apr 6 **:** WKS Slask Wroclaw II -vs- GKS Tychy Basket | ||
1.89Ímpar | 1.91Par | 20 |
Apr 6 **:** Astoria Bydgoszcz -vs- SKS Starogard Gdanski | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 21 |
Apr 6 **:** Sokol Lancut -vs- CWKS Resovia Rzeszow | ||
1.92Ímpar | 1.88Par | 20 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?