Today (72) | Sábado Apr 12 (0) | Domingo Apr 13 (0) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Terça-feira Apr 15 (0) | Quarta-feira Apr 16 (0) | Quinta-feira Apr 17 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | New York Knicks | Cleveland Cavaliers | 2 | |
0-0 Ao vivo | Chicago Bulls | Washington Wizards | 3 | |
0-0 Ao vivo | New Orleans Pelicans | Miami Heat | 3 | |
0-0 Ao vivo | Dallas Mavericks | Toronto Raptors | 6 | |
0-0 Ao vivo | 2.00+4.50Denver Nuggets | 1.76-4.50Memphis Grizzlies | 6 | |
0-0 Ao vivo | 1.71-13.50Minnesota Timberwolves | 2.05+13.50Brooklyn Nets | 6 | |
0-0 Ao vivo | 1.71+10.50Utah Jazz | 2.05-10.50Oklahoma City Thunder | 8 |
0-0 Ao vivo Chicago Bulls -vs- Washington Wizards | ||
---|---|---|
1.75219.50Acima | 1.95219.50Abaixo | 3 |
0-0 Ao vivo New Orleans Pelicans -vs- Miami Heat | ||
1.85233.50Acima | 1.85233.50Abaixo | 3 |
0-0 Ao vivo Dallas Mavericks -vs- Toronto Raptors | ||
1.70216.50Acima | 2.00216.50Abaixo | 6 |
0-0 Ao vivo Denver Nuggets -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.70244.50Acima | 2.00244.50Abaixo | 6 |
0-0 Ao vivo Minnesota Timberwolves -vs- Brooklyn Nets | ||
1.90218.50Acima | 1.80218.50Abaixo | 6 |
0-0 Ao vivo Utah Jazz -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.80242.50Acima | 1.90242.50Abaixo | 8 |
0-0 Ao vivo New York Knicks -vs- Cleveland Cavaliers | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 2 |
0-0 Ao vivo Chicago Bulls -vs- Washington Wizards | ||
Acima | Abaixo | 3 |
0-0 Ao vivo New Orleans Pelicans -vs- Miami Heat | ||
Acima | Abaixo | 3 |
0-0 Ao vivo Dallas Mavericks -vs- Toronto Raptors | ||
Acima | Abaixo | 6 |
0-0 Ao vivo Denver Nuggets -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.90118.50Acima | 1.80118.50Abaixo | 6 |
0-0 Ao vivo Minnesota Timberwolves -vs- Brooklyn Nets | ||
1.75108.50Acima | 1.95108.50Abaixo | 6 |
0-0 Ao vivo Utah Jazz -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.90127.50Acima | 1.80127.50Abaixo | 8 |
0-0 Ao vivo New York Knicks -vs- Cleveland Cavaliers | ||
---|---|---|
2.00Ímpar | 1.80Par | 2 |
0-0 Ao vivo Chicago Bulls -vs- Washington Wizards | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 3 |
0-0 Ao vivo New Orleans Pelicans -vs- Miami Heat | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 3 |
0-0 Ao vivo Dallas Mavericks -vs- Toronto Raptors | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 6 |
0-0 Ao vivo Denver Nuggets -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 6 |
0-0 Ao vivo Minnesota Timberwolves -vs- Brooklyn Nets | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 6 |
0-0 Ao vivo Utah Jazz -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 8 |
Apr 12 10:00 | 1.53Phoenix Suns | 2.53San Antonio Spurs | 50 | |
Apr 12 10:00 | 7.66Portland Trail Blazers | 1.07Golden State Warriors | 50 | |
Apr 12 10:00 | 3.22Sacramento Kings | 1.33LA Clippers | 50 | |
Apr 12 10:30 | 1.10LA Lakers | 6.00Houston Rockets | 50 |
Apr 12 10:00 | 1.64+0.50Devin Booker | 2.25-0.50Chris Paul | 3 | |
Apr 12 10:00 | 2.00+0.50Shaedon Sharpe | 1.84-0.50Jimmy Butler | 3 | |
Apr 12 10:00 | 1.94+4.50Zach Lavine | 1.90-4.50James Harden | 3 | |
Apr 12 10:30 | 1.99-2.50LeBron James | 1.85+2.50Reed Sheppard | 3 |
Apr 12 10:00 | 1.74+0.50Devin Booker | 2.11-0.50Harrison Barnes | 3 | |
Apr 12 10:00 | 1.92+2.50Toumani Camara | 1.92-2.50Stephen Curry | 3 | |
Apr 12 10:00 | 1.80+0.50Zach Lavine | 2.04-0.50James Harden | 3 | |
Apr 12 10:30 | 2.08-2.50Luka Doncic | 1.76+2.50Jalen Green | 3 |
Apr 12 10:00 Phoenix Suns -vs- San Antonio Spurs | ||
---|---|---|
1.96232.00Acima | 1.90232.00Abaixo | 50 |
Apr 12 10:00 Phoenix Suns -vs- San Antonio Spurs | ||
2.01232.50Acima | 1.85232.50Abaixo | 50 |
Apr 12 10:00 Portland Trail Blazers -vs- Golden State Warriors | ||
2.08223.50Acima | 1.78223.50Abaixo | 50 |
Apr 12 10:00 Portland Trail Blazers -vs- Golden State Warriors | ||
2.16224.00Acima | 1.72224.00Abaixo | 50 |
Apr 12 10:00 Sacramento Kings -vs- LA Clippers | ||
2.06226.00Acima | 1.80226.00Abaixo | 50 |
Apr 12 10:00 Sacramento Kings -vs- LA Clippers | ||
2.12226.50Acima | 1.75226.50Abaixo | 50 |
Apr 12 10:30 LA Lakers -vs- Houston Rockets | ||
1.80226.50Acima | 2.06226.50Abaixo | 50 |
Apr 12 10:30 LA Lakers -vs- Houston Rockets | ||
1.86227.00Acima | 2.00227.00Abaixo | 50 |
Apr 12 10:00 Devin Booker -vs- Harrison Barnes | ||
---|---|---|
1.9139.50Acima | 1.9139.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:00 Bradley Beal -vs- Stephon Castle | ||
1.8537.50Acima | 1.9737.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:00 Dalano Banton -vs- Stephen Curry | ||
1.9745.50Acima | 1.8545.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:00 Toumani Camara -vs- Jimmy Butler | ||
2.0034.50Acima | 1.8234.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine -vs- James Harden | ||
1.8745.50Acima | 1.9545.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:00 DeMar DeRozan -vs- Kawhi Leonard | ||
1.8648.50Acima | 1.9648.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:30 LeBron James -vs- Jalen Green | ||
1.9534.50Acima | 1.8734.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:30 Luka Doncic -vs- Cam Whitmore | ||
2.0048.50Acima | 1.8248.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:00 Oso Ighodaro -vs- Stephon Castle | ||
---|---|---|
1.9712.50Acima | 1.8512.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:00 Donovan Clingan -vs- Jimmy Butler | ||
1.8715.50Acima | 1.9515.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:00 Domantas Sabonis -vs- Ivica Zubac | ||
1.9125.50Acima | 1.9125.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:30 Luka Doncic -vs- Jock Landale | ||
1.9215.50Acima | 1.9015.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:00 Devin Booker -vs- Chris Paul | ||
---|---|---|
1.9712.50Acima | 1.8512.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:00 Shaedon Sharpe -vs- Jimmy Butler | ||
1.878.50Acima | 1.958.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine -vs- James Harden | ||
1.9112.50Acima | 1.9112.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:30 LeBron James -vs- Reed Sheppard | ||
1.9711.50Acima | 1.8511.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:00 Devin Booker -vs- Harrison Barnes | ||
---|---|---|
2.075.50Acima | 1.755.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:00 Toumani Camara -vs- Stephen Curry | ||
1.856.50Acima | 1.976.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine -vs- James Harden | ||
2.006.50Acima | 1.826.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:30 Luka Doncic -vs- Jalen Green | ||
1.975.50Acima | 1.855.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:00 Kenrich Williams (Over) -vs- Kenrich Williams (Under) | ||
---|---|---|
1.8711.50Acima | 1.9511.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.8524.50Acima | 1.9724.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Harrison Barnes (Over) -vs- Harrison Barnes (Under) | ||
2.1715.50Acima | 1.6715.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Bradley Beal (Over) -vs- Bradley Beal (Under) | ||
1.9216.50Acima | 1.9016.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
2.0021.50Acima | 1.8221.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Dalano Banton (Over) -vs- Dalano Banton (Under) | ||
1.8719.50Acima | 1.9519.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.9525.50Acima | 1.8725.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Toumani Camara (Over) -vs- Toumani Camara (Under) | ||
1.9516.50Acima | 1.8716.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.0017.50Acima | 1.8217.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.8221.50Acima | 2.0021.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
2.0524.50Acima | 1.7724.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.9523.50Acima | 1.8723.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.8724.50Acima | 1.9524.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.9122.50Acima | 1.9122.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.9511.50Acima | 1.8711.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.8530.50Acima | 1.9730.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:30 Cam Whitmore (Over) -vs- Cam Whitmore (Under) | ||
1.9717.50Acima | 1.8517.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Oso Ighodaro (Over) -vs- Oso Ighodaro (Under) | ||
---|---|---|
2.027.50Acima | 1.807.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
2.135.50Acima | 1.705.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Donovan Clingan (Over) -vs- Donovan Clingan (Under) | ||
1.9110.50Acima | 1.9110.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.654.50Acima | 2.204.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.9512.50Acima | 1.8712.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.7712.50Acima | 2.0512.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
2.008.50Acima | 1.828.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:30 Jock Landale (Over) -vs- Jock Landale (Under) | ||
1.726.50Acima | 2.116.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
---|---|---|
2.056.50Acima | 1.776.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Chris Paul (Over) -vs- Chris Paul (Under) | ||
2.136.50Acima | 1.706.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Shaedon Sharpe (Over) -vs- Shaedon Sharpe (Under) | ||
2.094.50Acima | 1.734.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.175.50Acima | 1.675.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.533.50Acima | 2.403.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.678.50Acima | 2.178.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.856.50Acima | 1.976.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:30 Reed Sheppard (Over) -vs- Reed Sheppard (Under) | ||
1.874.50Acima | 1.954.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
---|---|---|
2.172.50Acima | 1.672.50Abaixo | 1 |
Apr 12 10:00 Harrison Barnes (Over) -vs- Harrison Barnes (Under) | ||
2.052.50Acima | 1.772.50Abaixo | 1 |
Apr 12 10:00 Toumani Camara (Over) -vs- Toumani Camara (Under) | ||
2.252.50Acima | 1.622.50Abaixo | 1 |
Apr 12 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.824.50Acima | 2.004.50Abaixo | 1 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.602.50Acima | 2.282.50Abaixo | 1 |
Apr 12 10:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
2.053.50Acima | 1.773.50Abaixo | 1 |
Apr 12 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.733.50Acima | 2.093.50Abaixo | 1 |
Apr 12 10:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.971.50Acima | 1.851.50Abaixo | 1 |
Apr 12 10:00 Phoenix Suns -vs- San Antonio Spurs | ||
---|---|---|
1.97113.50Acima | 1.87113.50Abaixo | 50 |
Apr 12 10:00 Portland Trail Blazers -vs- Golden State Warriors | ||
2.05108.50Acima | 1.79108.50Abaixo | 50 |
Apr 12 10:00 Sacramento Kings -vs- LA Clippers | ||
1.94110.50Acima | 1.90110.50Abaixo | 50 |
Apr 12 10:30 LA Lakers -vs- Houston Rockets | ||
1.94112.50Acima | 1.90112.50Abaixo | 50 |
Apr 12 10:00 Phoenix Suns -vs- San Antonio Spurs | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 12 10:00 Portland Trail Blazers -vs- Golden State Warriors | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 12 10:00 Sacramento Kings -vs- LA Clippers | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 12 10:30 LA Lakers -vs- Houston Rockets | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 12 10:00 Devin Booker -vs- Harrison Barnes | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 12 10:00 Bradley Beal -vs- Stephon Castle | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 12 10:00 Dalano Banton -vs- Stephen Curry | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 12 10:00 Toumani Camara -vs- Jimmy Butler | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine -vs- James Harden | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 12 10:00 DeMar DeRozan -vs- Kawhi Leonard | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 12 10:30 LeBron James -vs- Jalen Green | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 12 10:30 Luka Doncic -vs- Cam Whitmore | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 12 10:00 Oso Ighodaro -vs- Stephon Castle | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 12 10:00 Donovan Clingan -vs- Jimmy Butler | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 12 10:00 Domantas Sabonis -vs- Ivica Zubac | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 12 10:30 Luka Doncic -vs- Jock Landale | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 12 10:00 Devin Booker -vs- Chris Paul | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 12 10:00 Shaedon Sharpe -vs- Jimmy Butler | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine -vs- James Harden | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 12 10:30 LeBron James -vs- Reed Sheppard | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 12 10:00 Devin Booker -vs- Harrison Barnes | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 12 10:00 Toumani Camara -vs- Stephen Curry | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine -vs- James Harden | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 12 10:30 Luka Doncic -vs- Jalen Green | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 12 10:00 Kenrich Williams (Over) -vs- Kenrich Williams (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 10:00 Harrison Barnes (Over) -vs- Harrison Barnes (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 10:00 Bradley Beal (Over) -vs- Bradley Beal (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 10:00 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 10:00 Dalano Banton (Over) -vs- Dalano Banton (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 10:00 Toumani Camara (Over) -vs- Toumani Camara (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 10:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 10:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 10:00 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 10:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 10:30 Cam Whitmore (Over) -vs- Cam Whitmore (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 10:00 Oso Ighodaro (Over) -vs- Oso Ighodaro (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 10:00 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 10:00 Donovan Clingan (Over) -vs- Donovan Clingan (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 10:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 10:00 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 10:30 Jock Landale (Over) -vs- Jock Landale (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 10:00 Chris Paul (Over) -vs- Chris Paul (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 10:00 Shaedon Sharpe (Over) -vs- Shaedon Sharpe (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 10:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 10:30 Reed Sheppard (Over) -vs- Reed Sheppard (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?