Today (22) | Terça-feira Mar 25 (0) | Quarta-feira Mar 26 (0) | Quinta-feira Mar 27 (0) | Sexta-feira Mar 28 (0) | Sábado Mar 29 (0) | Domingo Mar 30 (0) | Mais (0) |
Mar 24 14:45 | 2.50e-England | 3.40Desenhar | 2.18e-Netherlands | 19 | |
Mar 24 14:45 | 5.20e-Hungary | 4.48Desenhar | 1.35e-Germany | 19 | |
Mar 24 15:15 | 2.17e-Poland | 3.44Desenhar | 2.49e-Denmark | 19 | |
Mar 24 15:15 | 1.70e-Belgium | 3.87Desenhar | 3.29e-Italy | 19 | |
Mar 24 15:30 | 3.04e-Finland | 3.18Desenhar | 1.97e-Wales | 19 | |
Mar 24 15:30 | 2.25e-Portugal | 3.45Desenhar | 2.40e-France | 19 | |
Mar 24 15:45 | 1.46e-Netherlands | 4.20Desenhar | 4.38e-Germany | 19 | |
Mar 24 15:45 | 1.56e-England | 4.23Desenhar | 3.63e-Spain | 19 | |
Mar 24 16:00 | 1.94e-Wales | 3.35Desenhar | 2.97e-Hungary | 19 | |
Mar 24 16:00 | 2.09e-Italy | 3.43Desenhar | 2.61e-Poland | 19 | |
Mar 24 16:15 | 1.94e-Netherlands | 3.53Desenhar | 2.84e-Belgium | 19 | |
Mar 24 16:15 | 5.70e-Finland | 4.12Desenhar | 1.36e-Portugal | 19 | |
Mar 24 16:30 | 2.95e-Wales | 3.50Desenhar | 1.90e-Denmark | 19 | |
Mar 24 16:30 | 2.74e-Spain | 3.84Desenhar | 1.90e-England | 19 | |
Mar 24 16:45 | 3.40e-Italy | 3.77Desenhar | 1.69e-Netherlands | 19 | |
Mar 24 16:45 | 2.07e-Croatia | 3.28Desenhar | 2.74e-Germany | 19 | |
Mar 24 17:00 | 1.21e-France | 5.40Desenhar | 7.10e-Hungary | 18 | |
Mar 24 17:00 | 2.12e-Wales | 3.15Desenhar | 2.75e-Finland | 19 |
Mar 24 14:45 | 2.86e-England | 2.62Desenhar | 2.38e-Netherlands | 19 | |
Mar 24 14:45 | 4.81e-Hungary | 2.88Desenhar | 1.68e-Germany | 19 | |
Mar 24 15:15 | 2.66e-Poland | 2.43Desenhar | 2.73e-Denmark | 19 | |
Mar 24 15:15 | 2.25e-Belgium | 2.64Desenhar | 3.05e-Italy | 19 | |
Mar 24 15:30 | 3.36e-Finland | 2.37Desenhar | 2.31e-Wales | 19 | |
Mar 24 15:30 | 2.76e-Portugal | 2.44Desenhar | 2.64e-France | 19 | |
Mar 24 15:45 | 2.05e-Netherlands | 2.57Desenhar | 3.64e-Germany | 19 | |
Mar 24 15:45 | 2.17e-England | 2.77Desenhar | 3.03e-Spain | 19 | |
Mar 24 16:00 | 2.49e-Wales | 2.50Desenhar | 2.86e-Hungary | 19 | |
Mar 24 16:00 | 2.60e-Italy | 2.44Desenhar | 2.79e-Poland | 19 | |
Mar 24 16:15 | 2.44e-Netherlands | 2.61Desenhar | 2.78e-Belgium | 19 | |
Mar 24 16:15 | 5.30e-Finland | 2.45Desenhar | 1.80e-Portugal | 19 | |
Mar 24 16:30 | 3.15e-Wales | 2.67Desenhar | 2.17e-Denmark | 19 | |
Mar 24 16:30 | 2.92e-Spain | 2.92Desenhar | 2.14e-England | 19 | |
Mar 24 16:45 | 3.47e-Italy | 2.66Desenhar | 2.05e-Netherlands | 19 | |
Mar 24 16:45 | 2.57e-Croatia | 2.37Desenhar | 2.93e-Germany | 19 | |
Mar 24 17:00 | 1.77e-France | 2.67Desenhar | 4.72e-Hungary | 18 | |
Mar 24 17:00 | 2.66e-Wales | 2.30Desenhar | 2.94e-Finland | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?