Today (20) | Terça-feira Mar 25 (0) | Quarta-feira Mar 26 (0) | Quinta-feira Mar 27 (0) | Sexta-feira Mar 28 (0) | Sábado Mar 29 (0) | Domingo Mar 30 (0) | Mais (0) |
Mar 24 13:00 | 2.37e-England | 3.82Desenhar | 2.14e-France | 19 | |
Mar 24 13:00 | 2.47e-Portugal | 3.38Desenhar | 2.21e-Netherlands | 19 | |
Mar 24 13:15 | 1.61e-Spain | 3.64Desenhar | 3.92e-Hungary | 19 | |
Mar 24 13:15 | 2.82e-Italy | 3.40Desenhar | 1.99e-Denmark | 19 | |
Mar 24 13:30 | 1.43e-Germany | 4.00Desenhar | 4.88e-Wales | 19 | |
Mar 24 13:30 | 1.83e-France | 3.67Desenhar | 3.01e-Argentina | 19 | |
Mar 24 13:45 | 6.50e-Hungary | 4.71Desenhar | 1.27e-England | 18 | |
Mar 24 13:45 | 2.06e-Portugal | 3.13Desenhar | 2.88e-Poland | 19 | |
Mar 24 14:00 | 4.41e-Finland | 4.07Desenhar | 1.47e-Netherlands | 19 | |
Mar 24 14:00 | 2.25e-Denmark | 3.38Desenhar | 2.43e-Germany | 19 | |
Mar 24 14:15 | 2.54e-Argentina | 3.58Desenhar | 2.08e-England | 19 | |
Mar 24 14:15 | 1.99e-Belgium | 3.64Desenhar | 2.67e-Croatia | 19 | |
Mar 24 14:30 | 4.20e-Wales | 3.74Desenhar | 1.55e-Poland | 19 | |
Mar 24 14:30 | 1.17e-France | 5.70Desenhar | 7.70e-Finland | 18 | |
Mar 24 14:45 | 2.50e-England | 3.40Desenhar | 2.18e-Netherlands | 19 | |
Mar 24 14:45 | 5.20e-Hungary | 4.48Desenhar | 1.35e-Germany | 19 |
Mar 24 13:00 | 2.73e-England | 2.78Desenhar | 2.35e-France | 19 | |
Mar 24 13:00 | 2.76e-Portugal | 2.58Desenhar | 2.49e-Netherlands | 19 | |
Mar 24 13:15 | 2.40e-Spain | 2.35Desenhar | 3.21e-Hungary | 19 | |
Mar 24 13:15 | 3.13e-Italy | 2.50Desenhar | 2.31e-Denmark | 19 | |
Mar 24 13:30 | 2.06e-Germany | 2.38Desenhar | 4.07e-Wales | 19 | |
Mar 24 13:30 | 2.42e-France | 2.63Desenhar | 2.79e-Argentina | 19 | |
Mar 24 13:45 | 6.20e-Hungary | 2.62Desenhar | 1.64e-England | 18 | |
Mar 24 13:45 | 2.67e-Portugal | 2.19Desenhar | 3.11e-Poland | 19 | |
Mar 24 14:00 | 4.15e-Finland | 2.66Desenhar | 1.87e-Netherlands | 19 | |
Mar 24 14:00 | 2.74e-Denmark | 2.44Desenhar | 2.65e-Germany | 19 | |
Mar 24 14:15 | 2.84e-Argentina | 2.67Desenhar | 2.35e-England | 19 | |
Mar 24 14:15 | 2.41e-Belgium | 2.62Desenhar | 2.81e-Croatia | 19 | |
Mar 24 14:30 | 4.04e-Wales | 2.58Desenhar | 1.94e-Poland | 19 | |
Mar 24 14:30 | 1.50e-France | 3.03Desenhar | 6.50e-Finland | 18 | |
Mar 24 14:45 | 2.86e-England | 2.62Desenhar | 2.38e-Netherlands | 19 | |
Mar 24 14:45 | 4.81e-Hungary | 2.88Desenhar | 1.68e-Germany | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?