Today (20) | Sexta-feira Mar 28 (0) | Sábado Mar 29 (0) | Domingo Mar 30 (0) | Segunda-feira Mar 31 (0) | Terça-feira Apr 1 (0) | Quarta-feira Apr 2 (0) | Mais (0) |
Mar 27 19:00 | 1.97e-Argentina | 3.82Desenhar | 2.62e-Germany | 19 | |
Mar 27 19:00 | 2.04e-Portugal | 3.11Desenhar | 2.94e-Poland | 19 | |
Mar 27 19:15 | 1.17e-France | 5.80Desenhar | 7.80e-Finland | 18 | |
Mar 27 19:15 | 6.00e-Wales | 4.69Desenhar | 1.29e-England | 19 | |
Mar 27 19:30 | 2.03e-Netherlands | 3.40Desenhar | 2.74e-Denmark | 19 | |
Mar 27 19:30 | 1.52e-Argentina | 3.87Desenhar | 4.24e-Hungary | 19 | |
Mar 27 19:45 | 2.01e-Italy | 3.84Desenhar | 2.55e-Spain | 19 | |
Mar 27 19:45 | 1.58e-Belgium | 3.73Desenhar | 4.00e-Finland | 19 | |
Mar 27 20:00 | 2.46e-Netherlands | 3.31Desenhar | 2.25e-Croatia | 19 | |
Mar 27 20:00 | 1.58e-France | 4.19Desenhar | 3.57e-Germany | 19 | |
Mar 27 20:15 | 1.37e-Argentina | 4.36Desenhar | 5.10e-Wales | 19 | |
Mar 27 20:15 | 2.25e-Poland | 3.46Desenhar | 2.39e-Denmark | 19 | |
Mar 27 20:30 | 5.20e-Finland | 4.51Desenhar | 1.35e-Belgium | 19 | |
Mar 27 20:30 | 6.50e-Hungary | 4.71Desenhar | 1.27e-England | 18 | |
Mar 27 20:45 | 2.79e-Wales | 3.75Desenhar | 1.90e-Croatia | 19 | |
Mar 27 20:45 | 4.42e-Spain | 4.78Desenhar | 1.39e-France | 19 | |
Mar 27 21:00 | 2.16e-Portugal | 3.55Desenhar | 2.46e-Argentina | 19 | |
Mar 27 21:00 | 3.70e-Germany | 4.12Desenhar | 1.56e-Netherlands | 19 |
Mar 27 19:00 | 2.41e-Argentina | 2.77Desenhar | 2.66e-Germany | 19 | |
Mar 27 19:00 | 2.67e-Portugal | 2.17Desenhar | 3.16e-Poland | 19 | |
Mar 27 19:15 | 1.51e-France | 3.00Desenhar | 6.40e-Finland | 18 | |
Mar 27 19:15 | 5.80e-Wales | 2.74Desenhar | 1.63e-England | 19 | |
Mar 27 19:30 | 2.52e-Netherlands | 2.43Desenhar | 2.90e-Denmark | 19 | |
Mar 27 19:30 | 2.31e-Argentina | 2.38Desenhar | 3.34e-Hungary | 19 | |
Mar 27 19:45 | 2.35e-Italy | 2.83Desenhar | 2.69e-Spain | 19 | |
Mar 27 19:45 | 2.09e-Belgium | 2.40Desenhar | 3.87e-Finland | 19 | |
Mar 27 20:00 | 2.94e-Netherlands | 2.43Desenhar | 2.50e-Croatia | 19 | |
Mar 27 20:00 | 2.17e-France | 2.75Desenhar | 3.04e-Germany | 19 | |
Mar 27 20:15 | 2.31e-Argentina | 2.49Desenhar | 3.14e-Wales | 19 | |
Mar 27 20:15 | 2.75e-Poland | 2.45Desenhar | 2.63e-Denmark | 19 | |
Mar 27 20:30 | 4.75e-Finland | 2.79Desenhar | 1.72e-Belgium | 19 | |
Mar 27 20:30 | 6.20e-Hungary | 2.63Desenhar | 1.64e-England | 18 | |
Mar 27 20:45 | 2.99e-Wales | 2.83Desenhar | 2.16e-Croatia | 19 | |
Mar 27 20:45 | 4.04e-Spain | 3.28Desenhar | 1.67e-France | 19 | |
Mar 27 21:00 | 2.58e-Portugal | 2.59Desenhar | 2.64e-Argentina | 19 | |
Mar 27 21:00 | 3.56e-Germany | 2.86Desenhar | 1.92e-Netherlands | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?