Today (22) | Segunda-feira Mar 31 (0) | Terça-feira Apr 1 (0) | Quarta-feira Apr 2 (0) | Quinta-feira Apr 3 (0) | Sexta-feira Apr 4 (0) | Sábado Apr 5 (0) | Mais (0) |
Mar 30 16:00 | 2.85e-Denmark | 3.85Desenhar | 1.85e-France | 19 | |
Mar 30 16:00 | 4.78e-Finland | 4.06Desenhar | 1.43e-Argentina | 19 | |
Mar 30 16:15 | 1.82e-Croatia | 3.68Desenhar | 3.04e-Belgium | 19 | |
Mar 30 16:15 | 1.48e-Netherlands | 4.22Desenhar | 4.14e-Italy | 19 | |
Mar 30 16:30 | 1.83e-Portugal | 3.89Desenhar | 2.88e-Germany | 19 | |
Mar 30 16:30 | 1.18e-England | 5.70Desenhar | 7.40e-Wales | 18 | |
Mar 30 16:45 | 2.28e-Finland | 3.23Desenhar | 2.48e-Hungary | 19 | |
Mar 30 16:45 | 4.40e-Spain | 4.98Desenhar | 1.38e-France | 19 | |
Mar 30 17:00 | 2.31e-Italy | 3.89Desenhar | 2.16e-Germany | 19 | |
Mar 30 17:00 | 2.16e-Netherlands | 3.37Desenhar | 2.55e-Poland | 19 | |
Mar 30 17:15 | 3.44e-Argentina | 3.64Desenhar | 1.71e-Croatia | 19 | |
Mar 30 17:15 | 1.95e-England | 3.79Desenhar | 2.67e-Portugal | 19 | |
Mar 30 17:30 | 2.12e-Spain | 3.67Desenhar | 2.45e-Belgium | 19 | |
Mar 30 17:30 | 2.54e-Hungary | 3.28Desenhar | 2.20e-Finland | 19 | |
Mar 30 17:45 | 2.13e-Croatia | 3.73Desenhar | 2.41e-France | 19 | |
Mar 30 17:45 | 5.10e-Wales | 4.58Desenhar | 1.35e-Netherlands | 19 | |
Mar 30 18:00 | 2.11e-Germany | 3.86Desenhar | 2.39e-Spain | 19 | |
Mar 30 18:00 | 4.94e-Belgium | 4.24Desenhar | 1.40e-Poland | 19 |
Mar 30 16:00 | 3.00e-Denmark | 2.91Desenhar | 2.11e-France | 19 | |
Mar 30 16:00 | 4.54e-Finland | 2.53Desenhar | 1.87e-Argentina | 19 | |
Mar 30 16:15 | 2.46e-Croatia | 2.64Desenhar | 2.72e-Belgium | 19 | |
Mar 30 16:15 | 2.20e-Netherlands | 2.69Desenhar | 3.07e-Italy | 19 | |
Mar 30 16:30 | 2.14e-Portugal | 2.76Desenhar | 3.09e-Germany | 19 | |
Mar 30 16:30 | 1.49e-England | 3.23Desenhar | 5.80e-Wales | 18 | |
Mar 30 16:45 | 2.75e-Finland | 2.43Desenhar | 2.66e-Hungary | 19 | |
Mar 30 16:45 | 4.24e-Spain | 3.40Desenhar | 1.61e-France | 19 | |
Mar 30 17:00 | 2.68e-Italy | 2.82Desenhar | 2.35e-Germany | 19 | |
Mar 30 17:00 | 2.63e-Netherlands | 2.45Desenhar | 2.75e-Poland | 19 | |
Mar 30 17:15 | 3.53e-Argentina | 2.57Desenhar | 2.08e-Croatia | 19 | |
Mar 30 17:15 | 2.38e-England | 2.85Desenhar | 2.62e-Portugal | 19 | |
Mar 30 17:30 | 2.47e-Spain | 2.78Desenhar | 2.58e-Belgium | 19 | |
Mar 30 17:30 | 2.90e-Hungary | 2.44Desenhar | 2.51e-Finland | 19 | |
Mar 30 17:45 | 2.47e-Croatia | 2.84Desenhar | 2.53e-France | 19 | |
Mar 30 17:45 | 4.72e-Wales | 3.01Desenhar | 1.65e-Netherlands | 19 | |
Mar 30 18:00 | 2.49e-Germany | 2.81Desenhar | 2.53e-Spain | 19 | |
Mar 30 18:00 | 4.61e-Belgium | 2.73Desenhar | 1.76e-Poland | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?