Today (19) | Terça-feira Apr 1 (0) | Quarta-feira Apr 2 (0) | Quinta-feira Apr 3 (0) | Sexta-feira Apr 4 (0) | Sábado Apr 5 (0) | Domingo Apr 6 (0) | Mais (0) |
Mar 31 16:00 | 1.84e-Argentina | 3.65Desenhar | 3.00e-Belgium | 19 | |
Mar 31 16:00 | 2.14e-Poland | 3.52Desenhar | 2.49e-Denmark | 19 | |
Mar 31 16:15 | 5.40e-Wales | 3.82Desenhar | 1.41e-Portugal | 19 | |
Mar 31 16:15 | 1.62e-England | 4.12Desenhar | 3.44e-Spain | 19 | |
Mar 31 16:30 | 1.72e-Belgium | 3.84Desenhar | 3.24e-Germany | 19 | |
Mar 31 16:30 | 4.24e-Hungary | 3.60Desenhar | 1.57e-Argentina | 19 | |
Mar 31 16:45 | 1.55e-Portugal | 4.03Desenhar | 3.86e-Italy | 19 | |
Mar 31 16:45 | 2.26e-Netherlands | 3.25Desenhar | 2.49e-Croatia | 19 | |
Mar 31 17:00 | 4.75e-Finland | 4.00Desenhar | 1.44e-Spain | 19 | |
Mar 31 17:00 | 3.45e-Germany | 3.98Desenhar | 1.64e-Belgium | 19 | |
Mar 31 17:15 | 1.17e-England | 5.80Desenhar | 7.60e-Wales | 18 | |
Mar 31 17:15 | 2.90e-Denmark | 3.89Desenhar | 1.82e-France | 19 | |
Mar 31 17:30 | 1.29e-Portugal | 4.68Desenhar | 6.10e-Finland | 19 | |
Mar 31 17:45 | 2.00e-Croatia | 3.40Desenhar | 2.80e-England | 19 | |
Mar 31 17:45 | 1.70e-Argentina | 3.61Desenhar | 3.50e-Hungary | 19 | |
Mar 31 18:00 | 3.77e-Germany | 4.07Desenhar | 1.56e-Denmark | 19 | |
Mar 31 18:00 | 2.58e-Spain | 3.55Desenhar | 2.07e-Poland | 19 |
Mar 31 16:00 | 2.36e-Argentina | 2.74Desenhar | 2.75e-Belgium | 19 | |
Mar 31 16:00 | 2.61e-Poland | 2.51Desenhar | 2.70e-Denmark | 19 | |
Mar 31 16:15 | 5.20e-Wales | 2.41Desenhar | 1.84e-Portugal | 19 | |
Mar 31 16:15 | 2.33e-England | 2.79Desenhar | 2.75e-Spain | 19 | |
Mar 31 16:30 | 2.25e-Belgium | 2.65Desenhar | 3.03e-Germany | 19 | |
Mar 31 16:30 | 4.22e-Hungary | 2.33Desenhar | 2.06e-Argentina | 19 | |
Mar 31 16:45 | 2.09e-Portugal | 2.57Desenhar | 3.50e-Italy | 19 | |
Mar 31 16:45 | 2.84e-Netherlands | 2.30Desenhar | 2.74e-Croatia | 19 | |
Mar 31 17:00 | 4.43e-Finland | 2.54Desenhar | 1.88e-Spain | 19 | |
Mar 31 17:00 | 3.46e-Germany | 2.71Desenhar | 2.03e-Belgium | 19 | |
Mar 31 17:15 | 1.47e-England | 3.30Desenhar | 5.80e-Wales | 18 | |
Mar 31 17:15 | 3.02e-Denmark | 2.93Desenhar | 2.08e-France | 19 | |
Mar 31 17:30 | 1.69e-Portugal | 2.64Desenhar | 5.50e-Finland | 19 | |
Mar 31 17:45 | 2.62e-Croatia | 2.43Desenhar | 2.79e-England | 19 | |
Mar 31 17:45 | 2.58e-Argentina | 2.40Desenhar | 2.87e-Hungary | 19 | |
Mar 31 18:00 | 3.67e-Germany | 2.68Desenhar | 1.98e-Denmark | 19 | |
Mar 31 18:00 | 2.87e-Spain | 2.60Desenhar | 2.38e-Poland | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?