Today (24) | Domingo Apr 6 (0) | Segunda-feira Apr 7 (0) | Terça-feira Apr 8 (0) | Quarta-feira Apr 9 (0) | Quinta-feira Apr 10 (0) | Sexta-feira Apr 11 (0) | Mais (0) |
Apr 5 17:45 | 2.08e-Denmark | 3.63Desenhar | 2.52e-Italy | 19 | |
Apr 5 17:45 | 2.73e-Poland | 3.45Desenhar | 2.02e-Netherlands | 19 | |
Apr 5 18:00 | 2.65e-Spain | 3.92Desenhar | 1.93e-England | 19 | |
Apr 5 18:00 | 1.84e-Croatia | 3.57Desenhar | 3.06e-Belgium | 19 | |
Apr 5 18:15 | 1.29e-France | 4.94Desenhar | 5.70e-Hungary | 19 | |
Apr 5 18:15 | 4.03e-Wales | 3.86Desenhar | 1.55e-Germany | 19 | |
Apr 5 18:30 | 2.36e-Spain | 3.99Desenhar | 2.09e-Italy | 19 | |
Apr 5 18:30 | 2.17e-Netherlands | 3.42Desenhar | 2.51e-Poland | 19 | |
Apr 5 18:45 | 1.59e-Croatia | 3.56Desenhar | 4.15e-Finland | 19 | |
Apr 5 18:45 | 1.86e-England | 3.69Desenhar | 2.92e-Denmark | 19 | |
Apr 5 19:00 | 5.30e-Wales | 3.75Desenhar | 1.43e-Portugal | 19 | |
Apr 5 19:00 | 1.62e-Belgium | 4.04Desenhar | 3.50e-Spain | 19 | |
Apr 5 19:15 | 2.35e-Croatia | 3.81Desenhar | 2.15e-France | 19 | |
Apr 5 19:15 | 1.59e-Netherlands | 3.98Desenhar | 3.70e-Italy | 19 | |
Apr 5 19:30 | 2.74e-Argentina | 3.65Desenhar | 1.95e-England | 19 | |
Apr 5 19:30 | 1.24e-Poland | 4.80Desenhar | 7.30e-Finland | 18 | |
Apr 5 19:45 | 2.07e-Croatia | 3.26Desenhar | 2.76e-Hungary | 19 | |
Apr 5 19:45 | 2.09e-Spain | 3.73Desenhar | 2.46e-Belgium | 19 | |
Apr 5 20:00 | 2.51e-France | 3.73Desenhar | 2.06e-England | 19 | |
Apr 5 20:00 | 2.07e-Denmark | 3.61Desenhar | 2.55e-Argentina | 19 |
Apr 5 17:45 | 2.50e-Denmark | 2.77Desenhar | 2.55e-Italy | 19 | |
Apr 5 17:45 | 3.08e-Poland | 2.47Desenhar | 2.36e-Netherlands | 19 | |
Apr 5 18:00 | 2.86e-Spain | 2.92Desenhar | 2.17e-England | 19 | |
Apr 5 18:00 | 2.47e-Croatia | 2.52Desenhar | 2.85e-Belgium | 19 | |
Apr 5 18:15 | 1.99e-France | 2.60Desenhar | 3.80e-Hungary | 19 | |
Apr 5 18:15 | 3.98e-Wales | 2.50Desenhar | 2.00e-Germany | 19 | |
Apr 5 18:30 | 2.62e-Spain | 2.93Desenhar | 2.33e-Italy | 19 | |
Apr 5 18:30 | 2.67e-Netherlands | 2.43Desenhar | 2.74e-Poland | 19 | |
Apr 5 18:45 | 2.51e-Croatia | 2.23Desenhar | 3.27e-Finland | 19 | |
Apr 5 18:45 | 2.37e-England | 2.80Desenhar | 2.68e-Denmark | 19 | |
Apr 5 19:00 | 5.00e-Wales | 2.41Desenhar | 1.86e-Portugal | 19 | |
Apr 5 19:00 | 2.29e-Belgium | 2.66Desenhar | 2.93e-Spain | 19 | |
Apr 5 19:15 | 2.76e-Croatia | 2.90Desenhar | 2.25e-France | 19 | |
Apr 5 19:15 | 2.21e-Netherlands | 2.63Desenhar | 3.12e-Italy | 19 | |
Apr 5 19:30 | 2.94e-Argentina | 2.78Desenhar | 2.21e-England | 19 | |
Apr 5 19:30 | 2.01e-Poland | 2.31Desenhar | 4.54e-Finland | 18 | |
Apr 5 19:45 | 2.63e-Croatia | 2.29Desenhar | 2.99e-Hungary | 19 | |
Apr 5 19:45 | 2.45e-Spain | 2.80Desenhar | 2.58e-Belgium | 19 | |
Apr 5 20:00 | 2.71e-France | 2.91Desenhar | 2.28e-England | 19 | |
Apr 5 20:00 | 2.49e-Denmark | 2.62Desenhar | 2.71e-Argentina | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?