Today (20) | Quarta-feira Apr 9 (0) | Quinta-feira Apr 10 (0) | Sexta-feira Apr 11 (0) | Sábado Apr 12 (0) | Domingo Apr 13 (0) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Mais (0) |
Apr 8 13:45 | 1.85e-France | 3.63Desenhar | 2.99e-Denmark | 19 | |
Apr 8 13:45 | 1.32e-England | 4.58Desenhar | 5.60e-Hungary | 19 | |
Apr 8 14:00 | 1.71e-Croatia | 3.74Desenhar | 3.35e-Spain | 19 | |
Apr 8 14:00 | 2.04e-Poland | 3.44Desenhar | 2.70e-Argentina | 19 | |
Apr 8 14:15 | 1.45e-Germany | 4.06Desenhar | 4.61e-Wales | 19 | |
Apr 8 14:15 | 2.72e-Italy | 3.78Desenhar | 1.93e-Belgium | 19 | |
Apr 8 14:30 | 3.01e-Portugal | 3.68Desenhar | 1.83e-England | 19 | |
Apr 8 14:30 | 1.51e-Netherlands | 4.18Desenhar | 4.00e-Spain | 19 | |
Apr 8 14:45 | 1.47e-Denmark | 3.84Desenhar | 4.74e-Finland | 19 | |
Apr 8 14:45 | 2.41e-Croatia | 3.38Desenhar | 2.27e-Poland | 19 | |
Apr 8 15:15 | 1.29e-France | 4.90Desenhar | 5.80e-Hungary | 19 | |
Apr 8 15:15 | 2.32e-Belgium | 3.76Desenhar | 2.19e-England | 19 | |
Apr 8 15:30 | 1.74e-Netherlands | 3.58Desenhar | 3.37e-Portugal | 19 | |
Apr 8 15:30 | 3.17e-Italy | 4.04Desenhar | 1.70e-Argentina | 19 | |
Apr 8 15:45 | 3.47e-Wales | 3.20Desenhar | 1.82e-Poland | 19 | |
Apr 8 15:45 | 1.38e-France | 5.00Desenhar | 4.37e-Spain | 19 | |
Apr 8 16:00 | 3.07e-Hungary | 3.63Desenhar | 1.82e-Belgium | 19 | |
Apr 8 16:00 | 1.43e-Netherlands | 4.10Desenhar | 4.73e-Finland | 19 |
Apr 8 13:45 | 2.43e-France | 2.62Desenhar | 2.79e-Denmark | 19 | |
Apr 8 13:45 | 1.89e-England | 2.59Desenhar | 4.25e-Hungary | 19 | |
Apr 8 14:00 | 2.29e-Croatia | 2.52Desenhar | 3.13e-Spain | 19 | |
Apr 8 14:00 | 2.53e-Poland | 2.49Desenhar | 2.81e-Argentina | 19 | |
Apr 8 14:15 | 2.06e-Germany | 2.46Desenhar | 3.85e-Wales | 19 | |
Apr 8 14:15 | 2.95e-Italy | 2.79Desenhar | 2.20e-Belgium | 19 | |
Apr 8 14:30 | 3.21e-Portugal | 2.63Desenhar | 2.17e-England | 19 | |
Apr 8 14:30 | 2.07e-Netherlands | 2.70Desenhar | 3.34e-Spain | 19 | |
Apr 8 14:45 | 2.19e-Denmark | 2.44Desenhar | 3.52e-Finland | 19 | |
Apr 8 14:45 | 2.91e-Croatia | 2.42Desenhar | 2.53e-Poland | 19 | |
Apr 8 15:15 | 2.03e-France | 2.56Desenhar | 3.73e-Hungary | 19 | |
Apr 8 15:15 | 2.69e-Belgium | 2.77Desenhar | 2.38e-England | 19 | |
Apr 8 15:30 | 2.35e-Netherlands | 2.43Desenhar | 3.18e-Portugal | 19 | |
Apr 8 15:30 | 3.19e-Italy | 2.99Desenhar | 1.99e-Argentina | 19 | |
Apr 8 15:45 | 3.79e-Wales | 2.22Desenhar | 2.28e-Poland | 19 | |
Apr 8 15:45 | 1.58e-France | 3.46Desenhar | 4.37e-Spain | 19 | |
Apr 8 16:00 | 3.25e-Hungary | 2.63Desenhar | 2.16e-Belgium | 19 | |
Apr 8 16:00 | 2.28e-Netherlands | 2.41Desenhar | 3.35e-Finland | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?