Today (22) | Quarta-feira Apr 9 (0) | Quinta-feira Apr 10 (0) | Sexta-feira Apr 11 (0) | Sábado Apr 12 (0) | Domingo Apr 13 (0) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Mais (0) |
Apr 8 23:00 | 1.67e-Belgium | 4.05Desenhar | 3.28e-Italy | 19 | |
Apr 8 23:00 | 2.48e-Argentina | 3.51Desenhar | 2.16e-Poland | 19 | |
Apr 8 23:15 | 2.61e-Hungary | 3.36Desenhar | 2.12e-Finland | 19 | |
Apr 8 23:15 | 1.39e-Spain | 4.27Desenhar | 4.95e-Wales | 19 | |
Apr 8 23:30 | 2.08e-Netherlands | 3.42Desenhar | 2.64e-Denmark | 19 | |
Apr 8 23:30 | 2.00e-Croatia | 3.38Desenhar | 2.82e-England | 19 | |
Apr 8 23:45 | 1.79e-Portugal | 3.93Desenhar | 2.96e-Germany | 19 | |
Apr 8 23:45 | 1.25e-Poland | 4.68Desenhar | 7.00e-Finland | 18 | |
Apr 9 00:00 | 2.71e-Denmark | 3.68Desenhar | 1.96e-France | 19 | |
Apr 9 00:00 | 1.71e-Argentina | 3.84Desenhar | 3.28e-Italy | 19 | |
Apr 9 00:15 | 1.52e-Spain | 4.00Desenhar | 4.09e-Hungary | 19 | |
Apr 9 00:15 | 2.60e-England | 3.45Desenhar | 2.09e-Croatia | 19 | |
Apr 9 00:30 | 2.67e-Belgium | 3.43Desenhar | 2.06e-Netherlands | 19 | |
Apr 9 00:30 | 1.30e-Portugal | 4.38Desenhar | 6.30e-Finland | 18 | |
Apr 9 00:45 | 4.65e-Wales | 4.26Desenhar | 1.42e-Argentina | 19 | |
Apr 9 00:45 | 2.50e-Germany | 3.72Desenhar | 2.07e-Denmark | 19 | |
Apr 9 01:00 | 1.59e-England | 4.32Desenhar | 3.42e-Spain | 19 | |
Apr 9 01:00 | 2.25e-Italy | 3.46Desenhar | 2.39e-Croatia | 19 |
Apr 8 23:00 | 2.26e-Belgium | 2.83Desenhar | 2.80e-Italy | 19 | |
Apr 8 23:00 | 2.75e-Argentina | 2.66Desenhar | 2.42e-Poland | 19 | |
Apr 8 23:15 | 2.92e-Hungary | 2.54Desenhar | 2.40e-Finland | 19 | |
Apr 8 23:15 | 1.94e-Spain | 2.62Desenhar | 3.94e-Wales | 19 | |
Apr 8 23:30 | 2.49e-Netherlands | 2.58Desenhar | 2.76e-Denmark | 19 | |
Apr 8 23:30 | 2.44e-Croatia | 2.42Desenhar | 3.03e-England | 19 | |
Apr 8 23:45 | 2.21e-Portugal | 2.76Desenhar | 2.96e-Germany | 19 | |
Apr 8 23:45 | 2.00e-Poland | 2.29Desenhar | 4.65e-Finland | 18 | |
Apr 9 00:00 | 2.93e-Denmark | 2.81Desenhar | 2.20e-France | 19 | |
Apr 9 00:00 | 2.33e-Argentina | 2.79Desenhar | 2.75e-Italy | 19 | |
Apr 9 00:15 | 2.20e-Spain | 2.48Desenhar | 3.39e-Hungary | 19 | |
Apr 9 00:15 | 2.98e-England | 2.48Desenhar | 2.42e-Croatia | 19 | |
Apr 9 00:30 | 2.93e-Belgium | 2.60Desenhar | 2.35e-Netherlands | 19 | |
Apr 9 00:30 | 1.81e-Portugal | 2.43Desenhar | 5.30e-Finland | 18 | |
Apr 9 00:45 | 4.36e-Wales | 2.78Desenhar | 1.78e-Argentina | 19 | |
Apr 9 00:45 | 2.80e-Germany | 2.71Desenhar | 2.35e-Denmark | 19 | |
Apr 9 01:00 | 2.23e-England | 2.86Desenhar | 2.82e-Spain | 19 | |
Apr 9 01:00 | 2.70e-Italy | 2.53Desenhar | 2.59e-Croatia | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?