Today (22) | Quarta-feira Apr 9 (0) | Quinta-feira Apr 10 (0) | Sexta-feira Apr 11 (0) | Sábado Apr 12 (0) | Domingo Apr 13 (0) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Mais (0) |
Apr 8 17:00 | 1.98e-Denmark | 3.65Desenhar | 2.69e-Italy | 19 | |
Apr 8 17:00 | 2.23e-Netherlands | 3.51Desenhar | 2.39e-France | 19 | |
Apr 8 17:15 | 2.42e-Portugal | 3.37Desenhar | 2.26e-Poland | 19 | |
Apr 8 17:15 | 4.72e-Wales | 4.11Desenhar | 1.43e-Germany | 19 | |
Apr 8 17:30 | 1.63e-Italy | 3.49Desenhar | 3.98e-Hungary | 19 | |
Apr 8 17:30 | 3.09e-Argentina | 3.56Desenhar | 1.83e-Croatia | 19 | |
Apr 8 17:45 | 1.13e-France | 6.50Desenhar | 8.80e-Finland | 18 | |
Apr 8 17:45 | 1.86e-England | 3.65Desenhar | 2.95e-Denmark | 19 | |
Apr 8 18:00 | 2.73e-Poland | 3.49Desenhar | 2.01e-Netherlands | 19 | |
Apr 8 18:00 | 1.26e-Portugal | 4.96Desenhar | 6.20e-Wales | 19 | |
Apr 8 18:15 | 1.99e-Croatia | 3.49Desenhar | 2.76e-Belgium | 19 | |
Apr 8 18:15 | 6.30e-Finland | 4.85Desenhar | 1.27e-Italy | 18 | |
Apr 8 18:30 | 1.90e-Poland | 3.13Desenhar | 3.28e-Hungary | 19 | |
Apr 8 18:30 | 2.69e-Argentina | 3.46Desenhar | 2.04e-Netherlands | 19 | |
Apr 8 18:45 | 3.32e-Wales | 3.73Desenhar | 1.72e-Belgium | 19 | |
Apr 8 18:45 | 3.10e-Portugal | 3.54Desenhar | 1.83e-Croatia | 19 | |
Apr 8 19:00 | 2.33e-Spain | 3.86Desenhar | 2.16e-Germany | 19 | |
Apr 8 19:00 | 6.30e-Finland | 4.21Desenhar | 1.32e-Poland | 18 |
Apr 8 17:00 | 2.47e-Denmark | 2.74Desenhar | 2.62e-Italy | 19 | |
Apr 8 17:00 | 2.62e-Netherlands | 2.67Desenhar | 2.53e-France | 19 | |
Apr 8 17:15 | 2.92e-Portugal | 2.41Desenhar | 2.54e-Poland | 19 | |
Apr 8 17:15 | 4.47e-Wales | 2.55Desenhar | 1.87e-Germany | 19 | |
Apr 8 17:30 | 2.29e-Italy | 2.28Desenhar | 3.61e-Hungary | 19 | |
Apr 8 17:30 | 3.29e-Argentina | 2.58Desenhar | 2.17e-Croatia | 19 | |
Apr 8 17:45 | 1.51e-France | 3.10Desenhar | 6.00e-Finland | 18 | |
Apr 8 17:45 | 2.40e-England | 2.75Desenhar | 2.69e-Denmark | 19 | |
Apr 8 18:00 | 3.07e-Poland | 2.50Desenhar | 2.35e-Netherlands | 19 | |
Apr 8 18:00 | 2.06e-Portugal | 2.50Desenhar | 3.74e-Wales | 19 | |
Apr 8 18:15 | 2.54e-Croatia | 2.53Desenhar | 2.76e-Belgium | 19 | |
Apr 8 18:15 | 6.00e-Finland | 2.71Desenhar | 1.62e-Italy | 18 | |
Apr 8 18:30 | 2.69e-Poland | 2.17Desenhar | 3.12e-Hungary | 19 | |
Apr 8 18:30 | 3.00e-Argentina | 2.52Desenhar | 2.36e-Netherlands | 19 | |
Apr 8 18:45 | 3.40e-Wales | 2.71Desenhar | 2.05e-Belgium | 19 | |
Apr 8 18:45 | 3.35e-Portugal | 2.49Desenhar | 2.21e-Croatia | 19 | |
Apr 8 19:00 | 2.56e-Spain | 2.96Desenhar | 2.36e-Germany | 19 | |
Apr 8 19:00 | 5.80e-Finland | 2.56Desenhar | 1.70e-Poland | 18 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?