Today (22) | Domingo Apr 13 (0) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Terça-feira Apr 15 (0) | Quarta-feira Apr 16 (0) | Quinta-feira Apr 17 (0) | Sexta-feira Apr 18 (0) | Mais (0) |
Apr 12 17:00 | 2.09e-England | 3.64Desenhar | 2.50e-Belgium | 19 | |
Apr 12 17:00 | 4.03e-Hungary | 3.66Desenhar | 1.59e-Portugal | 19 | |
Apr 12 17:15 | 3.25e-Argentina | 3.67Desenhar | 1.75e-Croatia | 19 | |
Apr 12 17:15 | 1.61e-Netherlands | 3.74Desenhar | 3.82e-Germany | 19 | |
Apr 12 17:30 | 1.12e-France | 6.50Desenhar | 9.20e-Finland | 18 | |
Apr 12 17:30 | 1.46e-Poland | 3.77Desenhar | 4.92e-Wales | 19 | |
Apr 12 17:45 | 2.74e-Argentina | 3.70Desenhar | 1.94e-England | 19 | |
Apr 12 17:45 | 2.08e-Denmark | 3.33Desenhar | 2.69e-Hungary | 19 | |
Apr 12 18:00 | 3.19e-Spain | 3.91Desenhar | 1.72e-Croatia | 19 | |
Apr 12 18:00 | 2.16e-France | 3.87Desenhar | 2.32e-Belgium | 19 | |
Apr 12 18:15 | 1.75e-Netherlands | 3.72Desenhar | 3.22e-Argentina | 19 | |
Apr 12 18:15 | 2.76e-Portugal | 3.66Desenhar | 1.94e-England | 19 | |
Apr 12 18:30 | 2.06e-Poland | 3.49Desenhar | 2.63e-Denmark | 19 | |
Apr 12 18:30 | 3.06e-Germany | 3.64Desenhar | 1.82e-Croatia | 19 | |
Apr 12 18:45 | 5.30e-Finland | 4.34Desenhar | 1.36e-Netherlands | 19 | |
Apr 12 18:45 | 1.34e-France | 5.00Desenhar | 4.74e-Italy | 19 | |
Apr 12 19:00 | 1.81e-Denmark | 3.50Desenhar | 3.20e-Wales | 19 | |
Apr 12 19:00 | 1.29e-England | 4.73Desenhar | 5.90e-Hungary | 19 |
Apr 12 17:00 | 2.41e-England | 2.73Desenhar | 2.69e-Belgium | 19 | |
Apr 12 17:00 | 4.06e-Hungary | 2.38Desenhar | 2.06e-Portugal | 19 | |
Apr 12 17:15 | 3.41e-Argentina | 2.59Desenhar | 2.12e-Croatia | 19 | |
Apr 12 17:15 | 2.19e-Netherlands | 2.44Desenhar | 3.52e-Germany | 19 | |
Apr 12 17:30 | 1.53e-France | 3.04Desenhar | 5.90e-Finland | 18 | |
Apr 12 17:30 | 2.16e-Poland | 2.25Desenhar | 4.10e-Wales | 19 | |
Apr 12 17:45 | 2.95e-Argentina | 2.76Desenhar | 2.21e-England | 19 | |
Apr 12 17:45 | 2.68e-Denmark | 2.41Desenhar | 2.75e-Hungary | 19 | |
Apr 12 18:00 | 3.27e-Spain | 2.79Desenhar | 2.05e-Croatia | 19 | |
Apr 12 18:00 | 2.48e-France | 2.92Desenhar | 2.45e-Belgium | 19 | |
Apr 12 18:15 | 2.36e-Netherlands | 2.65Desenhar | 2.84e-Argentina | 19 | |
Apr 12 18:15 | 3.02e-Portugal | 2.67Desenhar | 2.25e-England | 19 | |
Apr 12 18:30 | 2.51e-Poland | 2.52Desenhar | 2.80e-Denmark | 19 | |
Apr 12 18:30 | 3.26e-Germany | 2.62Desenhar | 2.16e-Croatia | 19 | |
Apr 12 18:45 | 4.94e-Finland | 2.61Desenhar | 1.77e-Netherlands | 19 | |
Apr 12 18:45 | 1.85e-France | 3.02Desenhar | 3.59e-Italy | 19 | |
Apr 12 19:00 | 2.51e-Denmark | 2.47Desenhar | 2.86e-Wales | 19 | |
Apr 12 19:00 | 1.89e-England | 2.61Desenhar | 4.18e-Hungary | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?