Today (16) | Sábado Apr 12 (0) | Domingo Apr 13 (0) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Terça-feira Apr 15 (0) | Quarta-feira Apr 16 (0) | Quinta-feira Apr 17 (0) | Mais (0) |
Apr 12 09:00 | 1.39e-Italy | 4.24Desenhar | 5.10e-Finland | 19 | |
Apr 12 09:00 | 2.01e-Croatia | 3.43Desenhar | 2.76e-England | 19 | |
Apr 12 09:15 | 2.13e-Netherlands | 3.42Desenhar | 2.56e-Denmark | 19 | |
Apr 12 09:15 | 4.15e-Hungary | 3.72Desenhar | 1.56e-Portugal | 19 | |
Apr 12 09:30 | 1.90e-Poland | 3.66Desenhar | 2.85e-Belgium | 19 | |
Apr 12 09:30 | 2.19e-Italy | 3.83Desenhar | 2.31e-Germany | 19 | |
Apr 12 10:00 | 2.46e-Denmark | 3.42Desenhar | 2.20e-Netherlands | 19 | |
Apr 12 10:00 | 1.54e-England | 4.47Desenhar | 3.55e-Spain | 19 | |
Apr 12 10:15 | 2.78e-Hungary | 3.20Desenhar | 2.08e-Wales | 19 | |
Apr 12 10:15 | 1.94e-France | 3.51Desenhar | 2.85e-Portugal | 19 | |
Apr 12 10:30 | 2.67e-Germany | 3.79Desenhar | 1.95e-Argentina | 19 | |
Apr 12 10:30 | 1.93e-Croatia | 3.50Desenhar | 2.88e-Belgium | 19 | |
Apr 12 10:45 | 1.61e-England | 3.74Desenhar | 3.82e-Poland | 19 | |
Apr 12 10:45 | 2.85e-Italy | 3.57Desenhar | 1.92e-Denmark | 19 | |
Apr 12 11:00 | 1.12e-France | 6.50Desenhar | 9.20e-Finland | 18 | |
Apr 12 11:00 | 2.37e-Spain | 3.87Desenhar | 2.12e-Germany | 19 |
Apr 12 09:00 | 2.14e-Italy | 2.44Desenhar | 3.63e-Finland | 19 | |
Apr 12 09:00 | 2.56e-Croatia | 2.48Desenhar | 2.79e-England | 19 | |
Apr 12 09:15 | 2.52e-Netherlands | 2.61Desenhar | 2.69e-Denmark | 19 | |
Apr 12 09:15 | 4.09e-Hungary | 2.40Desenhar | 2.04e-Portugal | 19 | |
Apr 12 09:30 | 2.43e-Poland | 2.63Desenhar | 2.77e-Belgium | 19 | |
Apr 12 09:30 | 2.57e-Italy | 2.79Desenhar | 2.48e-Germany | 19 | |
Apr 12 10:00 | 2.87e-Denmark | 2.56Desenhar | 2.42e-Netherlands | 19 | |
Apr 12 10:00 | 2.16e-England | 2.99Desenhar | 2.82e-Spain | 19 | |
Apr 12 10:15 | 3.13e-Hungary | 2.38Desenhar | 2.42e-Wales | 19 | |
Apr 12 10:15 | 2.51e-France | 2.50Desenhar | 2.83e-Portugal | 19 | |
Apr 12 10:30 | 2.92e-Germany | 2.74Desenhar | 2.25e-Argentina | 19 | |
Apr 12 10:30 | 2.51e-Croatia | 2.49Desenhar | 2.84e-Belgium | 19 | |
Apr 12 10:45 | 2.47e-England | 2.42Desenhar | 3.01e-Poland | 19 | |
Apr 12 10:45 | 3.12e-Italy | 2.61Desenhar | 2.23e-Denmark | 19 | |
Apr 12 11:00 | 1.51e-France | 3.09Desenhar | 6.00e-Finland | 18 | |
Apr 12 11:00 | 2.67e-Spain | 2.94Desenhar | 2.29e-Germany | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?