Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
Aug 3 02:30 | 2.53Arminia Bielefeld | 3.44Desenhar | 2.65Fortuna Düsseldorf | 22 |
Aug 2 23:59 | 2.65Sarpsborg 08 | 3.72Desenhar | 2.40Brann | 22 |
Aug 2 23:59 | 1.91AC Oulu | 3.59Desenhar | 3.84Jaro | 18 |
Aug 2 23:59 | 4.74FC Winterthur | 4.16Desenhar | 1.58Jovens garotos | 18 | |
Aug 2 23:59 | 1.91Servette | 3.62Desenhar | 3.55St. Gallen | 18 | |
Aug 3 02:30 | 1.26Basileia | 5.80Desenhar | 8.40Grasshopper | 18 |
Aug 3 00:15 | 2.29Standard Liege | 3.08Desenhar | 3.11FCV Dender EH | 18 | |
Aug 3 02:45 | 1.76KAA Gent | 3.49Desenhar | 4.38RAAL La Louviere | 18 |
Aug 3 01:30 | 2.02FC Krasnodar | 3.48Desenhar | 3.35Dynamo Moscow | 18 | |
Aug 3 01:30 | 5.20Nizhny Novgorod FC (n) | 3.92Desenhar | 1.58Lokomotiv Moscou | 18 |
Aug 3 01:30 | 5.50SV Ried | 4.26Desenhar | 1.50Red Bull Salzburg | 18 |
Aug 3 00:30 | 5.30Motherwell | 4.17Desenhar | 1.53Rangers FC | 18 |
Aug 3 02:45 | 3.47Sligo Rovers | 3.26Desenhar | 2.05Shelbourne | 18 |
Aug 3 02:15 | 1.77Lech Poznan | 3.75Desenhar | 4.01Gornik Zabrze | 18 |
Aug 3 02:30 | 3.01Dinamo Bucuresti (n) | 3.03Desenhar | 2.17FCSB | 14 |
Aug 3 02:00 | 3.48Young Violets Austria Wien | 3.47Desenhar | 1.90SKN St. Polten | 14 |
Aug 3 02:00 | 2.29Sigma Olomouc | 3.19Desenhar | 2.85Slovan Liberec | 14 |
Aug 3 01:30 | 2.53Stal Mielec | 3.25Desenhar | 2.50Polonia Warszawa | 14 |
Aug 2 23:59 | 1.88Zemplin Michalovce | 3.32Desenhar | 3.48KFC Komarno | 14 | |
Aug 3 02:30 | 1.34Slovan Bratislava | 4.88Desenhar | 5.80FK Zeleziarne Podbrezova | 14 |
Aug 2 23:59 | 2.87AC Bellinzona | 3.17Desenhar | 2.19Neuchatel Xamax | 14 |
Aug 2 23:59 | 5.50Lokomotiv Plovdiv | 3.62Desenhar | 1.50CSKA Sofia | 14 |
Aug 2 23:59 | 1.22FC Iberia 1999 | 5.00Desenhar | 9.20FC Telavi | 12 | |
Aug 3 01:00 | 1.98FC Samgurali Tskhaltubo (n) | 3.06Desenhar | 3.45FC Kolkheti 1913 Poti | 12 |
Aug 3 03:00 | 4.40Osijek | 3.73Desenhar | 1.59Dinamo Zagreb | 12 |
Aug 3 02:15 | 2.83ND Primorje | 3.14Desenhar | 2.22NK Bravo | 14 |
Aug 3 01:00 | 1.43Dynamo Brest | 3.91Desenhar | 5.90FC Arsenal Dzyarzhynsk | 12 |
Aug 3 02:00 | 2.75Mladost Lucani | 2.90Desenhar | 2.41Radnik Surdulica | 14 | |
Aug 3 02:00 | 1.58OFK Beograd | 3.56Desenhar | 4.75Javor Ivanjica | 14 | |
Aug 3 02:00 | 1.39TSC Backa Topola | 4.01Desenhar | 6.40Spartak Subotica | 14 |
Aug 3 00:30 | 2.72Chayka Peschanokopskoye | 2.86Desenhar | 2.46Volga Ulyanovsk | 14 |
Aug 3 00:15 | 3.32Dinamo Samarqand | 3.18Desenhar | 1.97Navbahor Namangan | 12 |
Aug 2 23:59 | 1.37Zbrojovka Brno | 4.12Desenhar | 6.60FC Silon Taborsko | 12 | |
Aug 2 23:59 | 1.41FK Viagem Usti nad Labem | 4.22Desenhar | 5.70Sparta Praha B | 12 |
Aug 2 23:59 | 2.20Sekhukhune United FC | 2.93Desenhar | 3.06TS Galaxy FC | 12 |
Aug 2 23:59 | 5.10Trans Narva | 3.86Desenhar | 1.49Flora Tallinn | 12 |
Aug 3 01:45 | 2.08Unia Skierniewice | 3.03Desenhar | 2.93Olimpia Grudziadz | 12 |
Aug 2 23:59 | 4.33Skanstes SK | 3.71Desenhar | 1.53Riga Mariners | 12 |
Aug 3 03:00 | 3.17Sport Club do Recife | 3.13Desenhar | 2.35Bahia | 18 | |
Aug 3 05:30 | 1.89Mirassol FC | 3.36Desenhar | 4.24Vasco da Gama | 18 | |
Aug 3 08:00 | 1.83Fluminense | 3.33Desenhar | 4.68Gremio Porto Alegre | 18 |
Aug 3 05:30 | 3.29Botafogo Ribeirao Preto | 2.94Desenhar | 2.18America Mineiro | 14 | |
Aug 3 07:30 | 3.27Amazonas FC | 2.93Desenhar | 2.20Goias | 14 |
Aug 3 03:15 | 2.46San Lorenzo de Almagro (n) | 2.49Desenhar | 3.18CA Tigre | 14 | |
Aug 3 08:10 | 7.40San Martin Tucuman (n) | 3.77Desenhar | 1.38River Plate | 14 |
Aug 3 08:00 | 1.56Atlante | 3.62Desenhar | 4.90Tepatitlan FC | 14 | |
Aug 3 09:00 | 2.11Jaiba Brava | 2.99Desenhar | 3.19Leones Negros | 14 | |
Aug 3 11:00 | 2.66Dorados de Sinaloa | 3.12Desenhar | 2.35Cancun FC | 14 |
Aug 3 05:30 | 1.74Barcelona Guayaquil | 3.20Desenhar | 4.28Orense SC | 14 | |
Aug 3 08:00 | 1.45Independiente del Valle | 3.74Desenhar | 6.00El Nacional Quito | 14 |
Aug 3 03:00 | 1.99Sportivo Trinidense (n) | 3.06Desenhar | 3.43Sportivo Luqueno | 14 | |
Aug 3 05:30 | 1.96Club Nacional Asuncion | 2.89Desenhar | 3.77Sportivo 2 de Mayo | 14 |
Aug 3 08:00 | 2.79Sporting San Jose | 3.03Desenhar | 2.31CS Cartagines | 14 | |
Aug 3 10:00 | 1.74CS Herediano | 3.17Desenhar | 4.35Puntarenas FC | 14 |
Aug 3 01:00 | 1.62CA San Miguel | 3.05Desenhar | 5.60CA Colegiales | 12 | |
Aug 3 02:00 | 2.10Tristan Suarez | 2.76Desenhar | 3.52Gimnasia y Tiro | 12 | |
Aug 3 02:30 | 2.03Club Almagro | 2.84Desenhar | 3.61Arsenal de Sarandi | 8 |
Aug 3 00:30 | 2.23CD Magallanes | 2.97Desenhar | 2.96Curico Unido | 12 | |
Aug 3 03:00 | 1.99CD Cobreloa | 3.12Desenhar | 3.34Rangers Talca | 12 | |
Aug 3 08:00 | 1.89San Luis Quillota | 3.13Desenhar | 3.67CD Universidad de Concepcion | 12 |
Aug 3 05:00 | 1.73Brazil (w) | 3.18Desenhar | 4.36Colombia (w) | 12 |
Aug 3 04:00 | 2.00CSA Maceio | 2.93Desenhar | 3.58Botafogo Paraiba | 12 | |
Aug 3 04:00 | 2.04Ponte Preta | 2.73Desenhar | 3.78Guarani SP | 12 |
Aug 3 07:00 | 1.47Forge FC | 3.67Desenhar | 4.95Valour FC | 12 |
Aug 3 02:30 | 2.30Sportivo Dock Sud | 2.72Desenhar | 2.86CA Argentino de Quilmes | 12 |
Aug 3 03:30 | 2.37Deportivo Rayo Zuliano | 2.94Desenhar | 2.56Estudiantes de Merida | 12 | |
Aug 3 05:00 | 3.08Caracas FC | 2.88Desenhar | 2.08Deportivo Tachira | 8 | |
Aug 3 07:30 | 1.58Carabobo Valencia | 3.28Desenhar | 4.64Metropolitanos FC | 12 |
Aug 3 01:00 | 2.93Cerrito Montevideo (n) | 2.89Desenhar | 2.15Colon Montevideo | 12 | |
Aug 3 03:00 | 3.02La Luz Montevideo (n) | 2.78Desenhar | 2.16Deportivo Maldonado | 12 |
Aug 3 02:30 | 2.91Arminia Bielefeld | 2.34Desenhar | 3.21Fortuna Düsseldorf | 22 |
Aug 2 23:59 | 3.08Sarpsborg 08 | 2.50Desenhar | 2.81Brann | 22 |
Aug 2 23:59 | 2.47AC Oulu | 2.30Desenhar | 4.15Jaro | 18 |
Aug 2 23:59 | 4.22FC Winterthur | 2.44Desenhar | 2.11Jovens garotos | 18 | |
Aug 2 23:59 | 2.20Servette | 2.42Desenhar | 3.92St. Gallen | 18 | |
Aug 3 02:30 | 1.65Basileia | 2.79Desenhar | 6.30Grasshopper | 18 |
Aug 3 00:15 | 2.65Standard Liege | 2.06Desenhar | 3.85FCV Dender EH | 18 | |
Aug 3 02:45 | 2.36KAA Gent | 2.18Desenhar | 4.16RAAL La Louviere | 18 |
Aug 3 01:30 | 2.47FC Krasnodar | 2.27Desenhar | 3.61Dynamo Moscow | 18 | |
Aug 3 01:30 | 4.40Nizhny Novgorod FC (n) | 2.19Desenhar | 2.28Lokomotiv Moscou | 18 |
Aug 3 01:30 | 4.48SV Ried | 2.36Desenhar | 2.11Red Bull Salzburg | 18 |
Aug 3 00:30 | 4.57Motherwell | 2.29Desenhar | 2.14Rangers FC | 18 |
Aug 3 02:45 | 4.01Sligo Rovers | 2.09Desenhar | 2.53Shelbourne | 18 |
Aug 3 02:15 | 2.40Lech Poznan | 2.27Desenhar | 3.76Gornik Zabrze | 18 |
Aug 3 02:30 | 3.58Dinamo Bucuresti (n) | 2.11Desenhar | 2.71FCSB | 14 |
Aug 3 02:00 | 3.68Young Violets Austria Wien | 2.34Desenhar | 2.36SKN St. Polten | 14 |
Aug 3 02:00 | 2.83Sigma Olomouc | 2.10Desenhar | 3.41Slovan Liberec | 14 |
Aug 3 01:30 | 2.98Stal Mielec | 2.22Desenhar | 2.98Polonia Warszawa | 14 |
Aug 2 23:59 | 2.40Zemplin Michalovce | 2.23Desenhar | 3.87KFC Komarno | 14 | |
Aug 3 02:30 | 1.77Slovan Bratislava | 2.71Desenhar | 5.30FK Zeleziarne Podbrezova | 14 |
Aug 2 23:59 | 3.49AC Bellinzona | 2.18Desenhar | 2.65Neuchatel Xamax | 14 |
Aug 2 23:59 | 5.80Lokomotiv Plovdiv | 2.13Desenhar | 2.07CSKA Sofia | 14 |
Aug 2 23:59 | 1.64FC Iberia 1999 | 2.53Desenhar | 8.60FC Telavi | 12 | |
Aug 3 01:00 | 2.55FC Samgurali Tskhaltubo (n) | 2.03Desenhar | 4.21FC Kolkheti 1913 Poti | 12 |
Aug 3 03:00 | 4.44Osijek | 2.34Desenhar | 2.13Dinamo Zagreb | 12 |
Aug 3 02:15 | 3.32ND Primorje | 2.13Desenhar | 2.85NK Bravo | 14 |
Aug 3 01:00 | 2.04Dynamo Brest | 2.24Desenhar | 5.40FC Arsenal Dzyarzhynsk | 12 |
Aug 3 02:00 | 3.54Mladost Lucani | 1.92Desenhar | 3.14Radnik Surdulica | 14 | |
Aug 3 02:00 | 2.22OFK Beograd | 2.17Desenhar | 4.73Javor Ivanjica | 14 | |
Aug 3 02:00 | 1.99TSC Backa Topola | 2.26Desenhar | 5.60Spartak Subotica | 14 |
Aug 3 00:30 | 3.44Chayka Peschanokopskoye | 1.89Desenhar | 3.32Volga Ulyanovsk | 14 |
Aug 3 00:15 | 3.90Dinamo Samarqand | 2.08Desenhar | 2.60Navbahor Namangan | 12 |
Aug 2 23:59 | 1.94Zbrojovka Brno | 2.27Desenhar | 6.00FC Silon Taborsko | 12 | |
Aug 2 23:59 | 1.90FK Viagem Usti nad Labem | 2.46Desenhar | 5.30Sparta Praha B | 12 |
Aug 2 23:59 | 2.90Sekhukhune United FC | 1.95Desenhar | 3.77TS Galaxy FC | 12 |
Aug 2 23:59 | 4.71Trans Narva | 2.35Desenhar | 2.06Flora Tallinn | 12 |
Aug 3 01:45 | 2.66Unia Skierniewice | 2.08Desenhar | 3.39Olimpia Grudziadz | 12 |
Aug 2 23:59 | 4.27Skanstes SK | 2.37Desenhar | 2.01Riga Mariners | 12 |
Aug 3 03:00 | 3.92Sport Club do Recife | 2.02Desenhar | 3.02Bahia | 18 | |
Aug 3 05:30 | 2.53Mirassol FC | 2.09Desenhar | 4.79Vasco da Gama | 18 | |
Aug 3 08:00 | 2.51Fluminense | 2.04Desenhar | 5.10Gremio Porto Alegre | 18 |
Aug 3 05:30 | 3.93Botafogo Ribeirao Preto | 1.89Desenhar | 2.96America Mineiro | 14 | |
Aug 3 07:30 | 3.82Amazonas FC | 1.89Desenhar | 3.01Goias | 14 |
Aug 3 03:15 | 3.45San Lorenzo de Almagro (n) | 1.67Desenhar | 4.25CA Tigre | 14 | |
Aug 3 08:10 | 6.60San Martin Tucuman (n) | 2.11Desenhar | 2.01River Plate | 14 |
Aug 3 03:00 | 2.56Deportivo Cali | 1.90Desenhar | 4.88Llaneros FC | 14 | |
Aug 3 05:10 | 2.02Junior Barranquilla | 2.28Desenhar | 5.30Boyaca Chico | 14 | |
Aug 3 09:30 | 3.13Santa Fe Bogota | 1.89Desenhar | 3.64America de Cali | 14 |
Aug 3 08:00 | 2.12Atlante | 2.21Desenhar | 5.00Tepatitlan FC | 14 | |
Aug 3 09:00 | 2.70Jaiba Brava | 2.03Desenhar | 3.86Leones Negros | 14 | |
Aug 3 11:00 | 3.17Dorados de Sinaloa | 2.14Desenhar | 2.95Cancun FC | 14 |
Aug 3 05:30 | 2.45Barcelona Guayaquil | 2.03Desenhar | 4.54Orense SC | 14 | |
Aug 3 08:00 | 2.01Independiente del Valle | 2.20Desenhar | 5.80El Nacional Quito | 14 |
Aug 3 03:00 | 2.60Sportivo Trinidense (n) | 2.03Desenhar | 4.08Sportivo Luqueno | 14 | |
Aug 3 05:30 | 2.58Club Nacional Asuncion | 1.92Desenhar | 4.69Sportivo 2 de Mayo | 14 |
Aug 3 08:00 | 3.36Sporting San Jose | 2.04Desenhar | 3.00CS Cartagines | 14 | |
Aug 3 10:00 | 2.36CS Herediano | 2.01Desenhar | 4.95Puntarenas FC | 14 |
Aug 3 01:00 | 2.48CA San Miguel | 1.81Desenhar | 6.00CA Colegiales | 12 | |
Aug 3 02:00 | 2.87Tristan Suarez | 1.79Desenhar | 4.65Gimnasia y Tiro | 12 |
Aug 3 00:30 | 2.86CD Magallanes | 1.99Desenhar | 3.72Curico Unido | 12 | |
Aug 3 03:00 | 2.62CD Cobreloa | 2.06Desenhar | 3.93Rangers Talca | 12 | |
Aug 3 08:00 | 2.50San Luis Quillota | 2.05Desenhar | 4.27CD Universidad de Concepcion | 12 |
Aug 3 05:00 | 2.36Brazil (w) | 2.02Desenhar | 4.89Colombia (w) | 12 |
Aug 3 04:00 | 2.61CSA Maceio | 1.92Desenhar | 4.60Botafogo Paraiba | 12 | |
Aug 3 04:00 | 2.74Ponte Preta | 1.78Desenhar | 5.10Guarani SP | 12 |
Aug 3 07:00 | 1.97Forge FC | 2.28Desenhar | 4.81Valour FC | 12 |
Aug 3 02:30 | 3.13Sportivo Dock Sud | 1.82Desenhar | 3.52CA Argentino de Quilmes | 12 |
Aug 3 03:30 | 3.00Deportivo Rayo Zuliano | 2.00Desenhar | 3.14Estudiantes de Merida | 12 | |
Aug 3 07:30 | 2.24Carabobo Valencia | 2.03Desenhar | 4.68Metropolitanos FC | 12 |
Aug 3 01:00 | 3.54Cerrito Montevideo (n) | 1.92Desenhar | 2.87Colon Montevideo | 12 | |
Aug 3 03:00 | 3.72La Luz Montevideo (n) | 1.81Desenhar | 3.02Deportivo Maldonado | 12 |
Aug 2 23:59 | 2.070.00Sarpsborg 08 | 1.830.00Brann | 22 | |
Aug 2 23:59 | 1.81+0.25Sarpsborg 08 | 2.09-0.25Brann | 22 | |
Aug 2 23:59 | 2.33-0.25Sarpsborg 08 | 1.65+0.25Brann | 22 | |
Aug 2 23:59 | 1.62+0.50Sarpsborg 08 | 2.38-0.50Brann | 22 |
Aug 2 23:59 | 1.92-0.50AC Oulu | 1.98+0.50Jaro | 18 | |
Aug 2 23:59 | 2.19-0.75AC Oulu | 1.74+0.75Jaro | 18 | |
Aug 2 23:59 | 1.64-0.25AC Oulu | 2.35+0.25Jaro | 18 |
Aug 3 01:30 | 2.01+1.00SV Ried | 1.89-1.00Red Bull Salzburg | 18 | |
Aug 3 01:30 | 1.72+1.25SV Ried | 2.21-1.25Red Bull Salzburg | 18 | |
Aug 3 01:30 | 2.29+0.75SV Ried | 1.67-0.75Red Bull Salzburg | 18 |
Aug 3 00:30 | 1.95+1.00Motherwell | 1.95-1.00Rangers FC | 18 | |
Aug 3 00:30 | 1.69+1.25Motherwell | 2.26-1.25Rangers FC | 18 | |
Aug 3 00:30 | 2.28+0.75Motherwell | 1.68-0.75Rangers FC | 18 |
Aug 3 02:45 | 1.85+0.50Sligo Rovers | 2.05-0.50Shelbourne | 18 | |
Aug 3 02:45 | 2.14+0.25Sligo Rovers | 1.77-0.25Shelbourne | 18 | |
Aug 3 02:45 | 1.61+0.75Sligo Rovers | 2.40-0.75Shelbourne | 18 |
Aug 3 02:15 | 1.94-0.75Lech Poznan | 1.96+0.75Gornik Zabrze | 18 | |
Aug 3 02:15 | 1.76-0.50Lech Poznan | 2.16+0.50Gornik Zabrze | 18 | |
Aug 3 02:15 | 2.29-1.00Lech Poznan | 1.67+1.00Gornik Zabrze | 18 |
Aug 3 02:30 | 1.98+0.25Dinamo Bucuresti (n) | 1.88-0.25FCSB | 14 | |
Aug 3 02:30 | 1.72+0.50Dinamo Bucuresti (n) | 2.16-0.50FCSB | 14 |
Aug 3 02:00 | 1.76+0.75Young Violets Austria Wien | 2.13-0.75SKN St. Polten | 14 | |
Aug 3 02:00 | 1.99+0.50Young Violets Austria Wien | 1.89-0.50SKN St. Polten | 14 |
Aug 3 02:00 | 2.13-0.25Sigma Olomouc | 1.76+0.25Slovan Liberec | 14 | |
Aug 3 02:00 | 1.740.00Sigma Olomouc | 2.160.00Slovan Liberec | 14 |
Aug 3 01:30 | 1.950.00Stal Mielec | 1.930.00Polonia Warszawa | 14 | |
Aug 3 01:30 | 2.26-0.25Stal Mielec | 1.67+0.25Polonia Warszawa | 14 |
Aug 3 02:15 | 2.01-2.00Ferencvarosi | 1.81+2.00Kazincbarcika SC | 12 | |
Aug 3 02:15 | 1.78-1.75Ferencvarosi | 2.04+1.75Kazincbarcika SC | 12 |
Aug 2 23:59 | 1.93+0.25AC Bellinzona | 1.93-0.25Neuchatel Xamax | 14 | |
Aug 2 23:59 | 1.71+0.50AC Bellinzona | 2.17-0.50Neuchatel Xamax | 14 |
Aug 2 23:59 | 1.78-1.50FC Iberia 1999 | 2.04+1.50FC Telavi | 12 | |
Aug 3 01:00 | 1.98-0.50FC Samgurali Tskhaltubo (n) | 1.84+0.50FC Kolkheti 1913 Poti | 12 |
Aug 3 03:00 | 2.00+0.75Osijek | 1.82-0.75Dinamo Zagreb | 12 |
Aug 3 02:15 | 1.79+0.25ND Primorje | 2.03-0.25NK Bravo | 14 | |
Aug 3 02:15 | 2.140.00ND Primorje | 1.690.00NK Bravo | 14 |
Aug 3 01:00 | 1.79-1.00Dynamo Brest | 2.03+1.00FC Arsenal Dzyarzhynsk | 12 |
Aug 3 00:30 | 2.030.00Chayka Peschanokopskoye | 1.830.00Volga Ulyanovsk | 14 | |
Aug 3 00:30 | 1.67+0.25Chayka Peschanokopskoye | 2.23-0.25Volga Ulyanovsk | 14 |
Aug 3 00:15 | 2.05+0.25Dinamo Samarqand | 1.77-0.25Navbahor Namangan | 12 |
Aug 2 23:59 | 1.95-1.25Zbrojovka Brno | 1.87+1.25FC Silon Taborsko | 12 | |
Aug 2 23:59 | 1.98-1.25FK Viagem Usti nad Labem | 1.84+1.25Sparta Praha B | 12 |
Aug 2 23:59 | 1.96-0.25Sekhukhune United FC | 1.86+0.25TS Galaxy FC | 12 |
Aug 2 23:59 | 2.17+0.75Trans Narva | 1.67-0.75Flora Tallinn | 12 |
Aug 3 01:45 | 1.89-0.25Unia Skierniewice | 1.89+0.25Olimpia Grudziadz | 12 |
Aug 2 23:59 | 2.04+0.75Skanstes SK | 1.74-0.75Riga Mariners | 12 |
Aug 3 01:00 | 1.90-0.75CA San Miguel | 1.92+0.75CA Colegiales | 12 | |
Aug 3 02:00 | 1.84-0.25Tristan Suarez | 1.98+0.25Gimnasia y Tiro | 12 | |
Aug 3 02:30 | 1.78-0.25Club Almagro | 2.04+0.25Arsenal de Sarandi | 8 |
Aug 3 00:30 | 1.99-0.25CD Magallanes | 1.83+0.25Curico Unido | 12 | |
Aug 3 03:00 | 1.78-0.25CD Cobreloa | 2.04+0.25Rangers Talca | 12 | |
Aug 3 08:00 | 1.88-0.50San Luis Quillota | 1.94+0.50CD Universidad de Concepcion | 12 |
Aug 3 05:00 | 2.03-0.75Brazil (w) | 1.79+0.75Colombia (w) | 12 |
Aug 3 04:00 | 1.99-0.50CSA Maceio | 1.83+0.50Botafogo Paraiba | 12 | |
Aug 3 04:00 | 2.03-0.50Ponte Preta | 1.79+0.50Guarani SP | 12 |
Aug 3 07:00 | 1.66-0.75Forge FC | 2.13+0.75Valour FC | 12 |
Aug 3 02:30 | 1.660.00Sportivo Dock Sud | 2.080.00CA Argentino de Quilmes | 12 |
Aug 3 03:30 | 1.810.00Deportivo Rayo Zuliano | 1.970.00Estudiantes de Merida | 12 | |
Aug 3 05:00 | 1.91+0.25Caracas FC | 1.87-0.25Deportivo Tachira | 8 | |
Aug 3 07:30 | 1.84-0.75Carabobo Valencia | 1.94+0.75Metropolitanos FC | 12 |
Aug 3 01:00 | 1.84+0.25Cerrito Montevideo (n) | 1.94-0.25Colon Montevideo | 12 | |
Aug 3 03:00 | 1.84+0.25La Luz Montevideo (n) | 1.94-0.25Deportivo Maldonado | 12 |
Aug 3 02:30 | 1.860.00Arminia Bielefeld | 2.020.00Fortuna Düsseldorf | 22 | |
Aug 3 02:30 | 2.36-0.25Arminia Bielefeld | 1.61+0.25Fortuna Düsseldorf | 22 | |
Aug 3 02:30 | 1.49+0.25Arminia Bielefeld | 2.63-0.25Fortuna Düsseldorf | 22 |
Aug 2 23:59 | 2.050.00Sarpsborg 08 | 1.830.00Brann | 22 | |
Aug 2 23:59 | 1.62+0.25Sarpsborg 08 | 2.35-0.25Brann | 22 | |
Aug 2 23:59 | 2.51-0.25Sarpsborg 08 | 1.54+0.25Brann | 22 |
Aug 2 23:59 | 2.00-0.25AC Oulu | 1.88+0.25Jaro | 18 | |
Aug 2 23:59 | 2.44-0.50AC Oulu | 1.57+0.50Jaro | 18 |
Aug 3 01:30 | 1.77+0.50SV Ried | 2.09-0.50Red Bull Salzburg | 18 | |
Aug 3 01:30 | 2.23+0.25SV Ried | 1.67-0.25Red Bull Salzburg | 18 |
Aug 3 00:30 | 1.74+0.50Motherwell | 2.13-0.50Rangers FC | 18 | |
Aug 3 00:30 | 2.23+0.25Motherwell | 1.67-0.25Rangers FC | 18 |
Aug 3 02:45 | 1.75+0.25Sligo Rovers | 2.12-0.25Shelbourne | 18 | |
Aug 3 02:45 | 2.510.00Sligo Rovers | 1.520.00Shelbourne | 18 |
Aug 3 02:15 | 1.91-0.25Lech Poznan | 1.95+0.25Gornik Zabrze | 18 | |
Aug 3 02:15 | 2.38-0.50Lech Poznan | 1.58+0.50Gornik Zabrze | 18 |
Aug 3 02:30 | 1.65+0.25Dinamo Bucuresti (n) | 2.26-0.25FCSB | 14 |
Aug 3 02:00 | 1.83+0.25Young Violets Austria Wien | 2.03-0.25SKN St. Polten | 14 |
Aug 3 02:00 | 1.740.00Sigma Olomouc | 2.130.00Slovan Liberec | 14 |
Aug 3 01:30 | 1.930.00Stal Mielec | 1.930.00Polonia Warszawa | 14 |
Aug 2 23:59 | 2.02-0.25Zemplin Michalovce | 1.80+0.25KFC Komarno | 14 | |
Aug 3 02:30 | 1.76-0.50Slovan Bratislava | 2.06+0.50FK Zeleziarne Podbrezova | 14 |
Aug 3 02:15 | 1.79-0.75Ferencvarosi | 2.03+0.75Kazincbarcika SC | 12 |
Aug 2 23:59 | 1.67+0.25AC Bellinzona | 2.23-0.25Neuchatel Xamax | 14 |
Aug 2 23:59 | 2.14+0.25Lokomotiv Plovdiv | 1.69-0.25CSKA Sofia | 14 | |
Aug 3 02:15 | 1.85-0.75Ludogorets Razgrad | 1.97+0.75Dobrudzha Dobrich | 12 |
Aug 2 23:59 | 1.98-0.75FC Iberia 1999 | 1.84+0.75FC Telavi | 12 | |
Aug 3 01:00 | 2.08-0.25FC Samgurali Tskhaltubo (n) | 1.74+0.25FC Kolkheti 1913 Poti | 12 |
Aug 3 03:00 | 2.03+0.25Osijek | 1.79-0.25Dinamo Zagreb | 12 |
Aug 3 02:15 | 2.070.00ND Primorje | 1.750.00NK Bravo | 14 |
Aug 3 01:00 | 2.03-0.50Dynamo Brest | 1.79+0.50FC Arsenal Dzyarzhynsk | 12 |
Aug 3 02:00 | 2.040.00Mladost Lucani | 1.780.00Radnik Surdulica | 14 | |
Aug 3 02:00 | 1.83-0.25OFK Beograd | 1.99+0.25Javor Ivanjica | 14 | |
Aug 3 02:00 | 1.98-0.50TSC Backa Topola | 1.84+0.50Spartak Subotica | 14 |
Aug 3 00:30 | 1.970.00Chayka Peschanokopskoye | 1.890.00Volga Ulyanovsk | 14 |
Aug 3 00:15 | 1.70+0.25Dinamo Samarqand | 2.13-0.25Navbahor Namangan | 12 |
Aug 2 23:59 | 1.93-0.50Zbrojovka Brno | 1.89+0.50FC Silon Taborsko | 12 | |
Aug 2 23:59 | 1.89-0.50FK Viagem Usti nad Labem | 1.93+0.50Sparta Praha B | 12 |
Aug 2 23:59 | 1.650.00Sekhukhune United FC | 2.200.00TS Galaxy FC | 12 |
Aug 2 23:59 | 2.09+0.25Trans Narva | 1.73-0.25Flora Tallinn | 12 |
Aug 3 01:45 | 1.640.00Unia Skierniewice | 2.160.00Olimpia Grudziadz | 12 |
Aug 2 23:59 | 2.06+0.25Skanstes SK | 1.72-0.25Riga Mariners | 12 |
Aug 3 05:30 | 2.260.00Botafogo Ribeirao Preto | 1.650.00America Mineiro | 14 | |
Aug 3 07:30 | 2.200.00Amazonas FC | 1.690.00Goias | 14 |
Aug 3 03:15 | 1.690.00San Lorenzo de Almagro (n) | 2.140.00CA Tigre | 14 | |
Aug 3 08:10 | 1.82+0.50San Martin Tucuman (n) | 2.00-0.50River Plate | 14 |
Aug 3 03:00 | 2.05-0.25Deportivo Cali | 1.77+0.25Llaneros FC | 14 | |
Aug 3 05:10 | 2.01-0.50Junior Barranquilla | 1.81+0.50Boyaca Chico | 14 | |
Aug 3 09:30 | 1.750.00Santa Fe Bogota | 2.070.00America de Cali | 14 |
Aug 3 08:00 | 1.76-0.25Atlante | 2.06+0.25Tepatitlan FC | 14 | |
Aug 3 09:00 | 2.20-0.25Jaiba Brava | 1.65+0.25Leones Negros | 14 | |
Aug 3 11:00 | 1.990.00Dorados de Sinaloa | 1.830.00Cancun FC | 14 |
Aug 3 05:30 | 1.99-0.25Barcelona Guayaquil | 1.83+0.25Orense SC | 14 | |
Aug 3 08:00 | 1.65-0.25Independiente del Valle | 2.20+0.25El Nacional Quito | 14 |
Aug 3 03:00 | 2.12-0.25Sportivo Trinidense (n) | 1.71+0.25Sportivo Luqueno | 14 | |
Aug 3 05:30 | 2.07-0.25Club Nacional Asuncion | 1.75+0.25Sportivo 2 de Mayo | 14 |
Aug 3 08:00 | 2.030.00Sporting San Jose | 1.790.00CS Cartagines | 14 | |
Aug 3 10:00 | 1.93-0.25CS Herediano | 1.89+0.25Puntarenas FC | 14 |
Aug 3 01:00 | 1.96-0.25CA San Miguel | 1.86+0.25CA Colegiales | 12 | |
Aug 3 02:00 | 2.25-0.25Tristan Suarez | 1.62+0.25Gimnasia y Tiro | 12 |
Aug 3 00:30 | 1.650.00CD Magallanes | 2.200.00Curico Unido | 12 | |
Aug 3 03:00 | 2.14-0.25CD Cobreloa | 1.69+0.25Rangers Talca | 12 | |
