Today (48) | Sexta-feira Mar 21 (58) | Sábado Mar 22 (107) | Domingo Mar 23 (27) | Segunda-feira Mar 24 (4) | Terça-feira Mar 25 (0) | Quarta-feira Mar 26 (0) | Mais (265) |
Mar 23 **:** | 1.54St Albans Saints | 3.71Desenhar | 4.92Port Melbourne Sharks | 13 |
Mar 23 **:** | 3.16Sydney United 58 | 3.09Desenhar | 1.99Marconi Stallions | 13 | |
Mar 23 **:** | 1.99Sharks FC (n) | 3.30Desenhar | 2.97Central Coast Mariners (Youth) | 13 |
Mar 23 **:** | 2.14Adelaide United (w) | 3.28Desenhar | 2.70Brisbane Roar (w) | 13 |
Mar 24 **:** | 2.02Austin FC | 3.31Desenhar | 3.30San Diego FC | 15 |
Mar 24 **:** | 2.33Alianza FC Valledupar | 2.76Desenhar | 2.86Atletico Bucaramanga | 13 | |
Mar 24 **:** | 2.02Atletico Nacional Medellin | 2.90Desenhar | 3.32Independiente Medellin | 13 |
Mar 24 **:** | 3.51Sportivo 2 de Mayo | 2.87Desenhar | 1.97Cerro Porteno | 13 | |
Mar 24 **:** | 2.64Sportivo Luqueno | 2.80Desenhar | 2.46Guarani Asuncion | 13 |
Mar 23 **:** | 2.02-1.00St Albans Saints | 1.80+1.00Port Melbourne Sharks | 13 |
Mar 23 **:** | 2.01+0.25Sydney United 58 | 1.81-0.25Marconi Stallions | 13 | |
Mar 23 **:** | 1.83-0.25Sharks FC (n) | 1.99+0.25Central Coast Mariners (Youth) | 13 |
Mar 23 **:** | 1.97-0.25Adelaide United (w) | 1.85+0.25Brisbane Roar (w) | 13 |
Mar 23 **:** | 1.83-0.50levante | 2.05+0.50CD Castellon | 15 | |
Mar 23 **:** | 2.02-0.75levante | 1.86+0.75CD Castellon | 15 | |
Mar 23 **:** | 1.86-0.50Eibar | 2.02+0.50SD Huesca | 15 | |
Mar 23 **:** | 2.20-0.75Eibar | 1.71+0.75SD Huesca | 15 | |
Mar 23 **:** | 1.98-0.50Real Sporting | 1.90+0.50Albacete Balompie | 15 | |
Mar 23 **:** | 1.67-0.25Real Sporting | 2.26+0.25Albacete Balompie | 15 | |
Mar 24 **:** | 1.740.00CD Tenerife | 2.160.00Cadiz CF | 15 | |
Mar 24 **:** | 2.17-0.25CD Tenerife | 1.73+0.25Cadiz CF | 15 | |
Mar 24 **:** | 1.99-1.50RC Deportivo La Coruña | 1.89+1.50FC Cartagena | 15 | |
Mar 24 **:** | 1.73-1.25RC Deportivo La Coruña | 2.17+1.25FC Cartagena | 15 |
Mar 24 **:** | 2.02-0.50Austin FC | 1.88+0.50San Diego FC | 15 | |
Mar 24 **:** | 1.77-0.25Austin FC | 2.14+0.25San Diego FC | 15 |
Mar 24 **:** | 2.07-0.25Alianza FC Valledupar | 1.75+0.25Atletico Bucaramanga | 13 | |
Mar 24 **:** | 2.02-0.50Atletico Nacional Medellin | 1.80+0.50Independiente Medellin | 13 |
Mar 24 **:** | 1.85+0.50Sportivo 2 de Mayo | 1.97-0.50Cerro Porteno | 13 | |
Mar 24 **:** | 1.980.00Sportivo Luqueno | 1.840.00Guarani Asuncion | 13 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?