Today (0) | Segunda-feira Mar 24 (78) | Terça-feira Mar 25 (40) | Quarta-feira Mar 26 (5) | Quinta-feira Mar 27 (8) | Sexta-feira Mar 28 (51) | Sábado Mar 29 (156) | Mais (239) |
Mar 25 **:** | 1.36Japão | 3.92Desenhar | 6.20Arábia Saudita | 15 | |
Mar 25 **:** | 5.90China | 3.89Desenhar | 1.37Austrália | 15 | |
Mar 25 **:** | 1.45República da Coréia | 3.56Desenhar | 5.40Jordan | 15 | |
Mar 25 **:** | 1.92Indonesia | 3.11Desenhar | 3.21Bahrain | 15 | |
Mar 25 **:** | 4.29Kyrgyzstan | 3.21Desenhar | 1.65Catar | 15 | |
Mar 25 **:** | 1.79Irã | 2.94Desenhar | 3.96Uzbekistan | 15 | |
Mar 26 **:** | 4.21Korea DPR (n) | 3.18Desenhar | 1.66United Arab Emirates | 15 | |
Mar 26 **:** | 3.00Kuwait | 2.90Desenhar | 2.11Oman | 15 | |
Mar 26 **:** | 4.18Palestine (n) | 2.94Desenhar | 1.75Iraq | 15 |
Mar 26 **:** | 1.40Suécia | 4.01Desenhar | 6.20Irlanda do Norte | 13 |
Mar 26 **:** | 1.94Port Vale | 2.95Desenhar | 3.50Barrow | 13 | |
Mar 26 **:** | 2.24Carlisle United | 3.03Desenhar | 2.74Milton Keynes Dons | 13 |
Mar 26 **:** | 2.13Bolívia | 2.98Desenhar | 3.15Uruguai | 15 | |
Mar 26 **:** | 2.12Argentina | 2.91Desenhar | 3.26Brasil | 15 | |
Mar 26 **:** | 2.39Chile | 2.80Desenhar | 2.88Equador | 15 | |
Mar 26 **:** | 1.48Colômbia | 3.52Desenhar | 6.00Paraguai | 15 | |
Mar 26 **:** | 2.02Venezuela | 2.87Desenhar | 3.61Peru | 15 |
Mar 26 **:** | 3.03Martinica | 2.88Desenhar | 2.15Suriname | 13 | |
Mar 26 **:** | 1.80Trindade e Tobago | 3.10Desenhar | 3.81Cuba | 13 | |
Mar 26 **:** | 1.11Jamaica | 6.40Desenhar | 12.00St. Vincent & the Grenadines | 12 | |
Mar 26 **:** | 1.30Guatemala | 4.46Desenhar | 6.70Guiana | 13 | |
Mar 26 **:** | 1.93Nicarágua | 3.07Desenhar | 3.34Guadeloupe | 13 | |
Mar 26 **:** | 1.11Honduras | 6.60Desenhar | 10.50Bermudas | 12 |
Mar 26 **:** | 1.67Municipal Liberia | 3.34Desenhar | 4.10AD Guanacasteca | 13 |
Mar 25 **:** | 1.96-1.25Japão | 1.84+1.25Arábia Saudita | 15 | |
Mar 25 **:** | 1.66-1.00Japão | 2.16+1.00Arábia Saudita | 15 | |
Mar 25 **:** | 1.78+1.25China | 2.02-1.25Austrália | 15 | |
Mar 25 **:** | 2.11+1.00China | 1.70-1.00Austrália | 15 | |
Mar 25 **:** | 1.90-1.00República da Coréia | 1.90+1.00Jordan | 15 | |
Mar 25 **:** | 1.65-0.75República da Coréia | 2.17+0.75Jordan | 15 | |
Mar 25 **:** | 1.95-0.50Indonesia | 1.85+0.50Bahrain | 15 | |
Mar 25 **:** | 1.75-0.25Indonesia | 2.05+0.25Bahrain | 15 | |
Mar 25 **:** | 1.90+0.75Kyrgyzstan | 1.90-0.75Catar | 15 | |
Mar 25 **:** | 2.17+0.50Kyrgyzstan | 1.65-0.50Catar | 15 | |
Mar 25 **:** | 1.80-0.50Irã | 2.00+0.50Uzbekistan | 15 | |
Mar 25 **:** | 2.11-0.75Irã | 1.70+0.75Uzbekistan | 15 | |
Mar 26 **:** | 1.80+0.75Korea DPR (n) | 2.00-0.75United Arab Emirates | 15 | |
Mar 26 **:** | 2.13+0.50Korea DPR (n) | 1.68-0.50United Arab Emirates | 15 | |
Mar 26 **:** | 1.85+0.25Kuwait | 1.95-0.25Oman | 15 | |
Mar 26 **:** | 2.280.00Kuwait | 1.580.00Oman | 15 | |
Mar 26 **:** | 1.79+0.75Palestine (n) | 2.01-0.75Iraq | 15 | |
Mar 26 **:** | 2.05+0.50Palestine (n) | 1.75-0.50Iraq | 15 |
Mar 26 **:** | 2.02-1.25Suécia | 1.80+1.25Irlanda do Norte | 13 |
Mar 26 **:** | 1.94-0.50Port Vale | 1.88+0.50Barrow | 13 | |
Mar 26 **:** | 1.720.00Carlisle United | 2.110.00Milton Keynes Dons | 13 |
Mar 26 **:** | 2.04-0.25Rochdale | 1.78+0.25York City | 13 | |
Mar 26 **:** | 1.910.00Woking | 1.910.00Halifax Town | 13 | |
Mar 26 **:** | 2.06-0.50Altrincham | 1.76+0.50Solihull Moors | 13 | |
Mar 26 **:** | 2.02-0.25Wealdstone | 1.80+0.25Aldershot Town | 13 | |
Mar 26 **:** | 1.76+0.50Boston United | 2.06-0.50Southend United | 13 |
Mar 26 **:** | 1.84-0.25Bolívia | 2.00+0.25Uruguai | 15 | |
Mar 26 **:** | 2.13-0.50Bolívia | 1.72+0.50Uruguai | 15 | |
Mar 26 **:** | 1.90-0.25Argentina | 1.94+0.25Brasil | 15 | |
Mar 26 **:** | 2.12-0.50Argentina | 1.73+0.50Brasil | 15 | |
Mar 26 **:** | 1.740.00Chile | 2.110.00Equador | 15 | |
Mar 26 **:** | 2.19-0.25Chile | 1.68+0.25Equador | 15 | |
Mar 26 **:** | 1.97-1.00Colômbia | 1.87+1.00Paraguai | 15 | |
Mar 26 **:** | 1.72-0.75Colômbia | 2.13+0.75Paraguai | 15 | |
Mar 26 **:** | 2.02-0.50Venezuela | 1.82+0.50Peru | 15 | |
Mar 26 **:** | 1.73-0.25Venezuela | 2.12+0.25Peru | 15 |
Mar 26 **:** | 1.88+0.25Martinica | 1.94-0.25Suriname | 13 | |
Mar 26 **:** | 1.80-0.50Trindade e Tobago | 2.02+0.50Cuba | 13 | |
Mar 26 **:** | 1.98-2.25Jamaica | 1.84+2.25St. Vincent & the Grenadines | 12 | |
Mar 26 **:** | 1.99-1.50Guatemala | 1.83+1.50Guiana | 13 | |
Mar 26 **:** | 1.75-0.25Nicarágua | 2.07+0.25Guadeloupe | 13 | |
Mar 26 **:** | 2.08-2.50Honduras | 1.74+2.50Bermudas | 12 |
Mar 26 **:** | 1.97-0.75Municipal Liberia | 1.85+0.75AD Guanacasteca | 13 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?