Today (87) | Segunda-feira Apr 28 (100) | Terça-feira Apr 29 (13) | Quarta-feira Apr 30 (9) | Quinta-feira May 1 (2) | Sexta-feira May 2 (0) | Sábado May 3 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 1.85-6.50Bauru Basket | 1.85+6.50CA Paulistano | 8 |
0-0 Ao vivo | 1.70-6.50APAB Blumenau BC | 2.01+6.50AD Brusque KTO Basquete | 6 | |
0-0 Ao vivo | 1.85-7.50APAB Blumenau BC | 1.85+7.50AD Brusque KTO Basquete | 6 |
May 4 **:** | 1.48Indiana Pacers | 2.66Milwaukee Bucks | 3 |
Apr 28 07:00 | 3.63Orlando Magic | 1.28Boston Celtics | 111 | |
Apr 28 09:30 | 1.60Milwaukee Bucks | 2.38Indiana Pacers | 111 |
Apr 28 07:00 | 1.90Juventud de Las Piedras BC (w) | 1.92Club Social Urunday Universitario (w) | 10 |
Apr 28 07:00 | 1.68Platense Basquet | 2.04Ciclista Olimpico LB | 12 | |
Apr 28 07:30 | 1.92Zarate Basket Independiente | 1.78San Lorenzo de Almagro Basquet | 15 | |
Apr 28 08:00 | 1.56Obera Tenis Club Basquet | 2.26Obras Sanitarias | 16 |
Apr 28 08:00 | 2.19Zonkeys de Tijuana | 1.60Caballeros de Culiacan | 33 |
Apr 28 09:00 | 1.07CD Colegio Los Leones de Quilpue | 6.88CD ABA Ancud | 12 |
Apr 28 08:00 | 1.91Atleticos de San German | 1.79Indios de Mayaguez BC | 12 |
Apr 28 08:30 | 2.00Hindu Club de Resistencia | 1.71BC Cultural Santa Sylvina | 41 |
Apr 28 09:00 | 1.60Salvadorenos BC | 2.19Santiagueno BC | 10 |
Apr 28 **:** | 1.44Knights | 2.58Apostemos | 34 |
May 4 **:** | 1.50-2.50Boston Celtics | 2.51+2.50Orlando Magic | 1 | |
May 4 **:** | 2.42-1.50Indiana Pacers | 1.54+1.50Milwaukee Bucks | 3 |
Apr 28 07:00 | 1.87+20.50Orlando Magic | 1.97-20.50Milwaukee Bucks | 3 | |
Apr 28 07:00 | 1.92+9.50Boston Celtics | 1.92-9.50Indiana Pacers | 3 |
Apr 28 **:** | 1.79-3.50Knights | 1.95+3.50Apostemos | 34 | |
Apr 28 **:** | 1.95-5.50Knights | 1.79+5.50Apostemos | 34 | |
Apr 28 **:** | 1.87-4.50Knights | 1.87+4.50Apostemos | 34 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?