Today (4) | Quarta-feira Apr 2 (9) | Quinta-feira Apr 3 (6) | Sexta-feira Apr 4 (0) | Sábado Apr 5 (0) | Domingo Apr 6 (0) | Segunda-feira Apr 7 (0) | Mais (0) |
Apr 3 **:** | 1.22Valencia Basket | 3.77Hapoel Tel Aviv BC | 33 | |
Apr 3 **:** | 1.51Bahcesehir Koleji Basketbol | 2.38CB Gran Canaria | 33 |
Apr 3 **:** | 1.27Cholet Basket | 3.38PAOK Thessaloniki BC | 42 | |
Apr 3 **:** | 1.32Bilbao Basket | 3.08JDA Dijon | 38 |
Apr 2 22:30 | 1.34BC Uralmash Yekaterinburg | 3.00BC Parma Perm | 21 |
Apr 3 **:** | 1.61BC Kalev Cramo | 2.16BK Rigas Zelli | 34 |
Apr 3 **:** | 1.40Fenerbahce Basketbol | 2.72BC Barcelona | 6 |
Apr 3 **:** | 1.80-4.50Fenerbahce Basketbol | 2.00+4.50BC Barcelona | 6 | |
Apr 3 **:** | 1.85-5.00Fenerbahce Basketbol | 1.95+5.00BC Barcelona | 6 |
Apr 3 **:** | 1.90-1.50BC Kalev Cramo | 1.84+1.50BK Rigas Zelli | 34 | |
Apr 3 **:** | 1.97-2.00BC Kalev Cramo | 1.77+2.00BK Rigas Zelli | 34 | |
Apr 3 **:** | 1.81-1.00BC Kalev Cramo | 1.93+1.00BK Rigas Zelli | 34 |
Apr 3 **:** Valencia Basket -vs- Hapoel Tel Aviv BC | ||
---|---|---|
1.79177.00Acima | 1.93177.00Abaixo | 33 |
Apr 3 **:** Valencia Basket -vs- Hapoel Tel Aviv BC | ||
1.71176.00Acima | 2.03176.00Abaixo | 33 |
Apr 3 **:** Valencia Basket -vs- Hapoel Tel Aviv BC | ||
1.88178.00Acima | 1.84178.00Abaixo | 33 |
Apr 3 **:** Valencia Basket -vs- Hapoel Tel Aviv BC | ||
1.83177.50Acima | 1.89177.50Abaixo | 33 |
Apr 3 **:** Valencia Basket -vs- Hapoel Tel Aviv BC | ||
1.74176.50Acima | 1.99176.50Abaixo | 33 |
Apr 3 **:** Valencia Basket -vs- Hapoel Tel Aviv BC | ||
1.93178.50Acima | 1.79178.50Abaixo | 33 |
Apr 3 **:** Valencia Basket -vs- Hapoel Tel Aviv BC | ||
1.98179.00Acima | 1.75179.00Abaixo | 33 |
Apr 3 **:** Valencia Basket -vs- Hapoel Tel Aviv BC | ||
2.03179.50Acima | 1.71179.50Abaixo | 33 |
Apr 3 **:** Bahcesehir Koleji Basketbol -vs- CB Gran Canaria | ||
1.90154.00Acima | 1.82154.00Abaixo | 33 |
Apr 3 **:** Bahcesehir Koleji Basketbol -vs- CB Gran Canaria | ||
2.00155.00Acima | 1.73155.00Abaixo | 33 |
Apr 3 **:** Bahcesehir Koleji Basketbol -vs- CB Gran Canaria | ||
1.81153.00Acima | 1.91153.00Abaixo | 33 |
Apr 3 **:** Bahcesehir Koleji Basketbol -vs- CB Gran Canaria | ||
1.73152.00Acima | 2.00152.00Abaixo | 33 |
Apr 3 **:** Bahcesehir Koleji Basketbol -vs- CB Gran Canaria | ||
1.77152.50Acima | 1.96152.50Abaixo | 33 |
Apr 3 **:** Bahcesehir Koleji Basketbol -vs- CB Gran Canaria | ||
1.96154.50Acima | 1.77154.50Abaixo | 33 |
Apr 3 **:** Bahcesehir Koleji Basketbol -vs- CB Gran Canaria | ||
1.85153.50Acima | 1.87153.50Abaixo | 33 |
Apr 3 **:** Cholet Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
---|---|---|
1.67160.00Acima | 2.09160.00Abaixo | 42 |
Apr 3 **:** Cholet Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.93163.00Acima | 1.79163.00Abaixo | 42 |
Apr 3 **:** Cholet Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.81162.00Acima | 1.91162.00Abaixo | 42 |
Apr 3 **:** Cholet Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.74161.00Acima | 1.99161.00Abaixo | 42 |
Apr 3 **:** Cholet Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.69160.50Acima | 2.05160.50Abaixo | 42 |
Apr 3 **:** Cholet Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
2.04164.00Acima | 1.70164.00Abaixo | 42 |
Apr 3 **:** Cholet Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.88162.50Acima | 1.84162.50Abaixo | 42 |
Apr 3 **:** Cholet Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.97163.50Acima | 1.76163.50Abaixo | 42 |
Apr 3 **:** Cholet Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
2.09164.50Acima | 1.67164.50Abaixo | 42 |
Apr 3 **:** Cholet Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.77161.50Acima | 1.96161.50Abaixo | 42 |
Apr 3 **:** Bilbao Basket -vs- JDA Dijon | ||
1.82158.00Acima | 1.90158.00Abaixo | 38 |
Apr 3 **:** Bilbao Basket -vs- JDA Dijon | ||
1.66156.00Acima | 2.09156.00Abaixo | 38 |
Apr 3 **:** Bilbao Basket -vs- JDA Dijon | ||
1.92159.00Acima | 1.80159.00Abaixo | 38 |
Apr 3 **:** Bilbao Basket -vs- JDA Dijon | ||
2.03160.00Acima | 1.71160.00Abaixo | 38 |
Apr 3 **:** Bilbao Basket -vs- JDA Dijon | ||
1.73157.00Acima | 2.00157.00Abaixo | 38 |
Apr 3 **:** Bilbao Basket -vs- JDA Dijon | ||
1.78157.50Acima | 1.94157.50Abaixo | 38 |
Apr 3 **:** Bilbao Basket -vs- JDA Dijon | ||
1.69156.50Acima | 2.05156.50Abaixo | 38 |
Apr 3 **:** Bilbao Basket -vs- JDA Dijon | ||
1.88158.50Acima | 1.84158.50Abaixo | 38 |
Apr 3 **:** Bilbao Basket -vs- JDA Dijon | ||
2.09160.50Acima | 1.67160.50Abaixo | 38 |
Apr 3 **:** Bilbao Basket -vs- JDA Dijon | ||
1.98159.50Acima | 1.75159.50Abaixo | 38 |
Apr 2 22:30 BC Uralmash Yekaterinburg -vs- BC Parma Perm | ||
---|---|---|
2.03161.00Acima | 1.71161.00Abaixo | 21 |
Apr 2 22:30 BC Uralmash Yekaterinburg -vs- BC Parma Perm | ||
1.76158.50Acima | 1.97158.50Abaixo | 21 |
Apr 2 22:30 BC Uralmash Yekaterinburg -vs- BC Parma Perm | ||
1.92160.00Acima | 1.80160.00Abaixo | 21 |
Apr 2 22:30 BC Uralmash Yekaterinburg -vs- BC Parma Perm | ||
1.97160.50Acima | 1.76160.50Abaixo | 21 |
Apr 2 22:30 BC Uralmash Yekaterinburg -vs- BC Parma Perm | ||
1.81159.00Acima | 1.91159.00Abaixo | 21 |
Apr 2 22:30 BC Uralmash Yekaterinburg -vs- BC Parma Perm | ||
1.72158.00Acima | 2.02158.00Abaixo | 21 |
Apr 2 22:30 BC Uralmash Yekaterinburg -vs- BC Parma Perm | ||
1.87159.50Acima | 1.85159.50Abaixo | 21 |
Apr 3 00:30 BC CSKA Moscow -vs- BC Samara | ||
1.86162.50Acima | 1.86162.50Abaixo | 9 |
Apr 3 01:00 BC Lokomotiv Kuban Krasnodar -vs- BC Astana | ||
1.91168.00Acima | 1.81168.00Abaixo | 12 |
Apr 3 01:00 BC Lokomotiv Kuban Krasnodar -vs- BC Astana | ||
1.71166.00Acima | 2.03166.00Abaixo | 12 |
Apr 3 01:00 BC Lokomotiv Kuban Krasnodar -vs- BC Astana | ||
1.75166.50Acima | 1.98166.50Abaixo | 12 |
Apr 3 01:00 BC Lokomotiv Kuban Krasnodar -vs- BC Astana | ||
1.80167.00Acima | 1.92167.00Abaixo | 12 |
Apr 3 01:00 BC Lokomotiv Kuban Krasnodar -vs- BC Astana | ||
1.96168.50Acima | 1.77168.50Abaixo | 12 |
Apr 3 01:00 BC Lokomotiv Kuban Krasnodar -vs- BC Astana | ||
1.85167.50Acima | 1.87167.50Abaixo | 12 |
Apr 3 01:00 BC Lokomotiv Kuban Krasnodar -vs- BC Astana | ||
2.02169.00Acima | 1.72169.00Abaixo | 12 |
Apr 3 **:** BC Kalev Cramo -vs- BK Rigas Zelli | ||
---|---|---|
2.03159.50Acima | 1.71159.50Abaixo | 34 |
Apr 3 **:** BC Kalev Cramo -vs- BK Rigas Zelli | ||
1.73156.50Acima | 2.00156.50Abaixo | 34 |
Apr 3 **:** BC Kalev Cramo -vs- BK Rigas Zelli | ||
1.98159.00Acima | 1.75159.00Abaixo | 34 |
Apr 3 **:** BC Kalev Cramo -vs- BK Rigas Zelli | ||
1.92158.50Acima | 1.80158.50Abaixo | 34 |
Apr 3 **:** BC Kalev Cramo -vs- BK Rigas Zelli | ||
1.82157.50Acima | 1.90157.50Abaixo | 34 |
Apr 3 **:** BC Kalev Cramo -vs- BK Rigas Zelli | ||
1.87158.00Acima | 1.85158.00Abaixo | 34 |
Apr 3 **:** BC Kalev Cramo -vs- BK Rigas Zelli | ||
1.77157.00Acima | 1.96157.00Abaixo | 34 |
Apr 3 **:** Fenerbahce Basketbol -vs- BC Barcelona | ||
---|---|---|
1.95171.50Acima | 1.81171.50Abaixo | 6 |
Apr 3 **:** Valencia Basket -vs- Hapoel Tel Aviv BC | ||
---|---|---|
1.8488.50Acima | 1.8888.50Abaixo | 33 |
Apr 3 **:** Valencia Basket -vs- Hapoel Tel Aviv BC | ||
1.7287.50Acima | 2.0287.50Abaixo | 33 |
Apr 3 **:** Valencia Basket -vs- Hapoel Tel Aviv BC | ||
1.7888.00Acima | 1.9488.00Abaixo | 33 |
Apr 3 **:** Valencia Basket -vs- Hapoel Tel Aviv BC | ||
1.9189.00Acima | 1.8189.00Abaixo | 33 |
Apr 3 **:** Valencia Basket -vs- Hapoel Tel Aviv BC | ||
1.9889.50Acima | 1.7589.50Abaixo | 33 |
Apr 3 **:** Bahcesehir Koleji Basketbol -vs- CB Gran Canaria | ||
1.8376.00Acima | 1.8976.00Abaixo | 33 |
Apr 3 **:** Bahcesehir Koleji Basketbol -vs- CB Gran Canaria | ||
2.0077.00Acima | 1.7377.00Abaixo | 33 |
Apr 3 **:** Bahcesehir Koleji Basketbol -vs- CB Gran Canaria | ||
1.9076.50Acima | 1.8276.50Abaixo | 33 |
Apr 3 **:** Bahcesehir Koleji Basketbol -vs- CB Gran Canaria | ||
1.7175.00Acima | 2.0375.00Abaixo | 33 |
Apr 3 **:** Bahcesehir Koleji Basketbol -vs- CB Gran Canaria | ||
1.7675.50Acima | 1.9775.50Abaixo | 33 |
Apr 3 **:** Cholet Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
---|---|---|
1.8780.50Acima | 1.8580.50Abaixo | 42 |
Apr 3 **:** Cholet Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
2.0481.50Acima | 1.7081.50Abaixo | 42 |
Apr 3 **:** Cholet Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.8080.00Acima | 1.9280.00Abaixo | 42 |
Apr 3 **:** Cholet Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.9681.00Acima | 1.7781.00Abaixo | 42 |
Apr 3 **:** Cholet Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.7379.50Acima | 2.0079.50Abaixo | 42 |
Apr 3 **:** Bilbao Basket -vs- JDA Dijon | ||
2.0379.50Acima | 1.7179.50Abaixo | 38 |
Apr 3 **:** Bilbao Basket -vs- JDA Dijon | ||
1.7177.50Acima | 2.0377.50Abaixo | 38 |
Apr 3 **:** Bilbao Basket -vs- JDA Dijon | ||
1.7978.00Acima | 1.9378.00Abaixo | 38 |
Apr 3 **:** Bilbao Basket -vs- JDA Dijon | ||
1.8578.50Acima | 1.8778.50Abaixo | 38 |
Apr 3 **:** Bilbao Basket -vs- JDA Dijon | ||
1.9379.00Acima | 1.7979.00Abaixo | 38 |
Apr 3 **:** BC Kalev Cramo -vs- BK Rigas Zelli | ||
---|---|---|
1.9478.50Acima | 1.7878.50Abaixo | 34 |
Apr 3 **:** BC Kalev Cramo -vs- BK Rigas Zelli | ||
2.0379.00Acima | 1.7179.00Abaixo | 34 |
Apr 3 **:** BC Kalev Cramo -vs- BK Rigas Zelli | ||
1.7877.50Acima | 1.9477.50Abaixo | 34 |
Apr 3 **:** BC Kalev Cramo -vs- BK Rigas Zelli | ||
1.8678.00Acima | 1.8678.00Abaixo | 34 |
Apr 3 **:** Valencia Basket -vs- Hapoel Tel Aviv BC | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
Apr 3 **:** Bahcesehir Koleji Basketbol -vs- CB Gran Canaria | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
Apr 3 **:** Cholet Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 42 |
Apr 3 **:** Bilbao Basket -vs- JDA Dijon | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 38 |
Apr 2 22:30 BC Uralmash Yekaterinburg -vs- BC Parma Perm | ||
---|---|---|
1.87Ímpar | 1.93Par | 21 |
Apr 3 00:30 BC CSKA Moscow -vs- BC Samara | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 9 |
Apr 3 **:** BC Kalev Cramo -vs- BK Rigas Zelli | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 34 |
Apr 3 **:** Fenerbahce Basketbol -vs- BC Barcelona | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 6 |
Apr 3 **:** Valencia Basket -vs- Hapoel Tel Aviv BC | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
Apr 3 **:** Bahcesehir Koleji Basketbol -vs- CB Gran Canaria | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
Apr 3 **:** Cholet Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 42 |
Apr 3 **:** Bilbao Basket -vs- JDA Dijon | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 38 |
Apr 2 22:30 BC Uralmash Yekaterinburg -vs- BC Parma Perm | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 21 |
Apr 3 00:30 BC CSKA Moscow -vs- BC Samara | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 9 |
Apr 3 **:** BC Kalev Cramo -vs- BK Rigas Zelli | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 34 |
Apr 3 **:** Fenerbahce Basketbol -vs- BC Barcelona | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 6 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?