Today (2) | Segunda-feira Mar 31 (2) | Terça-feira Apr 1 (0) | Quarta-feira Apr 2 (0) | Quinta-feira Apr 3 (0) | Sexta-feira Apr 4 (0) | Sábado Apr 5 (0) | Mais (0) |
Mar 31 **:** Houston Cougars -vs- Tennessee Volunteers | ||
---|---|---|
1.94125.00Acima | 1.86125.00Abaixo | 30 |
Mar 31 **:** Houston Cougars -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.79123.50Acima | 2.01123.50Abaixo | 30 |
Mar 31 **:** Houston Cougars -vs- Tennessee Volunteers | ||
2.00125.50Acima | 1.81125.50Abaixo | 30 |
Mar 31 **:** Houston Cougars -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.89124.50Acima | 1.91124.50Abaixo | 30 |
Mar 31 **:** Houston Cougars -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.84124.00Acima | 1.96124.00Abaixo | 30 |
Mar 31 **:** Houston Cougars -vs- Tennessee Volunteers | ||
2.04126.00Acima | 1.77126.00Abaixo | 30 |
Mar 31 **:** Auburn Tigers -vs- Michigan State Spartans | ||
2.04149.00Acima | 1.77149.00Abaixo | 31 |
Mar 31 **:** Auburn Tigers -vs- Michigan State Spartans | ||
1.89147.50Acima | 1.91147.50Abaixo | 31 |
Mar 31 **:** Auburn Tigers -vs- Michigan State Spartans | ||
1.98148.50Acima | 1.82148.50Abaixo | 31 |
Mar 31 **:** Auburn Tigers -vs- Michigan State Spartans | ||
1.93148.00Acima | 1.87148.00Abaixo | 31 |
Mar 31 **:** Auburn Tigers -vs- Michigan State Spartans | ||
1.80146.50Acima | 2.00146.50Abaixo | 31 |
Mar 31 **:** Auburn Tigers -vs- Michigan State Spartans | ||
1.84147.00Acima | 1.96147.00Abaixo | 31 |
Mar 31 **:** Auburn Tigers -vs- Michigan State Spartans | ||
1.76146.00Acima | 2.05146.00Abaixo | 31 |
Mar 31 **:** Houston Cougars -vs- Tennessee Volunteers | ||
---|---|---|
1.9457.50Acima | 1.8457.50Abaixo | 30 |
Mar 31 **:** Houston Cougars -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.8657.00Acima | 1.9257.00Abaixo | 30 |
Mar 31 **:** Houston Cougars -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.8056.50Acima | 1.9956.50Abaixo | 30 |
Mar 31 **:** Houston Cougars -vs- Tennessee Volunteers | ||
2.0158.00Acima | 1.7758.00Abaixo | 30 |
Mar 31 **:** Auburn Tigers -vs- Michigan State Spartans | ||
1.9069.50Acima | 1.8869.50Abaixo | 31 |
Mar 31 **:** Auburn Tigers -vs- Michigan State Spartans | ||
2.0070.00Acima | 1.7970.00Abaixo | 31 |
Mar 31 **:** Auburn Tigers -vs- Michigan State Spartans | ||
1.8169.00Acima | 1.9769.00Abaixo | 31 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?