Today (22) | Segunda-feira Mar 31 (0) | Terça-feira Apr 1 (0) | Quarta-feira Apr 2 (0) | Quinta-feira Apr 3 (0) | Sexta-feira Apr 4 (0) | Sábado Apr 5 (0) | Mais (0) |
Mar 30 14:45 | 1.99e-Netherlands | 3.43Desenhar | 2.80e-Belgium | 19 | |
Mar 30 14:45 | 1.43e-Poland | 3.98Desenhar | 4.92e-Wales | 19 | |
Mar 30 15:15 | 3.47e-Italy | 3.80Desenhar | 1.67e-England | 19 | |
Mar 30 15:15 | 1.40e-France | 4.79Desenhar | 4.39e-Spain | 19 | |
Mar 30 15:30 | 3.72e-Finland | 3.41Desenhar | 1.70e-Croatia | 19 | |
Mar 30 15:30 | 3.38e-Germany | 3.90Desenhar | 1.67e-Belgium | 19 | |
Mar 30 15:45 | 1.33e-Netherlands | 4.65Desenhar | 5.30e-Wales | 19 | |
Mar 30 15:45 | 2.79e-Portugal | 3.50Desenhar | 1.97e-England | 19 | |
Mar 30 16:00 | 2.85e-Denmark | 3.85Desenhar | 1.85e-France | 19 | |
Mar 30 16:00 | 4.78e-Finland | 4.06Desenhar | 1.43e-Argentina | 19 | |
Mar 30 16:15 | 1.82e-Croatia | 3.68Desenhar | 3.04e-Belgium | 19 | |
Mar 30 16:15 | 1.48e-Netherlands | 4.22Desenhar | 4.14e-Italy | 19 | |
Mar 30 16:30 | 1.83e-Portugal | 3.89Desenhar | 2.88e-Germany | 19 | |
Mar 30 16:30 | 1.18e-England | 5.70Desenhar | 7.40e-Wales | 18 | |
Mar 30 16:45 | 2.28e-Finland | 3.23Desenhar | 2.48e-Hungary | 19 | |
Mar 30 16:45 | 4.40e-Spain | 4.98Desenhar | 1.38e-France | 19 | |
Mar 30 17:00 | 2.31e-Italy | 3.89Desenhar | 2.16e-Germany | 19 | |
Mar 30 17:00 | 2.16e-Netherlands | 3.37Desenhar | 2.55e-Poland | 19 |
Mar 30 14:45 | 2.56e-Netherlands | 2.51Desenhar | 2.76e-Belgium | 19 | |
Mar 30 14:45 | 2.08e-Poland | 2.35Desenhar | 4.06e-Wales | 19 | |
Mar 30 15:15 | 3.44e-Italy | 2.77Desenhar | 2.00e-England | 19 | |
Mar 30 15:15 | 1.67e-France | 3.32Desenhar | 3.99e-Spain | 19 | |
Mar 30 15:30 | 3.92e-Finland | 2.30Desenhar | 2.16e-Croatia | 19 | |
Mar 30 15:30 | 3.42e-Germany | 2.67Desenhar | 2.06e-Belgium | 19 | |
Mar 30 15:45 | 1.96e-Netherlands | 2.73Desenhar | 3.65e-Wales | 19 | |
Mar 30 15:45 | 3.10e-Portugal | 2.52Desenhar | 2.31e-England | 19 | |
Mar 30 16:00 | 3.00e-Denmark | 2.91Desenhar | 2.11e-France | 19 | |
Mar 30 16:00 | 4.54e-Finland | 2.53Desenhar | 1.87e-Argentina | 19 | |
Mar 30 16:15 | 2.46e-Croatia | 2.64Desenhar | 2.72e-Belgium | 19 | |
Mar 30 16:15 | 2.20e-Netherlands | 2.69Desenhar | 3.07e-Italy | 19 | |
Mar 30 16:30 | 2.14e-Portugal | 2.76Desenhar | 3.09e-Germany | 19 | |
Mar 30 16:30 | 1.49e-England | 3.23Desenhar | 5.80e-Wales | 18 | |
Mar 30 16:45 | 2.75e-Finland | 2.43Desenhar | 2.66e-Hungary | 19 | |
Mar 30 16:45 | 4.24e-Spain | 3.40Desenhar | 1.61e-France | 19 | |
Mar 30 17:00 | 2.68e-Italy | 2.82Desenhar | 2.35e-Germany | 19 | |
Mar 30 17:00 | 2.63e-Netherlands | 2.45Desenhar | 2.75e-Poland | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?