Today (20) | Terça-feira Apr 1 (0) | Quarta-feira Apr 2 (0) | Quinta-feira Apr 3 (0) | Sexta-feira Apr 4 (0) | Sábado Apr 5 (0) | Domingo Apr 6 (0) | Mais (0) |
Mar 31 14:00 | 1.36e-Netherlands | 4.32Desenhar | 5.30e-Finland | 19 | |
Mar 31 14:00 | 1.53e-Croatia | 3.95Desenhar | 4.04e-Portugal | 19 | |
Mar 31 14:15 | 1.42e-Italy | 4.25Desenhar | 4.68e-Wales | 19 | |
Mar 31 14:15 | 2.07e-Denmark | 3.78Desenhar | 2.47e-Belgium | 19 | |
Mar 31 14:30 | 2.95e-Argentina | 3.37Desenhar | 1.94e-Netherlands | 19 | |
Mar 31 14:30 | 2.04e-Germany | 3.84Desenhar | 2.49e-Spain | 19 | |
Mar 31 14:45 | 2.03e-Croatia | 3.57Desenhar | 2.64e-Wales | 19 | |
Mar 31 14:45 | 1.18e-England | 5.60Desenhar | 7.80e-Finland | 18 | |
Mar 31 15:15 | 2.40e-Poland | 3.47Desenhar | 2.24e-Italy | 19 | |
Mar 31 15:15 | 2.72e-Denmark | 3.29Desenhar | 2.08e-Netherlands | 19 | |
Mar 31 15:30 | 3.22e-Wales | 3.72Desenhar | 1.75e-Belgium | 19 | |
Mar 31 15:30 | 4.68e-Hungary | 4.11Desenhar | 1.44e-Spain | 19 | |
Mar 31 15:45 | 1.99e-England | 3.75Desenhar | 2.62e-Portugal | 19 | |
Mar 31 15:45 | 2.59e-Italy | 3.46Desenhar | 2.09e-Croatia | 19 | |
Mar 31 16:00 | 1.84e-Argentina | 3.65Desenhar | 3.00e-Belgium | 19 | |
Mar 31 16:00 | 2.14e-Poland | 3.52Desenhar | 2.49e-Denmark | 19 |
Mar 31 14:00 | 2.17e-Netherlands | 2.44Desenhar | 3.55e-Finland | 19 | |
Mar 31 14:00 | 2.29e-Croatia | 2.45Desenhar | 3.24e-Portugal | 19 | |
Mar 31 14:15 | 2.13e-Italy | 2.50Desenhar | 3.52e-Wales | 19 | |
Mar 31 14:15 | 2.42e-Denmark | 2.83Desenhar | 2.60e-Belgium | 19 | |
Mar 31 14:30 | 3.25e-Argentina | 2.48Desenhar | 2.26e-Netherlands | 19 | |
Mar 31 14:30 | 2.44e-Germany | 2.80Desenhar | 2.60e-Spain | 19 | |
Mar 31 14:45 | 2.47e-Croatia | 2.55Desenhar | 2.82e-Wales | 19 | |
Mar 31 14:45 | 1.59e-England | 2.88Desenhar | 5.70e-Finland | 18 | |
Mar 31 15:15 | 2.84e-Poland | 2.53Desenhar | 2.47e-Italy | 19 | |
Mar 31 15:15 | 3.03e-Denmark | 2.48Desenhar | 2.38e-Netherlands | 19 | |
Mar 31 15:30 | 3.31e-Wales | 2.71Desenhar | 2.08e-Belgium | 19 | |
Mar 31 15:30 | 4.35e-Hungary | 2.74Desenhar | 1.80e-Spain | 19 | |
Mar 31 15:45 | 2.42e-England | 2.81Desenhar | 2.60e-Portugal | 19 | |
Mar 31 15:45 | 2.93e-Italy | 2.51Desenhar | 2.42e-Croatia | 19 | |
Mar 31 16:00 | 2.36e-Argentina | 2.74Desenhar | 2.75e-Belgium | 19 | |
Mar 31 16:00 | 2.61e-Poland | 2.51Desenhar | 2.70e-Denmark | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?