Mar 26 **:** Jan Choinski -vs- Alejandro Moro Canas | ||
---|---|---|
2.1323.00Acima | 1.6623.00Abaixo | |
Mar 26 **:** Jan Choinski -vs- Alejandro Moro Canas | ||
1.8922.00Acima | 1.8522.00Abaixo | |
Mar 26 **:** Jan Choinski -vs- Alejandro Moro Canas | ||
2.2123.50Acima | 1.6123.50Abaixo | |
Mar 26 **:** Jan Choinski -vs- Alejandro Moro Canas | ||
1.7821.50Acima | 1.9621.50Abaixo | |
Mar 26 **:** Jan Choinski -vs- Alejandro Moro Canas | ||
2.0122.50Acima | 1.7422.50Abaixo | |
Mar 26 **:** Jan Choinski -vs- Alejandro Moro Canas | ||
1.6220.50Acima | 2.2020.50Abaixo | |
Mar 26 **:** Jan Choinski -vs- Alejandro Moro Canas | ||
1.6821.00Acima | 2.0921.00Abaixo |
Mar 26 **:** Jan Choinski -vs- Alejandro Moro Canas | ||
---|---|---|
1.86Ímpar | 1.88Par |
Mar 26 **:** | 1.90Jan Choinski | 1.84Alejandro Moro Canas |
Mar 26 **:** | 2.21-1.50Jan Choinski | 1.61+1.50Alejandro Moro Canas |
Mar 26 **:** | 1.67+1.50Jan Choinski | 2.11-1.50Alejandro Moro Canas |
Mar 26 **:** Jan Choinski -vs- Alejandro Moro Canas | ||
---|---|---|
1.338.50Acima | 3.088.50Abaixo | |
Mar 26 **:** Jan Choinski -vs- Alejandro Moro Canas | ||
1.879.50Acima | 1.879.50Abaixo |
Mar 26 **:** Jan Choinski -vs- Alejandro Moro Canas | ||
---|---|---|
1.87Ímpar | 1.87Par |
Mar 26 **:** | 1.90Jan Choinski | 1.84Alejandro Moro Canas |
Mar 26 **:** Jan Choinski - Over -vs- Jan Choinski - Under | ||
---|---|---|
2.6313.00Acima | 1.4413.00Abaixo | |
Mar 26 **:** Jan Choinski - Over -vs- Jan Choinski - Under | ||
1.7012.00Acima | 2.0612.00Abaixo | |
Mar 26 **:** Jan Choinski - Over -vs- Jan Choinski - Under | ||
2.1112.50Acima | 1.6712.50Abaixo | |
Mar 26 **:** Jan Choinski - Over -vs- Jan Choinski - Under | ||
1.4711.50Acima | 2.5611.50Abaixo |
Mar 26 **:** Alejandro Moro Canas - Over -vs- Alejandro Moro Canas - Under | ||
---|---|---|
2.6113.00Acima | 1.4513.00Abaixo | |
Mar 26 **:** Alejandro Moro Canas - Over -vs- Alejandro Moro Canas - Under | ||
2.0712.50Acima | 1.6912.50Abaixo | |
Mar 26 **:** Alejandro Moro Canas - Over -vs- Alejandro Moro Canas - Under | ||
1.6512.00Acima | 2.1412.00Abaixo |
Mar 26 **:** Jan Choinski - Over -vs- Jan Choinski - Under | ||
---|---|---|
1.544.50Acima | 2.364.50Abaixo | |
Mar 26 **:** Jan Choinski - Over -vs- Jan Choinski - Under | ||
1.655.50Acima | 2.145.50Abaixo |
Mar 26 **:** Alejandro Moro Canas - Over -vs- Alejandro Moro Canas - Under | ||
---|---|---|
1.514.50Acima | 2.444.50Abaixo | |
Mar 26 **:** Alejandro Moro Canas - Over -vs- Alejandro Moro Canas - Under | ||
1.635.50Acima | 2.175.50Abaixo |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?