Today (3) | Quinta-feira Mar 27 (4) | Sexta-feira Mar 28 (4) | Sábado Mar 29 (0) | Domingo Mar 30 (0) | Segunda-feira Mar 31 (2) | Terça-feira Apr 1 (0) | Mais (0) |
Mar 29 **:** Michigan State Spartans -vs- Ole Miss Rebels | ||
---|---|---|
2.00144.00Acima | 1.81144.00Abaixo | 29 |
Mar 29 **:** Michigan State Spartans -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.95143.50Acima | 1.85143.50Abaixo | 29 |
Mar 29 **:** Michigan State Spartans -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.89143.00Acima | 1.91143.00Abaixo | 29 |
Mar 29 **:** Michigan State Spartans -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.84142.50Acima | 1.96142.50Abaixo | 29 |
Mar 29 **:** Michigan State Spartans -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.80142.00Acima | 2.00142.00Abaixo | 29 |
Mar 29 **:** Michigan State Spartans -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.76141.50Acima | 2.05141.50Abaixo | 29 |
Mar 29 **:** Tennessee Volunteers -vs- Kentucky Wildcats | ||
1.95144.50Acima | 1.85144.50Abaixo | 30 |
Mar 29 **:** Tennessee Volunteers -vs- Kentucky Wildcats | ||
2.00145.00Acima | 1.80145.00Abaixo | 30 |
Mar 29 **:** Tennessee Volunteers -vs- Kentucky Wildcats | ||
1.82143.00Acima | 1.98143.00Abaixo | 30 |
Mar 29 **:** Tennessee Volunteers -vs- Kentucky Wildcats | ||
1.86143.50Acima | 1.94143.50Abaixo | 30 |
Mar 29 **:** Tennessee Volunteers -vs- Kentucky Wildcats | ||
1.78142.50Acima | 2.03142.50Abaixo | 30 |
Mar 29 **:** Tennessee Volunteers -vs- Kentucky Wildcats | ||
2.04145.50Acima | 1.77145.50Abaixo | 30 |
Mar 29 **:** Tennessee Volunteers -vs- Kentucky Wildcats | ||
1.90144.00Acima | 1.90144.00Abaixo | 30 |
Mar 29 **:** Auburn Tigers -vs- Michigan Wolverines | ||
1.78152.50Acima | 2.03152.50Abaixo | 30 |
Mar 29 **:** Auburn Tigers -vs- Michigan Wolverines | ||
2.04155.50Acima | 1.77155.50Abaixo | 30 |
Mar 29 **:** Auburn Tigers -vs- Michigan Wolverines | ||
1.82153.00Acima | 1.98153.00Abaixo | 30 |
Mar 29 **:** Auburn Tigers -vs- Michigan Wolverines | ||
1.96154.50Acima | 1.84154.50Abaixo | 30 |
Mar 29 **:** Auburn Tigers -vs- Michigan Wolverines | ||
1.87153.50Acima | 1.93153.50Abaixo | 30 |
Mar 29 **:** Auburn Tigers -vs- Michigan Wolverines | ||
2.00155.00Acima | 1.80155.00Abaixo | 30 |
Mar 29 **:** Auburn Tigers -vs- Michigan Wolverines | ||
1.92154.00Acima | 1.88154.00Abaixo | 30 |
Mar 29 **:** Houston Cougars -vs- Purdue Boilermakers | ||
2.01133.00Acima | 1.79133.00Abaixo | 30 |
Mar 29 **:** Houston Cougars -vs- Purdue Boilermakers | ||
1.80131.00Acima | 2.00131.00Abaixo | 30 |
Mar 29 **:** Houston Cougars -vs- Purdue Boilermakers | ||
1.95132.50Acima | 1.85132.50Abaixo | 30 |
Mar 29 **:** Houston Cougars -vs- Purdue Boilermakers | ||
1.76130.50Acima | 2.05130.50Abaixo | 30 |
Mar 29 **:** Houston Cougars -vs- Purdue Boilermakers | ||
1.85131.50Acima | 1.95131.50Abaixo | 30 |
Mar 29 **:** Houston Cougars -vs- Purdue Boilermakers | ||
1.91132.00Acima | 1.89132.00Abaixo | 30 |
Mar 29 **:** Michigan State Spartans -vs- Ole Miss Rebels | ||
---|---|---|
1.8367.50Acima | 1.9567.50Abaixo | 29 |
Mar 29 **:** Michigan State Spartans -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.9168.00Acima | 1.8768.00Abaixo | 29 |
Mar 29 **:** Michigan State Spartans -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.9968.50Acima | 1.8068.50Abaixo | 29 |
Mar 29 **:** Michigan State Spartans -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.7767.00Acima | 2.0167.00Abaixo | 29 |
Mar 29 **:** Tennessee Volunteers -vs- Kentucky Wildcats | ||
1.8968.00Acima | 1.8968.00Abaixo | 30 |
Mar 29 **:** Tennessee Volunteers -vs- Kentucky Wildcats | ||
1.9768.50Acima | 1.8168.50Abaixo | 30 |
Mar 29 **:** Tennessee Volunteers -vs- Kentucky Wildcats | ||
1.8267.50Acima | 1.9667.50Abaixo | 30 |
Mar 29 **:** Auburn Tigers -vs- Michigan Wolverines | ||
1.9273.00Acima | 1.8673.00Abaixo | 30 |
Mar 29 **:** Auburn Tigers -vs- Michigan Wolverines | ||
2.0073.50Acima | 1.7973.50Abaixo | 30 |
Mar 29 **:** Auburn Tigers -vs- Michigan Wolverines | ||
1.8472.50Acima | 1.9472.50Abaixo | 30 |
Mar 29 **:** Auburn Tigers -vs- Michigan Wolverines | ||
1.7872.00Acima | 2.0072.00Abaixo | 30 |
Mar 29 **:** Houston Cougars -vs- Purdue Boilermakers | ||
1.9461.50Acima | 1.8461.50Abaixo | 30 |
Mar 29 **:** Houston Cougars -vs- Purdue Boilermakers | ||
2.0162.00Acima | 1.7762.00Abaixo | 30 |
Mar 29 **:** Houston Cougars -vs- Purdue Boilermakers | ||
1.7960.50Acima | 2.0060.50Abaixo | 30 |
Mar 29 **:** Houston Cougars -vs- Purdue Boilermakers | ||
1.8761.00Acima | 1.9161.00Abaixo | 30 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?